中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置招商公告
中國中信金融 (略) (略) (以下簡稱“中 (略) ”)、中國長城 (略) (略) (以下簡稱“ (略) ”)擬對所持有的廣西 (略) 等23戶債權(quán)資產(chǎn)包進 (略) 置。 (略) 區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社(以下簡稱“南寧農(nóng)信社”)作為上述23戶債權(quán)(以下簡稱“標的資產(chǎn)”)的處置受托方,特發(fā)布此公告。
一、中 (略) 擬處置標的資產(chǎn)情況
(略) 置基準日2024年7月28日,中 (略) 為債權(quán)人的標的資產(chǎn)總金額為*萬元,包含債權(quán)16戶,涉及本金*萬元,利息*萬元,代墊費用203.*元,分布在廣西壯 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 。
其中,序號1-18號債權(quán)本金及代墊費用 (略) 置基準日2024年7月28日,利息計算至收購基準日2022年10月17日;序號19-27號債權(quán)本金及代墊費用 (略) 置基準日2024年7月28日,利息計算至收購基準日2023年11月14日;序號28號債權(quán)本金及代墊費用 (略) 置基準日2024年7月28日,利息計算至收購基準日2023年11月14日。最終按借款合同、擔保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。
具體債權(quán)信息見下表:
序號 | 借款人名稱 | 所在地 | 借款合同編號 | 債權(quán)人名稱 | 本金(萬元) | 利息(萬元) | 其他費用(萬元) | 擔保情況 |
1 | 廣西 (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 1259.99 | 251.02 | 10.36 | 抵押人:譚濟昊 抵押物:譚濟 (略) (略) (略) 118號南寧青秀萬達廣場東3棟4701-4703、4705-4713、4715-4723、4725-4727號寫字樓(合計24套,總面積:1650.24㎡) 保證人:譚濟昊、譚潔賢、譚群聰、寧坤鳳 |
2 | (略) (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 3099.45 | 976.77 | 35.05 | 抵押人: (略) 華 (略) 抵押物: (略) 華 (略) (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢901,面積2013.8平方米、 (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢1601面積1747.16平方米; (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢1701,面積1747.16平方米,面積合計5508.12平方米 保證人: (略) (略) 、廣 (略) 、廣西萬 (略) 、唐紹欽、梁洪南 |
3 | 廣西厚德大 (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 2090.00 | 16.36 | 7.91 | 抵押人:廣西厚德大 (略) 抵押物:廣西厚德大 (略) (略) 科園大道56號辦公樓(2878.99㎡)、綜合車間(7255.08㎡)及土地使用權(quán)(*.44㎡,約24畝) 保證人:星輝 (略) 、深圳微農(nóng)場投資企業(yè)(有限合伙)、深圳地坤投資企業(yè)(有限合伙) |
4 | 廣西北斗 (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 1899.88 | 276.48 | 7.23 | 抵押人:廣西北斗 (略) 抵押物:廣西北斗 (略) (略) (略) (略) 2-3號綜合制劑車間、前處理車間、質(zhì)檢研發(fā)中心樓、倉庫 保證人:廣西北斗星 (略) 、廣西 (略) 、唐兆志 |
5 | (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 1100.00 | 159.65 | 4.62 | 質(zhì)押人: (略) 質(zhì)押物:應收賬款借款人:廣西百色 (略) ,應收賬款金額:*元,工程名稱: (略) 保障性安居工程 (略) 項目。 保證人:梁仕爵、梁成龍、李小雄、劉海玲 |
6 | * | 1100.00 | 229.55 | 4.72 | 質(zhì)押人: (略) 質(zhì)押物:應收賬款借款人:百色廣 (略) ,應收賬款金額:*元,工程名稱:百色 (略) (略) 商品房建設工程。 保證人:梁仕爵、梁成龍、李小雄、劉海玲 | |||
7 | * | 1000.00 | 208.91 | 4.39 | 抵押人:李小雄 抵押物:李小雄名 (略) (略) (略) 9號香港園6棟1單元402號房產(chǎn),面積306.41㎡ 質(zhì)押人: (略) 質(zhì)押物:應收賬款借款人:百色廣 (略) ,應收賬款金額:*元,工程名稱:百色 (略) (略) 商品房建設工程。 保證人:梁仕爵、梁成龍、李小雄、劉海玲 | |||
8 | * | 1300.00 | 271.89 | 5.38 | 質(zhì)押人: (略) 質(zhì)押物:應收賬款借款人:賀州 (略) ,應收賬款金額:*元,工程名稱: (略) 平 (略) 火車站 (略) (略) 改造項目。 保證人:梁仕爵、梁成龍、李小雄、劉海玲 | |||
9 | * | 600.00 | 111.65 | 2.87 | 質(zhì)押人: (略) 質(zhì)押物:應收賬款借款人:廣西田陽恒茂 (略) ,應收賬款金額:*元,工程名稱:田陽縣老鄉(xiāng)家園三期項目工程。 保證人:梁仕爵、梁成龍、李小雄、劉海玲 | |||
10 | 廣西方明昌大 (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 9000.00 | 938.94 | 70.7 | 抵押人: (略) 華 (略) 抵押物: (略) 華 (略) (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢201,面積7337.45㎡、 (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢301,面積6833.07㎡,面積合計*.52㎡。 保證人: (略) 華 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、貴港 (略) 、劉之微、夏放、李小奎、林媚、江天照、劉定海、任益鵬 |
11 | * | 0 | 1067.83 | 0 | ||||
12 | * | 2649.44 | 279.11 | 25.11 | 抵押人: (略) 華 (略) 抵押物: (略) (略) 文化廣場龍脈公寓101-1號,面積924.53㎡; 質(zhì)押人: (略) (略) 、李小奎、 (略) 華 (略) 質(zhì)押物: (略) (略) 名下貴港聯(lián)社股金*股、 (略) 華 (略) 名下貴港聯(lián)社股金*股、李小奎名下邕寧聯(lián)社股金*股 保證人: (略) 華 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、貴港 (略) 、劉之微、夏放、李小奎、林媚、江天照、劉定海、任益鵬 | |||
13 | * | 0 | 313.95 | 0 | ||||
14 | 廣西 (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 1999.99 | 211.2 | 19.72 | 抵押人: (略) 華 (略) 抵押物: (略) 華 (略) (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢1101,面積1747.16㎡、 (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢1201,面積2013.80㎡、 (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢1501,面積2013.80㎡,面積合計5774.76㎡ 保證人: (略) 華 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、貴港 (略) 、劉之微、夏放、李小奎、林媚、江天照、劉定海、任益鵬、鄧小輝、韋金業(yè) |
15 | * | 中 (略) | 0 | 130.67 | 0 | |||
16 | (略) (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 1999.99 | 211.20 | 0 | 抵押人: (略) 華 (略) 抵押物: (略) 華 (略) (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢901,面積2013.8平方米、 (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢1601面積1747.16平方米; (略) (略) 行政中心北面(維多利亞大酒店)1幢1701,面積1747.16平方米,面積合計5508.12平方米 保證人: (略) 華 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、貴港 (略) 、劉之微、夏放、李小奎、林媚、江天照、劉定海、任益鵬、鄧小輝、李莉 |
17 | * | 中 (略) | 0 | 58.17 | 0 | |||
18 | (略) (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 1839.86 | 236.75 | 7.3 | 抵押人:朱清文 抵押物:朱清文名下位 (略) (略) 3號永嘉大廈1層113號(邕房權(quán)證字第*號)、114號(邕房權(quán)證字第*號)、115A(邕房權(quán)證字第*號)、115B(邕房權(quán)證字第*號)、119-1(邕房權(quán)證字第*號)、120(邕房權(quán)證字第*號)、122(邕房權(quán)證字第*號),二層214(邕房權(quán)證字第*號)、219號(邕房權(quán)證字第*號)共計9間商鋪,面積合計654.51㎡。 保證人:廣西 (略) 、朱青華、朱清文、朱滿清、朱望英、呂玉霞 |
19 | 南 (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 850.00 | 41.45 | 0 | 抵押人:南 (略) 、農(nóng)世文、農(nóng)世友、肖玲、農(nóng)樹進、梁開雙、梁開榜 抵押物:南 (略) 以其所 (略) (略) 金陵鎮(zhèn)214省道東面的土地使用權(quán),農(nóng)世文、農(nóng)世友以其所有位 (略) (略) 34-18號中明大廈2層辦公室B 房產(chǎn),農(nóng)世文以其所有位 (略) (略) 34-18號中明大廈5層C室、9層A室、9層C室、10層A、B、D室房產(chǎn),肖玲以其所有位 (略) (略) 34-18號中明大廈12層A、B、C室房產(chǎn),農(nóng)樹進、梁開雙以其所有位于 (略) 秀廂大道69號恒安新城4號樓2單元602號、 (略) (略) 1-3號11棟3單元706號房產(chǎn),梁開榜以其所有位于 (略) (略) 3-1號怡 (略) 29棟2單元209號房產(chǎn) 保證人:農(nóng)世文、農(nóng)世友、梁開榜、梁開雙、農(nóng)樹進、粱開權(quán)、 (略) (略) 、林楓、黃琪先、鐘曉敏 |
20 | 廣西 (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 1470.00 | 83.96 | 0 | 抵押人: (略) (略) 、農(nóng)世文、農(nóng)世友 抵押物:農(nóng)世文、農(nóng)世友名下位 (略) (略) 34-18號中明大廈3間寫字樓,面積1221.01平方米;農(nóng)世友名下 (略) 33-1號竹苑公寓E棟3單元407號房,面積177.75平方米; (略) (略) 名下位于賓陽縣賓 (略) 口轉(zhuǎn)盤西 (略) 花園6號樓、7號樓共計27間商鋪(合計面積1112.75㎡)。 保證人:農(nóng)世友、農(nóng)世文、鐘曉敏、郭娜 |
21 | (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 820.00 | 136.66 | 3.58 | 抵押人:林浩耿 抵押物:林浩耿名 (略) 子材東大街88號欽州·恒大綠洲商業(yè)樓117號等共23套商鋪(1076.66㎡) 保證人:林浩耿、梁永菊、林桂俐 |
22 | 廣 (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 1800.00 | 83.98 | 13.44 | 抵押人: (略) 抵押物: (略) 名 (略) 民族大道157號財富國際廣場2號辦公樓11層辦公(權(quán)證號:邕房權(quán)證字第*號,面積:1539.31㎡) 保證人: (略) 、 (略) 、 (略) 、廣 (略) 、廣西 (略) (略) 、曾臺強、曾真、程冰琳、楊英、曾華賓、曾小雨 |
23 | * | 1800.00 | 84.37 | 13.44 | 抵押人: (略) 抵押物: (略) 名 (略) 民族大道157號財富國際廣場2號辦公樓10層辦公(權(quán)證號:邕房權(quán)證字第*號,面積:1539.31㎡) 保證人: (略) 、 (略) 、 (略) 、廣 (略) 、廣西 (略) (略) 、曾臺強、曾真、程冰琳、楊英、曾華賓、曾小雨 | |||
24 | (略) (略) | 貴港 | * | 中 (略) | 5978.00 | 1071.00 | 0 | 抵押人: (略) 華 (略) 、任益鵬、劉定海、夏放、劉之微 抵押物:華 (略) (略) (略) 文化廣場D幢1號、E幢的房產(chǎn);任 (略) (略) 行政中心北面文化廣場F幢11號的房產(chǎn);劉 (略) (略) 水晶廣場4幢12號、1幢16號房產(chǎn)、文化廣場2幢26號的商鋪;夏放 (略) (略) 文化水晶廣場2幢06號商鋪、3幢10號商鋪、龍脈華庭3.5.6幢35號商鋪、45號商鋪、29號商鋪、61號商鋪、62號商鋪、63號商鋪、64號商鋪、60號商鋪以 (略) (略) (略) 18號華凱·逸悅豪庭9號樓1301號、 (略) (略) (略) 68號半島·半山A3號樓2502號位于的房產(chǎn);劉 (略) (略) 文化廣場的2幢03號商鋪、3幢7號房產(chǎn)、4幢13號房產(chǎn)、4幢14號房產(chǎn)、龍脈華庭3.5.6幢12號商鋪、13號商鋪、14號商鋪、15號商鋪、16號商鋪、58號商鋪、59號商鋪、66號商鋪、65號商鋪、龍脈公寓商場101-3房產(chǎn) 保證人: (略) 華 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、貴港 (略) 、劉之微、夏放、李小奎、林媚、江天照、劉定海、任益鵬、鄧小輝、韋金業(yè) |
25 | * | 0 | 311.97 | 0 | ||||
26 | * | 0 | 590.37 | 0 | 抵押人: (略) 華 (略) 、任益鵬、劉定海、夏放、劉之微 抵押物:華 (略) (略) (略) 文化廣場D幢1號、E幢的房產(chǎn);任 (略) (略) 行政中心北面文化廣場F幢11號的房產(chǎn);劉 (略) (略) 水晶廣場4幢12號、1幢16號房產(chǎn)、文化廣場2幢26號的商鋪; (略) (略) 文化(水晶)廣場2幢06號商鋪、3幢10號商鋪、龍脈華庭3.5.6幢35號商鋪、45號商鋪、29號商鋪、61號商鋪、62號商鋪、63號商鋪、64號商鋪、60號商鋪的;劉 (略) (略) 文化廣場的2幢03號商鋪、3幢7號房產(chǎn)、4幢13號房產(chǎn)、4幢14號房產(chǎn)、龍脈華庭3.5.6幢12號商鋪 保證人: (略) 華 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、貴港 (略) 、劉之微、夏放、李小奎、林媚、江天照、劉定海、任益鵬、鄧小輝、韋金業(yè) | |||
27 | (略) (略) | 南寧 | * | 中 (略) | 2195.00 | 207.72 | 0 | 抵押人:黎榮、陳嘉明 抵押物:黎榮名 (略) (略) (略) 61號佳得鑫水晶城一層B77、B86號(共兩套)商鋪、黎榮名 (略) (略) 民族大道136-6號南寧華潤中心幸福里地下室地下一層B1410號車位、黎榮和陳嘉明共有 (略) (略) 民族大道136-6號南寧華潤中心幸福里9號樓2502號共四套房產(chǎn)作為抵押擔保 質(zhì)押人: (略) (略) 、黎榮、陳麗丹 質(zhì)押物: (略) (略) (略) (略) 心圩街道大嶺村2組綜合樓的租金收益權(quán)和黎榮、陳麗丹 (略) (略) 的股權(quán) 保證人:黎榮、陳麗丹 |
28 | (略) 天源 (略) | 崇左 | * | 中 (略) | 2471.00 | 485.00 | 0 | 抵押人: (略) 天源 (略) 、林先霖 抵押物: (略) 天源 (略) 三處房產(chǎn)( (略) 浦寨天 (略) 場,總面積2047.8平方米)及土地使用權(quán)(面積*.69平方米)作為抵押擔保,追加法人林先 (略) (略) 民族大道136-6號南寧華潤中心幸福里5號樓202號作為抵押擔保(二押,一押為中國銀行按揭,面積:395.05平方米) 保證人:林先霖、廣西憑祥天 (略) 、 (略) (略) 、寧明 (略) (略) 、 (略) (略) |
二、 (略) 擬處置標的資產(chǎn)情況
(略) 置基準日2024年7月28日, (略) 為債權(quán)人的標的資產(chǎn)總金額為*.*元,包含債權(quán)7戶,涉及本金*.*元,利息5131.*元,代墊費用86.*元,分布在廣西壯 (略) (略) 。
其中,債權(quán)本金及代墊費用 (略) 置基準日2024年7月28日,利息計算至收購基準日2022年10月17日最終按借款合同、擔保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。
具體債權(quán)信息見下表:
序號 | 借款人名稱 | 所在地 | 借款合同編號 | 債權(quán)人名稱 | 本金(萬元) | 利息(萬元) | 其他費用(萬元) | 擔保情況 |
1 | 廣西 (略) | 南寧 | * | (略) | 2464 | 515.52 | 26.18 | 抵押人:廣西旺達房 (略) 抵押物: (略) (略) 沙井大道39號南寧國際商業(yè)貿(mào)易中心1號、2號、3號、4號、5號地下室共460個車位 保證人:胡大濤,胡巖星,謝榮閩,廣西旺達房 (略) ,融晟 (略) |
2 | (略) (略) | 南寧 | * | (略) | 1400 | 708 | 17.09 | 抵押人: (略) (略) 、蔣月華、黃高奉 抵押物:廣西東盟經(jīng)濟技 (略) 武華大道13號的工業(yè)土地(*㎡)30畝和地上一棟綜合樓(*.01㎡)、兩棟廠房抵押,蔣月華名 (略) 關(guān)東街1號商場二層287、288、289三套商鋪,面積281.01㎡,黃高奉名 (略) 白沙大道138號江南新興苑5號樓c-111車庫 保證人: (略) (略) 、黃高奉、蔣月華、黃麗霞 |
3 | * | 1337.11 | 1306.10 | 18.46 | 抵押人: (略) (略) 、蔣月華、黃高奉 抵押物:廣西東盟經(jīng)濟技 (略) 武華大道13號的工業(yè)土地(*㎡)30畝和地上一棟綜合樓(*.01㎡)、兩棟廠房抵押,蔣月華名 (略) 關(guān)東街1號商場二層287、288、289三套商鋪,面積281.01㎡,黃高奉名 (略) 白沙大道138號江南新興苑5號樓c-111車庫 保證人: (略) (略) 、黃高奉、蔣月華、黃麗霞 | |||
4 | 廣西 (略) | 南寧 | * | (略) | 1640 | 61.22 | 0 | 抵押人:廣西 (略) 抵押物:廣西-東盟經(jīng)濟技 (略) 武華大道263號國有建設用地使用權(quán)(土地面積*.15㎡)及地上宿舍樓(4191.36㎡)和原料倉庫(2310㎡) 保證人:田和忠、周珊合、龐小連、廣西興弘汽車 (略) |
5 | 廣西 (略) | 南寧 | * | (略) | 1199.51 | 181.11 | 0 | 抵押人:廣西 (略) 抵押物:馬山縣白山 (略) 444號怡馨家園 (略) 商鋪334.48㎡、馬山縣白山 (略) 444號怡馨家園 (略) 商鋪305.39㎡、馬山縣白山 (略) 444號怡馨家園 (略) 商鋪328.29㎡、馬山縣白山 (略) 444號怡馨家園 (略) 商鋪192.45㎡、馬山縣白山 (略) 444號怡馨家園 (略) 商鋪288.11㎡、馬山縣白山 (略) 444號怡馨家園 (略) 商鋪196.92㎡、馬山縣白山 (略) 444號怡馨家園 (略) 商鋪275.91㎡(合計1921.55㎡) 保證人:梁蔭生、莫韶瑜 |
6 | (略) | 南寧 | * | (略) | 3200 | 591.51 | 0 | 抵押人: (略) 抵押物:南 (略) (略) 9號的114套房產(chǎn)及地下一、二層車庫。地上建筑總面積*.84㎡;地下車庫面積5856.99㎡。 保證人:余狀好、余悅?cè)A、余志東、余悅平、陳綺芳、譚雪芳、李英銳、溫天記 |
7 | * | 1525 | 281.89 | 0 | ||||
8 | 廣西 (略) | 南寧 | * | (略) | 3489.99 | 946.87 | 25.06 | 抵押人:廣 (略) 、廣西萬 (略) 抵押物:廣 (略) 名下位于 (略) 秀廂大道東段36號紫金閣1層107-112號商鋪(660㎡),廣 (略) 名下位 (略) (略) 16-2號右江花園9號樓1層8號商鋪(151㎡),廣西萬 (略) 名下位 (略) 仙葫大道中3號萬正?假日風景一期、二期共8間商鋪(1907.22㎡),廣西萬 (略) 名下位 (略) 仙葫大道中3號萬正?假日風景共273個地下車位 保證人:唐紹欽、唐瑋、梁洪南、陳翔、廣 (略) 、廣西萬 (略) |
9 | (略) (略) | 南寧 | * | (略) | 1819.92 | 539.64 | 0 | 抵押人:廣 (略) 抵押物:廣 (略) 名 (略) (略) (略) 16-2號右江花園9號樓1層7號商鋪、9號商鋪(522㎡),廣 (略) 名下位于秀廂大道東段36號紫金閣地下58個車位(1900㎡) 保證人:XINTING LI、陳翔、梁洪南、唐紹欽、廣 (略) |
以上資產(chǎn)信息僅供參考,其中利息及罰息金額 (略) 置方根據(jù)標的資產(chǎn)項下合同、法院裁判文書等計算規(guī)則估算數(shù)值, (略) 置方不對其承擔任何法律責任;就標的債權(quán)及其附屬擔保權(quán)益的合法有效性及時效,以及借款人、擔保人、擔保物現(xiàn)狀等,請投資者自行調(diào)查及判斷, (略) 置方對此不作任何保證。 (略) 置方可能根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對資產(chǎn)包內(nèi)的 (略) 置方案作適當調(diào)整。如有調(diào)整,調(diào)整結(jié)果將按照有關(guān)規(guī)定履行告知義務。
如需了解有關(guān)本次交易資產(chǎn)的詳細情況 請 (略) 網(wǎng)站www.famc.citic、中國長城 (略) (略) 站http://**查詢或與交易聯(lián)系人接洽。
二、處置方式
整 (略) 置。
三、交易對象的要求
本資產(chǎn)包的交易對象須為在中國境內(nèi),注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應具備注冊資本、財務狀況良好等條件;交易對象不得為:國家公務員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、 (略) 工作人員、借款人管理層、參 (略) 置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人;以及與不良債權(quán)轉(zhuǎn) (略) 工作人員、借款人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責人員等有直系親屬關(guān)系的人員。
標的資產(chǎn)項下原借款人、標的資產(chǎn)項下原擔保人、反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體、其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓標的資產(chǎn)的主體。標的資產(chǎn)項下債權(quán)資產(chǎn)原借款人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與對標的資產(chǎn)的折價購買。
為嚴格防范交易各方及其關(guān)聯(lián)人士的道德風險,防止不正當交易,防范項目操作風險,非經(jīng)合作對方同意,任何一方不得擅自通過任何中介(包括任何自然人、法人或其他組織)安排、實施本項目合作事宜。交易雙方不得以任何理由向?qū)Ψ郊捌涔ぷ魅藛T、相關(guān)組織機構(gòu)及其工作人員及前述組織和個人的關(guān)聯(lián)方進行商業(yè)賄賂、饋贈錢物(現(xiàn)金、有價證券、信用卡、禮金、獎金、補貼、物品等)或進行其他任何形式的利益輸送。任何一方在項目運作過程中發(fā)現(xiàn)對方存在上述行為,有權(quán)提醒對方相關(guān)人士立即糾正,經(jīng)制止拒不糾正的,應告知對方及時采取相應的法律行動。標的資產(chǎn)的購買意向人,需配合中 (略) 開展合規(guī)訪談;如不配合,中 (略) 有權(quán)終止相關(guān)交易。
有受讓意向者請速與中 (略) 、 (略) 、南寧農(nóng)信社聯(lián)系商洽。
四、公告期
自發(fā)布之日起至20個工作日(含當日)。
五、接受征詢或異議
任 (略) 置項目有疑問或異議者均可提出征詢或異議,征詢或異議有效期限為自發(fā)布之日起至20個工作日(含當日)。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉先生、謝女士、黎先生
聯(lián)系電話:0771-*、0771-*、0771-*
中 (略) 通訊地址: (略) 民族大道38-3號
(略) 通訊地址: (略) (略) (略) 27號
(略) 區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社通訊地址:中國(廣西)自由貿(mào) (略) (略) (略) 11號
對排斥、阻撓征詢或異議的行為可向有關(guān)部門舉報。
舉報電話:0771-*(中 (略) 紀檢部門);010-*( (略) 紀檢部門);0771-*( (略) 區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社紀檢部門)、
監(jiān)督管理部門:財政部駐廣西財政監(jiān)察專 (略) ;電話:0771-*
國家金融監(jiān) (略) (略) :電話:0771-*
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項要約。
中國中信金融 (略) (略)
中國長城 (略) (略)
(略) 區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社
2024年10月29日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”