?
序號 | 土地位置 | 面積 (公頃) | 用途 | 開發程度 | 土地級別 | 容積率 | 供地方式 | 受讓人 | 劃撥成本 | 成交時間 |
1 | 柳州市陽和新區陽慧路 | 2. *** | 軍事設施用地 | \ | 六級 | 下限:0.60 上限:2.00 | 劃撥 | 中國人民解放軍廣西柳州 (略) | \ | *** -9 |
2 | 柳州市柳東新區官塘片區創業大道北側、緯二路南側 | 17. *** | 科教用地 | \ | 五級 | 下限:0.53 上限:0.53 | 劃撥 | 柳州市第二中學 | \ | *** |
3 | 柳州市柳東新區新柳大道南、南寨路以西 | 2. *** | 其他商服用地 | \ | 五級 | 下限:0.80 上限:1.20 | 劃撥 | 柳州市魚峰區雒容 (略) (南寨屯) | \ | *** |
4 | 柳州市柳東新區花嶺片 | 0. *** | 公共設施用地 | \ | 五級 | 下限:0.80 上限:2.00 | 劃撥 | (略) (略) | \ | *** -2 |
5 | 柳州市陽和工業新區內 | 14. *** | 公園與綠地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳州 (略) | \ | *** -4 |
6 | 柳州市陽和工業新區內 | 28. *** | 公園與綠地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳州 (略) | \ | *** -4 |
7 | 柳州市陽和工業新區內 | 14. *** | 公園與綠地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳州 (略) | \ | *** -4 |
8 | 柳州市陽和工業新區內 | 23. *** | 公園與綠地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳州 (略) | \ | *** -4 |
9 | 柳州市陽和工業新區內 | 16. *** | 公園與綠地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳州 (略) | \ | *** -4 |
10 | 柳州 (略) 西路與柳雒路東北角 | 2. *** | 公共設施用地 | \ | 五級 | 下限:0.50 上限:2.50 | 劃撥 | 柳州市 (略) | \ | *** -4 |
11 | 柳州市陽和工業新區內 | 11. * | 公園與綠地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳州 (略) | \ | *** -4 |
12 | 柳州市巖村路 | 0. *** | 機關團體用地 | \ | 三級 | 下限:0.30 上限:1.00 | 劃撥 | (略) (略) | \ | *** -5 |
13 | 香蘭中路 | 9. *** | 街巷用地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳州市龍建 (略) | \ | *** |
14 | 白露大橋北端西側 | 17. *** | 公共設施用地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳州市土 (略) | \ | *** |
15 | (略) 歐陽嶺東側 | 0. *** | 公園與綠地 | \ | 三級 | \ | 劃撥 | 柳州市土 (略) | \ | *** |
16 | 沙塘工業園區 | 0. *** | 公園與綠地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
17 | 沙塘工業園區 | 0. *** | 公園與綠地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
18 | 白露大橋北端西側 | 17. *** | 公共設施用地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳州市土 (略) | \ | *** |
19 | (略) 歐陽嶺東側 | 0. *** | 公園與綠地 | \ | 三級 | \ | 劃撥 | 柳州市土 (略) | \ | *** |
20 | 榮軍路 | 0. *** | 街巷用地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | (略) 市 (略) | \ | *** |
21 | 沙塘工業園區 | 2. *** | 公園與綠地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
22 | 柳長路沙塘工業園西側 | 6. *** | 公園與綠地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
23 | 洛維工業集中區 | 5. * | 街巷用地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
24 | 沙塘鎮江灣村、三合村 | 0. *** | 公共設施用地 | \ | 八級 | \ | 劃撥 | 柳州市 (略) | \ | *** |
25 | 柳州市沙塘鎮 | 6. *** | 公共設施用地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳州市 (略) | \ | *** |
26 | 和平村邱家屯、馬嶺屯 | 5. *** | 經濟適用住房用地 | \ | 五級 | 下限:1.00 上限:1.20 | 劃撥 | (略) 市 (略) | \ | *** |
27 | 柳石路洛維工業集中區 | 0. *** | 公共設施用地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
28 | 洛維工業集中區 | 0. *** | 公園與綠地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
29 | 西鵝路中段西側 | 3. * | 經濟適用住房用地 | \ | 五級 | 下限:1.00 上限:1.20 | 劃撥 | (略) 市 (略) | \ | *** |
30 | 洛維工業集中區 | 5. *** | 公園與綠地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
31 | 南環路中段北側 | 2. * | 公共設施用地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳州市土 (略) | \ | *** |
32 | 柳州 (略) | 3. *** | 公園與綠地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳州 (略) | \ | *** |
33 | 長塘鎮黃土村 | 7. *** | 公共設施用地 | \ | 三級 | \ | 劃撥 | 廣西廣播電視柳州二三八臺 | \ | *** |
34 | 白露工業園區 | 4. *** | 公園與綠地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳州市土 (略) | \ | *** |
35 | 茅山路 | 1. *** | 經濟適用住房用地 | \ | 三級 | 下限:1.50 上限:2.50 | 劃撥 | (略) 市 (略) | \ | *** |
36 | 柳州市柳北區石碑坪鎮、沙塘、長塘鎮 | 48. *** | 公路用地 | \ | 八級 | \ | 劃撥 | 廣西 (略) | \ | *** |
37 | 城中區五指山北側 | 1. *** | 街巷用地 | \ | 七級 | \ | 劃撥 | 柳州市環 (略) | \ | *** |
38 | 都樂路東段北側 | 8. *** | 街巷用地 | \ | 六級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
39 | 柳南區西鵝村 | 7. *** | 醫衛慈善用地 | \ | 四級 | 下限:1.00 上限:2.80 | 劃撥 | 廣西壯族 (略) | \ | *** |
40 | 東堤路三橋東北側 | 0. *** | 公共設施用地 | \ | 三級 | 下限:0.80 上限:1.50 | 劃撥 | 柳州市環 (略) | \ | *** |
41 | 柳州市屏山大道 * 號 | 0. *** | 機關團體用地 | \ | 三級 | 下限:3.87 上限:3.87 | 劃撥 | (略) | \ | *** |
42 | 柳州市柳東新區官塘片區 | 21. *** | 公共設施用地 | \ | 五級 | 下限:0.80 上限:0.80 | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
43 | 新柳大道與新福路交叉口西南角 | 31. *** | 科教用地 | \ | 五級 | 下限:0.40 上限:1.00 | 劃撥 | (略) (略) | \ | *** |
44 | 官塘大道與東外環柳東段交叉口 | 18. *** | 公共設施用地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳 (略) | \ | *** |
45 | 核心區橫十三路以北、玲瓏輪胎以西地塊 | 3. *** | 公共設施用地 | \ | 五級 | \ | 劃撥 | 柳州 (略) | \ | *** |
46 | 官塘大道以西地塊 | 11. *** | 科教用地 | \ | 五級 | 下限:0.40 上限:1.00 | 劃撥 | 柳州 (略) | \ | *** |
文件下載:
關聯文件:
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”