宗地編號 | *GB* |
---|---|
地塊位置 | (略) (略) 西什庫 (略) 1、2、3、4、5、6、8、10、12號樓 |
土地用途 | 商務金融用地 |
土地面積(公頃) | 0.0004 |
出讓年限 | 40 |
成交價(萬元) | 65.7749 |
受讓單位 | 莫榮金 |
公示期起 | 2025-06-24 |
公示期起止 | 2025-06-28 |
聯系單位 | (略) 規劃和自然資源委員會 |
通訊地址 | (略) (略) (略) 一號 |
聯系電話 | * |
聯系人 | 白陽 |
發布日期 | 2025-06-23 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”