(略) 檢修備件等采購詢價采購公告
采購編號:*-0-*
1.采購條件
本采購項目: (略) 檢修備件等采購,采購人為: (略) ,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢價采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
(略) 檢修備件等采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X* | * | 中型槽鋼\12\Q235B | * | * | 700 | 千克 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | (略) | |||||
2 | X* | * | 鋼絲繩\6\6*37+FC | * | * | 300 | 千克 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | (略) | |||||
3 | X* | * | 鋼絲繩\8\6*37+FC | * | * | 400 | 千克 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | (略) | |||||
4 | X* | * | 鍍鋅扁鋼\120\3\Q235A | * | * | 600 | 千克 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | (略) | |||||
5 | X* | * | 其他建筑材料\角鐵\40*40 | * | * | 150 | 米 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | (略) | |||||
6 | X* | * | 纏繞墊\A0220 *.5\石墨+不銹鋼\基本型 | * | * | 30 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | (略) | |||||
7 | X* | * | 纏繞墊\A0220 *.6\石墨+不銹鋼\基本型 | * | * | 30 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | (略) | |||||
8 | X* | * | 冷卻器*.6/1.6 | * | * | 1 | 臺 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | (略) | 見技術規范書。 | ||||
9 | X* | * | 隔膜閥\G041W-16 DN65 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | (略) | |||||
10 | X* | * | 不銹鋼電焊條\A132\3.2 | * | * | 10 | 千克 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | |||||
11 | X* | * | 給水PPR管件\彎頭\DN25 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | |||||
12 | X* | * | 水龍頭\15\不銹鋼\單手控制非混合 | * | * | 6 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | |||||
13 | X* | * | 工具零配件\平扣式黃油嘴\M8 | * | * | 60 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | 銅質 | ||||
14 | X* | * | 內骨架油封\35\60\5\*腈橡膠 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | |||||
15 | X* | * | 其他橡膠制品\六角梅花墊/彈性塊\φ45*90\聚氨酯 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | |||||
16 | X* | * | 內骨架油封\45\80\10\*腈橡膠 | * | * | 20 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | |||||
17 | X* | * | 給水PPR管件\管接\DN20 | * | * | 5 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | |||||
18 | X* | * | 內骨架油封\130\160\16\*腈橡膠 | * | * | 6 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | |||||
19 | X* | * | 給水PPR管件\異徑管\DN25/20 | * | * | 4 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | (略) | |||||
20 | X* | * | 消防器具配件\消防水帶(帶接扣)\65MM*20m | * | * | 4 | 套 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | (略) | |||||
21 | X* | * | 鍍鋅管\32\3.5\Q235B | * | * | 835 | 千克 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | (略) | |||||
22 | X* | * | 消防箱\滅火器箱\2*8KG\立式\鐵皮 | * | * | 40 | 件 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | (略) | |||||
23 | X* | * | 控制屏、柜、箱\控制柜\400*300*200\鋼鍍鋅 | * | * | 22 | 件 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | (略) | 換熱站檢修電源箱 詳見附件 配套電纜 安裝 | ||||
24 | X* | * | 交通器材\酒精測試儀\BXF-007 | * | * | 1 | 件 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | (略) | |||||
25 | X* | * | 安全帶\安全繩\φ8 | * | * | 100 | 件 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | (略) | |||||
26 | X* | * | 醇酸磁漆\紅色 | * | * | 36 | 千克 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | (略) | 化學各崗防腐 | ||||
27 | X* | * | 潛水泵*-1.1-220V | * | * | 3 | 臺 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | (略) | 防汛使用 | ||||
28 | X* | * | 潛水泵\80W020-30-3-380V | * | * | 3 | 臺 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | (略) | 防汛使用 | ||||
29 | X* | * | 其它容器\管道混合器* | * | * | 1 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | (略) | 水處理泵間使用 | ||||
30 | X* | * | 中型槽鋼\10\Q235B | * | * | 1020 | 千克 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 100米 | ||||
31 | X* | * | 小型角鋼\40\4\Q235B | * | * | 500 | 千克 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 200米 | ||||
32 | X* | * | 普碳鋼薄鋼板\3\Q235B | * | * | 500 | 千克 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 200米60米 | ||||
33 | X* | * | 中型工字鋼\16\Q235B | * | * | 1100 | 千克 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 50米 | ||||
34 | X* | * | 中型角鋼\50\5\Q235A | * | * | 400 | 千克 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 100米 | ||||
35 | X* | * | 機械密封\8B1D | * | * | 4 | 套 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 集裝式 | ||||
36 | X* | * | 纏繞墊\φ310*250*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 金屬纏繞墊 | ||||
37 | X* | * | 膠球清洗裝置附件\膠球\φ19 | * | * | * | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 金剛砂 | ||||
38 | X* | * | 纏繞墊\φ150*105*4\石墨+不銹鋼\基本型 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | |||||
39 | X* | * | 纏繞墊\φ100*55*4\石墨+不銹鋼\基本型 | * | * | 4 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | |||||
40 | X* | * | 電磁閥\HQ16.16Z\220VAC | * | * | 1 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 配套閥體 | ||||
41 | X* | * | 纏繞墊\φ440*350*4\石墨+不銹鋼\基本型 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 金屬纏繞墊 | ||||
42 | X* | * | 其他橡膠制品\膠球\φ20MM\普通橡膠 | * | * | * | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | |||||
43 | X* | * | 其它閥門\銅球閥\DN25 | * | * | 5 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 消防卷盤球閥,DN25,PN16,附圖 | ||||
44 | X* | * | 直焊管\32\2\Q235B | * | * | 160 | 千克 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 100米 | ||||
45 | X* | * | 機械密封\M37 G60L-G9 | * | * | 2 | 套 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 集裝式,附圖 | ||||
46 | X* | * | 長軸深井泵備件\軸襯*-013 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 原設備廠家為大連雙龍泵業,要求與原設備可以配套使用,符合原設備設計要求 | ||||
47 | X* | * | 蝶閥\D943H-25P DN350 | * | * | 5 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | (略) | 配套電動頭,詳見技術規范 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限; (2)近三年沒有嚴重違約,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故; (3) (略) 場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單; (4)未被 (略) 在“信用中國”網站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執行人名單; (5)不存在不同供應商的響應文 (略) 協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況; (6)與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加詢價;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一詢價項目; (7)不存在違反國家相關法規和華能集團相關制度的情況;
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
允許多個成交供應商,成交原則是單行單價最低推薦成交候選供應商。
5 本項目不收取采購代理服務費。
4.報價要求
4.1 供應商應按規定的報價截止時間前登錄中國 (略) (http://**),選擇“智能招采”進入系統選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2024年07月19日11時14分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯系客服電話:400-6664-230。
5.發布公告的媒介
本次采購公告在中國 (略) (http://**)發布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。
6.聯系方式
2024年07月16日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”