202 (略) 產生固體廢物總量為254.(略)萬噸,其中,一般工業固體廢物產生量為246.(略)萬噸,危險廢物產生量為7.(略)萬噸,生活垃圾產生量為79.(略)噸,建筑垃圾產生量為215.(略)噸,農作物秸稈產生量為1336.(略)噸,城鎮污水污泥產生量為2.(略)噸。 (略) 固體廢物污染環境防治信息詳細情況如下。
一、一般工業固體廢物
(一)產生、 (略) 置情況
2024年,本市一般工業固體廢物產生量為246.(略)萬噸,處置量為243.(略)萬噸,處置率為98.92%。
(二)主要產生種類
2024年,一般工業固體廢物產生量排名前五的種類依次為粉煤灰、爐渣、石膏、污泥、灰渣,產生 (略) 一般工業固體廢物產生總量的40.32%、33.59%、7.57%、5.09%、2.67%,詳細情況見表1。
表1一般工業固體廢物主要種類產生、 (略) 置情況
廢物種類 | 產生量(萬噸) | 綜合利用量(萬噸) | 處置量(萬噸) | 貯存量(萬噸) |
粉煤灰 | 99.(略) | / | 99.(略) | 0.0029 |
爐渣 | 82.(略) | / | 82.(略) | 0.0052 |
石膏 | 18.6352 | / | 18.6341 | 0.0011 |
污泥 | 12.(略) | / | 12.(略) | 0 |
灰渣 | 6.5836 | / | 6.5836 | 0 |
二、危險廢物
(一)產生、 (略) 置情況
2024年,本市危險廢物(含醫療廢物)產生量為8.(略)萬噸,利用量為(略)噸(含利用往年貯存量(略)噸),利用率為0%;處置量為8.(略)萬噸(含處置往年貯存量0.(略)萬噸),處置率為97.15%, (略) 置方式為收集后的危險廢物轉移給有資 (略) 置。醫 (略) 置方式為高溫蒸煮、微波消毒,貯存量為0.(略)萬噸。
2024年,本市醫療廢物產生量為4613.(略)噸,處置量為4613.(略)噸, (略) 置率為100%, (略) 置方式為高溫蒸煮、微波消毒。
(二)行業產生情況
2024年,本市危險廢物產生量排名前五的行業依次為:D4417生物質能發電、C2710化學藥品原料藥制造、HW49非特定行業、【I6311固定電信服務、I6312移動電信服務】、【C制造業、O8111汽車修理與維護】 (略) 危險廢物產生總量的75.90%、18.52%、1.40%、1.11%、0.68%。
(三)主要產生種類
2024年,危險廢物產生量排名前五的種類依次為:HW1 (略) 置殘渣,HW02醫藥廢物,HW49其他廢物,HW31含鉛廢物,HW08廢礦物油與含礦物油廢 (略) 危險廢物產生總量的75.90%、18.52%、1.40%、1.11%、0.68%。詳細情況見表2。
表2 危險廢物主要種類產生、 (略) 置情況
廢物種類 | 產生量(萬噸) | 利用量(萬噸) | 處置量(萬噸) | 貯存量(萬噸) |
HW1 (略) 置殘渣 | 5.(略) | 0 | 6.(略) | 0.(略) |
HW02醫藥廢物 | 1.(略) | 0 | 1.(略) | 0 |
HW49其他廢物 | 0.(略) | 0 | 0.(略) | 0.(略) |
HW31含鉛廢物 | 0.(略) | 0.(略) | 0 | 0 |
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 0.(略) | 0.(略) | 0 | 0.(略) |
(四)危險廢物轉移情況
2024年,本市運行危險廢物聯單轉移量5.(略)
萬噸, (略) 2.(略)萬噸,移出本0.(略)萬噸。
(五)危險廢物許可證頒發情況
2024年,本市共有39家危險廢物(含醫療廢物)經營許可證持證單位,核準收集、利用、處置、貯存危險廢物種類主要為HW01、HW02、HW08、HW31,核準收集、利用、處置、貯存能力達到88.(略)噸/年,實際收集、利用、處置、貯存危險廢物種類為HW01、HW02、HW08、HW31,實際收集、利用、處置、貯存量為4.(略)萬噸。本市危險廢物許可證持證單位情況見表3。2024年,共頒發危險廢物經營許可 (略) 置醫療廢物1份。
表3 危險廢物經營許可證持證單位情況
危險廢物許可證持證單位名稱 | 核準收 (略) 置貯存廢物類別/代碼 | 核準收 (略) 置貯存能力(萬噸/年) | 實際收 (略) 置貯存廢物類別/代碼 | 實際收 (略) 置貯存量(萬噸) | 許可證有效期 |
(略) 海駿 (略) | HW01 841-001-01、 841-002-01、 841-003-01、 841-005-01(收集) | 0.292 | HW01 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-005-01(收集) | 0.1685 | 2021.7.21至 2026.7.14 |
駐馬店 (略) | HW08 900-214-08 | 0.3 | HW08 900-214-08 | 0.(略) | 2023.04.14至2026.04.14 |
HW31 900-052-31 | 0.5 | HW31 900-052-31 | 0 | 2024.12.31至2026.12.31 | |
(略) (略) | HW08 900-214-08 | 0.06 | HW08 900-214-08 | 0.(略) | 2023.5.6至2026.5.5 |
河南省 (略) | HW31 900-052-31 | 0.99 | HW31 900-052-31 | 0 | 2024.12.31至2026.12.31 |
HW08 900-214-08 | 0.9 | HW08/ 900-214-08 | 0.(略) | 2022.12.30至2025.12.30 | |
平輿縣金信再生 (略) | HW31、900-052-31 | 5 | HW31、900-052-31 | 0 | 2026年12月31日 |
HW08、900-214-08 | 0.5 | HW08、900-214-08 | 0 | 2028年10月22日 | |
河南 (略) | HW31、900-052-31 | 3.3 | HW31、900-052-31 | 0.(略) | 2026年12月31日 |
HW08、900-214-08 | 1 | HW08、900-214-08 | 0.026 | 2027年05月09日 | |
駐馬店宏昌再生 (略) | HW08 / S | 0.2 | HW08/900-214-08 | 0 | 2024.06.14--2027.06.13 |
HW31 / S | 3.8 | HW31/900-052-31 | 0 | 2024.06.27--2025.06.26 | |
河南 (略) | HW31、900-052-31 | 5 | HW31、900-052-31 | 0.(略) | 2026年12月31日 |
河南 (略) | (略)-214-08 | 0 3 | (略)-214-08 | 0.01 | 2024.01.29-2027.01.28 |
平輿縣誠信 (略) | HW01 / Y13 | 0.1825 | HW01 | 0.(略) | 2024.03.23--2029.03.22 |
平輿縣鑫洲再生 (略) | HW31、900-052-31 | 5 | HW31、900-052-31 | 0.(略) | 2026年12月31日 |
HW08、900-214-08 | 1 | HW08、900-214-08 | 0 | 2025年10月27日 | |
河南省 (略) | HW-31/900-052-31 | 5 | HW-31/900-052-31 | 0 | 2024-12-30至2026-12-31 |
上蔡縣日昇 (略) | 醫療廢物 841-001-01 841-002-01 | 0.1095 | 醫療廢物841-001-(略)-002-01 | 0.0434 | 2020年7月9日至2025年7月9日 |
上蔡縣鑫鑫再生資源 (略) | 廢鉛蓄電池 900-052-31 | 2 | 廢鉛蓄電池 900-052-31 | 0 | 2024年12月30日至2026年12月31日 |
駐馬店銀開再生 (略) | 廢鉛蓄電池 900-052-31 | 3 | 廢鉛蓄電池 900-052-31 | 0.0003 | 2024年12月30日至2026年12月31日 |
河南 (略) | 廢鉛蓄電池 900-052-31 | 0.5 | 廢鉛蓄電池 900-052-31 | 0 | 2024年12月31日至2026年12月31日 |
新蔡縣 (略) | (HW01)841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-005-01(收集) | 0.5475 | 841-001-01、841-002-01、841-003-01、 | 0.(略) | 2024年9月20日至2029年9月20日 |
河南蔡州 (略) | HW31 900-052-31 | 0.2 | HW31 900-052-31 | 0.(略) | 2024.12.24-2026.12.31 |
HW08 900-214-08 | 0.2 | HW08 900-214-08 | 0.(略) | 2024.7.22-2027.7.21 | |
新蔡縣雨輝再生 (略) | HW31 900-052-31 | 1 | HW31 900-052-31 | 0 | 2024.12.31-2026.12.31 |
河南源源 (略) | HW31 900-052-31 | 1.8 | HW31 900-052-31 | 0 | 2025.1.20-2026.12.31 |
(略) (略) | HW31 900-052-31 | 1 | HW31 900-052-31 | 0 | 2025.2.28-2026.12.31 |
(略) (略) | HW31(900-052-31) | 5 | 121.292噸(收集) | 0 | 2024.12.31-2026.12.31 |
駐馬店佰利 (略) | HW31/900-052-31 | 5 | 0 | 2026年12月31日 | |
HW08/900-214-08 | 0.3 | 0 | 2025年12月14日 | ||
正 (略) | 841-001-01 841-002-01 841-003-01 | 0.1825 | 841-001-01 841-002-01 841-003-01 | 0.034 | 2022.01.24-2027.01.23 |
西平縣 (略) | 900-052-31/HW31 | 1 | 900-052-31/HW31 | 0 | 2025.01.16-2026.12.31 |
河南 (略) | 感染性廢物841-001-01 損傷性廢物841-002-01 病理性廢物841-003-01 | 0.1825 | 感染性廢物841-001-01 損傷性廢物841-002-01 病理性廢物841-003-01 | 0.(略) | 2021.2.4.-2026.2.4 |
駐馬店 (略) | 900-052-31/HW31 | 0.99 | 900-052-31/HW31 | 0.(略) | 2024.12.27-2026.12.31 |
900-214-08/HW08 | 1 | 900-214-08/HW08 | 0.(略) | 2023.12.23-2026.12.22 | |
(略) (略) | 900-214-08 | 1 | / | 0 | 2025年4月18日至2028年4月17日 |
900-052-31 | 1 | / | 0 | 2024年12月30日至2026年12月31日 | |
泌陽縣澤宇 (略) (略) | HW01/841-001-01 841-002-01 841-003-01 | 0.1825 | HW01/841-001-01 841-002-01 841-003-01 | 0.0311 | 2026年12月28日 |
泌陽縣佰勝 (略) | 900-214-08 | 0.04 | 900-214-08 | 0.(略) | 2028-1-25 |
900-052-31 | 3 | 900-052-31 | 0 | 2026-12-31 | |
河南 (略) | 900-214-08 | 0.1 | 900-214-08 | 0 | 2023.04.03-2026.04.02 |
900-052-31 | 0.5 | 900-052-31 | 0 | 2024.12.25-2026.12.31 | |
汝南縣望地 (略) | HW01/841-001-01、841-002-01、841-003-01 | 0.1825 | HW01/841-001-01、 841-002-01、841-003-01 | 0 | 2029.02.04 |
(略) 盛天 (略) | 900-214-08 | 0.06 | 900-214-08 | 0 | 2025年12月11日 |
(略) (略) | HW49(900-214-08) | 0.3 | 5.94 | 0 | 2024.10.18-2027.10.18 |
駐馬店民榮 (略) | HW08 | 0.2 | 900-214-08 | 0 | 2026年2月6日 |
HW31 | 0.03 | 900-052-31 | 0 | 2026年12月31日 | |
河南恒 (略) | HW08 900-214-08、 HW31 900-052-31 | 2 | HW08 900-214-08、 HW31 900-052-31 | 2 | 2022-11-25至2027-11-24 |
(略) (略) | 900-052-31 | 5 | 900-052-31 | 0.(略) | 2026/12/31 |
河南 (略) | HW02醫藥廢物/276-002-02 | 15 | HW02醫藥廢物/276-002-02 | 1.35 | 2023-8-23/2028-08-23 |
駐馬店 (略) | 900-214-08 | 0.3 | 900-214-08 | 0.(略) | 2027.12.2 |
(六)危險廢物自 (略) 置情況
2024年,本市實際自行利用危險廢物2.(略)萬噸,處置危險廢物(包括醫療廢物)2.(略)萬噸,處置危險廢物的主要種類為(前三位)HW18、HW02、HW01。
(七) (略) 置設施情況
2024年,本市共有2家單位從事危 (略) 置活動,本市危 (略) 置能力為(略)噸/年, (略) 置設施情況見表4。
表4 危 (略) 置設施情況
處置設施所屬單位名稱 | 處置設施類型 | 處置廢物種類 | (略) 置能力(萬噸/年) | (略) 置量(萬噸) | 使用年限/預期關閉時間(填埋場) |
河南 (略) | 同時 (略) 置危險廢物(不含醫療廢物) | HW02(276-002-02) | 15 | 1.(略) | 2023.8.23-2028.8.23 |
(略) | 氧化反應 | HW34/無機廢酸 | 5 | 2.(略) | 處置設備檢修更換 |
三、生活垃圾
202 (略) 城市生活垃圾產生量為79.(略)噸,建筑垃圾產生量為215.(略)噸,城鎮污泥產生量為(略)噸。
(一)產生、 (略) 理情況
2024年, (略) 生活垃圾產生量為79.(略)噸, (略) 理量為79.(略)噸, (略) 理率為100%。
(二)生 (略) 理設施情況
本市共有生 (略) 理設施8座,總處理能力為233.(略)噸/年,其 (略) 理能力占比100%。本市生 (略) 理設施情況見表5。
表5 本市生 (略) 理設施情況
設施監管單位名稱 | 設施名稱及類型 | (略) 理能力(萬噸/年) | (略) 理量(萬噸) | 使用年限/預期關閉時間(填埋場) |
(略) 容環境衛生中心 | (略) 生活垃圾無害 (略) 理再生利用項目,焚燒發電廠 | 65.7 | 46.81 | 30年 |
(略) (略) | 新蔡縣生活垃圾焚燒發電項目,焚燒發電廠 | 25.55 | 20.27 | 30年 |
泌陽縣住房和 (略) | 泌陽縣生活垃圾焚燒熱電聯產項目,焚燒發電廠 | 21.9 | 21.02 | 30年 |
西平縣住房和 (略) | 西平縣生活垃圾焚燒發電項目,焚燒發電廠 | 21.9 | 20.01 | 30年 |
(略) (略) | 上蔡縣生活垃圾焚燒發電項目,焚燒發電廠 | 29.2 | 19.5 | 30年 |
(略) (略) | 汝南縣生活垃圾焚燒發電項目,焚燒發電廠 | 21.9 | 21.2 | 30年 |
(略) (略) | 平輿縣生活垃圾焚燒發電項目,焚燒發電廠 | 25.55 | 24.64 | 30年 |
(略) (略) | 正陽縣生活垃圾焚燒發電項目,焚燒發電廠 | 21.9 | 14.27 | 30年 |
(三)生活垃圾分類情況
2024年,市 (略) 生活垃圾分類覆蓋率達到95%,生活垃圾回收利用量42.(略)噸,資源化利用率達為87.19%,生活垃圾回收利用率35.96%。
市 (略) 廚余垃圾清運量為0.(略)噸,利用量為0.(略)噸, (略) 理量為0.(略)噸;可回收物回收量為15.(略)噸,利用量為15.(略)噸;其他垃圾清運量為26.(略)噸,利用量為26.8噸, (略) 理量為26.8噸。
四、建筑垃圾
(一)產生、 (略) 理情況
2024年,本市建筑垃圾產生量為215.(略)噸,綜合利用量215.(略)噸,主要利用 (略) 施工、回填。
工程渣土產生量為183.(略)噸,綜合利用量183.(略)噸;磚渣產生量為28.(略)噸,綜合利用量28.(略)噸。
(二) (略) 理設施情況
2024年,本市暫無單位開展建 (略) 理活動, (略) 理設施情況見表6。
表6 建 (略) 理設施情況
處理設施 所屬單位名稱 | 處理建筑垃圾 種類 | (略) 理能力 (萬噸/年) | (略) 理量 (萬噸) |
無 | 無 | 無 | 無 |
五、農業固體廢物
(一)農作物秸稈產生及利用情況
2024年,本市農作物秸稈產生量為1336.(略)噸,可收集量1133.(略)噸,利用量1102.(略)噸,利用率為97.25%。
(二)農作物秸稈利用設施情況
2024年,本市共有720家單位從事農作物秸稈利用活動,本市農作物秸稈利用能力為614.(略)噸/年,主要利用設施情況見表7。
表7 農作物秸稈利用設施情況
利用設施所屬單位數量(家) | 利用設施類型 | 利用方式 | 設計利用能力(萬噸/年) | 實際利用量 (萬噸) |
720 | 柔絲、造粒、壓塊 | 飼料、能源 | 650 | 614.8 |
(三)畜禽糞污產生及利用情況
2024年,本市畜禽糞污產生量為3565.(略)噸,收集量3565.(略)噸,利用量3275.(略)噸,綜合利用率為91.87%。
(四)畜 (略) 理設施情況
2024年,本市共有3775家規模養殖場從事畜 (略) 理活動,本市畜 (略) 理能力為(略)噸/年, (略) 理設施情況見表8。
表8 畜 (略) 理設施情況
設施所屬畜禽養殖場數量 | 處理設施類型 | 處理糞污種類 | (略) 理方式 | (略) 理能力(萬噸/年) | (略) 理量(萬噸) |
3775 | 液體糞污貯存發酵設施、沼液貯存設施、貯存或漚肥設施面積 | 干濕糞 | 生產有機肥和糞肥還田利用等 | 6100 | 3565.22 |
(五)廢棄農用薄膜回收利用情況
2024年, (略) 廢棄農用薄膜回收量9702.42噸,回收率為94%,利用量9119.44噸,主要利用方式為薄膜再利用企業回收后二次利用,處置量6848.15噸, (略) 置方式為清運至農村生 (略) 置點。
(六)廢棄農藥包裝物回收利用情況
2024年,本市廢棄農藥包裝物回收量為245.(略)噸,回收率為78.2%,利用量245.(略)噸,處置量245.(略)噸, (略) 置方式為焚燒發電。
六、城 (略) 理廠污泥
(一)本市污泥產生量
本市共有城 (略) 理廠24座,2024年全年污泥產生(略)噸,處置污泥(略)噸,處置率100%。
(二) (略) 置設施情況
2024年,本市共有9家單位開 (略) 置活動, (略) 置能力為164.(略)噸/年, (略) 置設施見表9。
表9 (略) 置設施情況
序號 | 名稱 | 所屬縣(市、區) | (略) 理能力(噸/日) | (略) 理能力(噸/日) | 處理工藝 | (略) 置后去向 |
1 | 中電環保(駐馬店) (略) | 市 (略) | 500 | 300 | 干化焚燒 | 干化后的污泥送至電廠焚 (略) 置 |
2 | 駐馬店 (略) | 市 (略) | 1800 | 180(按照10%摻燒估算) | 垃圾協同焚燒 | 焚燒發電 |
3 | 上蔡縣 (略) 理工程 | 上蔡縣 | 50 | 50 | 好氧堆肥 | 園林綠化 |
4 | 確山 (略) 理廠升級改造工程 | 確山縣 | 60 | 60 | 好氧堆肥 | 園林綠化 |
5 | 城發環保能源(西平)有限公司 | 西平縣 | 600 | 60(按照10%摻燒估算) | 垃圾協同焚燒 | 焚燒發電 |
6 | 光大環保能源(新蔡)有限公司 | 新蔡縣 | 700 | 70(按照10%摻燒估算) | 垃圾協同焚燒 | 焚燒發電 |
7 | 泌陽縣豐 (略) | 泌陽縣 | 600 | 60(按照10%摻燒估算) | 垃圾協同焚燒 | 焚燒發電 |
8 | 汝南 (略) | 汝南縣 | 100 | 100 | 綜合利用(摻燒制磚) | 制磚 |
9 | 河南地 (略) | 上蔡縣 | 100 | 100 | 好氧堆肥 | 園林綠化 |
七、再生資源
(一)報廢機動車回收及拆解情況
2024年,本市報廢機動車回收量1.(略)輛,約1.(略)噸;主要拆解產物包括廢鋼鐵、廢有色金屬、廢橡膠、廢玻璃,拆解產物總量1.(略)噸,處置量1.(略)噸。
(二)一次性塑料制品使用及回收情況
2024年,郵政系統一次性塑料制品使用量為0.(略)噸,回收量為0.(略)噸。
(略) :河 (略)
信息發布機構: (略) (略)
信息發布日期:2025年6月4日
信息來源:全國固體廢物與化學品管理信息系統、市工業 (略) 、市住房 (略) 、 (略) (略) 、市 (略) 、 (略) 、市 (略)
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”