?
進場交易編號:JKMPL *** _1
招標人 | (略) 市盤 (略) (略) | 招標人地址 | (略) 市吳井路 * 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標聯系人 | 李工 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | (略) (略) | 招標代理機構地址 | (略) 市世博路 * (略) (略) B座1單元 * 層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理聯系人 | 趙笑婷、李曼溪 | 聯系電話 | *** 、 *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構是否在失信懲戒記錄期內 | 是 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 門名稱及聯系方式 | (略) 區政 (略) : *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱 | (略) 區 (略) 路市容建設提升工程施工( (略) 區 (略) 路市容建設提升工程施工) | (略) 門 | (略) 市盤 (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | *** * : * | 開標地點 | (略) 市公 (略) ( (略) 市 (略) 政中心錦繡大街1號綜合服務樓2樓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | *** * : * | 公示結束時間 | *** * : * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 本項目對技術負責人業績無相關要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目沒有投標人被否決! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細評分表:無
評標報表_無簽章.PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人審核意見 |
同意公示
審核人:王欣悅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變更說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此公示期不少于3日,若對上述公示有異議, (略) (略) 質疑,對質疑答復不滿的,可 (略) 、 (略) 門投訴。 |
編號 | JKMPL *** _1 | 工程名稱 | (略) 區 (略) 路市容建設提升工程施工( (略) 區 (略) 路市容建設提升工程施工) | |||
其他情況 |
同意公示 |
|||||
此公示期不少于3日,若對上述公示有異議, (略) (略) 質疑,對質疑答復不滿的,可 (略) 、 (略) 門投訴。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”