雜品采購6.25-1成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
(略) | 軟聚打包帶 | ¢32 | 1200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 汽釘 | 65mm | 60 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 生料帶 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 熱電偶頭 | KS 鋼爐專用 | 200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 氣管快速接頭 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 彈體線 | 3*2.5 | 100 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 快速接頭 | 8變10 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 彈體線 | 3*2.5 | 100 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 氣管快速接頭 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 草帽 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 氣管快速接頭 | (略) | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 草帽 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 潔廁精 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆頭 | 10.8mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 膨脹螺栓 | M8 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 偏嘴鉗子 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 改錐 | 150mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 塑料布 | 、 | 200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 汽釘 | 75mm | 60 | * | * | * | * | * | * |
(略) | EVA塑料布 | 、 | 280 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀片 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀片 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀片 | 、 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀盤 | TNMG1604 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 刀柄 | (略)-120 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 快速接頭 | 8變10 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 稀料 | 醇酸 | 96 | * | * | * | * | * | * |
(略) | PVC鋼絲軟管 | 、 | 25 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 酒精 | 500g | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 活板手 | 300mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 印油 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 防撞塊 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 二氧化硅粉 | 500目 | 500 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 空氣開關 | (略)A/2P | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 進出口貼紙 | φ520 | 200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀片 | RT22.01-W-NP60 | 30 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 電焊鉗子 | 500A | 3 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 出口泵用固定標牌框 | 、 | 500 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 變徑套 | 4-2 | 3 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 合尺 | 3M | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 配電箱蓋 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | (略) 器 | (略)/3901 100A | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 機絲錐 | 16×2 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 草帽 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | LED 投光燈 | 50-100W | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆頭 | 14mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 進出口貼紙 | φ895 | 100 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 壓簧 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 斷路器 | DZ47L-4P | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 氧化鋁粉 | 500目 | 500 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 滾珠/彈簧/定柱 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 高溫集渣棉 | 、 | 300 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 活板手 | 300mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 內六角螺栓 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 機絲錐 | 20×2.5 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 進出口貼紙 | φ1015 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 乳化液2 | 、 | 80 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 測溫槍頭 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 含鈷立銑刀 | 10*10*22*72 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 攪拌頭(28*2) | 150(略)-18.5 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 4寸出口彎頭 | 3PNL | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 護套 | 100YTZ-A430 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 前護板 | 100YTZ-A430 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 后護板 | 100YTZ-A430 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 軸 | 100YTZ-430 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 減壓蓋 | 100YTZ-430 | 3 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀片 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 立銑刀 | 35mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 立銑刀 | 14mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 頭燈 | 充電式 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 吊扇 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 燈泡 | 220V 40W | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 開關盒 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀片 | TNMG(略) | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 安全警示牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 小件物品通用編碼 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆夾頭 | 0.5-13 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀片 | (略) PC9030 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 接近開關 | DW-AD 623 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 重型萬向輪 | Y150 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 稀土硅鐵鎂合金 | 、 | 300 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 重型定向輪 | Y150 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 碼釘 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 紫銅管 | 12×1 | 0.651 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 角向磨光機 | 100# | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀片 | 27VNR10.0TR TP04 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 攻絲夾套 | 16mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 紫銅皮 | 0.5mm | 4 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 攻絲夾套 | 12mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 立銑刀 | 10mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 立銑刀 | 12mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 銑夾頭 | 25-30mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 燈泡 | 36V 60W | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 電氣膠帶 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 記號筆 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 盒尺 | 5m | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 切削液 | 、 | 120 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 乳化液 | 、 | 120 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 快速接頭 | φ14 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 紫銅皮 | 0.5mm | 14 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 攻絲夾套 | 20mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆頭 | 24mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 戶外LED射燈 | 50W | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 數(shù)控刀片 | 27VNR14.0TP.TP04 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆頭 | 30mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鎢鋼刀 | 10*150 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆頭 | 30.5mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆頭 | 30mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 壁扇 | 220V | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 斷路器 | (略)/3300 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 機絲錐 | M42×4.5 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 端護板 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 可控硅 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 攻絲夾頭 | JJ4(12-24) | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 自動卷線器 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 右旋葉片 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 絲錐夾頭 | 12-24 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 左旋葉片 | 、 | 6 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 開槽沉頭螺釘 | M8×40 | 200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | PVC彎頭 | 20mm | 8 | * | * | * | * | * | * |
(略) | PVC管 | Φ20 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 草坪噴頭 | 、 | 8 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 普通螺母 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 沉頭螺栓 | 、 | 150 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 斷火限位器 | (略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 斷火限位器 | (略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 刀架絲母 | 4020 | 4 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 防銹油 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 小鎖子 | 更衣箱 | 7 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 擺渡車輸出軸 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 砂布 | 0#-120mm | 200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 加厚頂護板 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 電氣膠帶 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 上側護板 | Q035 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | O型圈 | 40×4 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 角向磨光機 | 180# | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 編織袋 | 40×60 | 200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 編碼器 | 6(略)CC50 2500線 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 窄膠帶 | 20mm | 300 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 葉片泵 | (略)F | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 普通燈口 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 減速機 | XWD-0.37 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 角磨片 | 100mm | 1000 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 軟聚打包帶 | ¢32 | 1200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 毛刷 | 1.2M | 3 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 502粘合劑 | 大 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 塑鋼門鎖 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉛絲 | 12# | 200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 草帽 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 3001CN有機氣體濾毒盒 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 花鏡 | 200度 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 銑刀盤 | 400R | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 立銑刀 | 35mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 立銑刀 | 23mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 可轉位立銑刀片63 | YT15 | 150 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 盒尺 | 5m | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 碳刷 | 180B | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 碳刷 | 6*9*13 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 油灰刀 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鎖 | 30mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 油灰刀 | 中 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 單筆 | 100mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 氣管快速接頭 | (略) | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 氣管快速接頭 | (略) | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 風管 | ¢8 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 膠帶紙 | 大卷 | 240 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 噴壺 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 篷布 | 6m*8m | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 涂料滾子 | 100mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉛絲 | 12# | 25 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉛絲 | 14# | 25 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 生料帶 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | (略)烷氣帶 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 稀料 | 652專用 | 32 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 硼砂 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 抗磨液壓油 | 46# | 170 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 十字改錐 | 150mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 園釘 | 100mm | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 園釘 | 25mm | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉛絲 | 8# | 300 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉛絲 | 14# | 60 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 銅管 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 壁紙刀片 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆頭 | 12mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 機床燈泡 | H3 24V | 15 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 氣管快速接頭 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 除垢劑 | 、 | 25 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 白自噴漆 | 、 | 12 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 玻璃 | 3mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 修補劑 | TS416 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 油刷 | 75mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 蓬布 | 8*6 | 6 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 蓬布 | 8*6 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 蓬布 | 8*6 | 8 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 環(huán)氧固化劑 | DMDC型巴斯夫 | 200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 耐油膠皮 | 3mm | 150 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 耐油膠皮 | 5mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 雙面膠帶 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 耐油膠皮 | 2mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鋸床鋼絲輪 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 雙按鈕 | (略)H | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 雙按鈕 | (略)H | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 油封 | PG100×130×12 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | EVA塑料布 | 、 | 280 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 油封 | 65×90×12 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 稀釋劑 | 正(略)基縮水甘油醚 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 稀釋劑 | C21-14烷基縮水甘油醚 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 偶聯(lián)劑 | KH560 | 60 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 工業(yè)壁扇電機頭 | 380V | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 臺扇 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 黃油 | 3#鈣基脂 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 草帽 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 線卡子 | 25mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 軫聚打包扣 | ¢19 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 軟聚打包帶 | ¢19 | 1200 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 三角帶 | B2500 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鍵條 | 10 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 切削液 | 、 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 切削液 | 、 | 90 | * | * | * | * | * | * |
(略) | LED燈芯 | 36W | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 硬膜防銹油 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 三角帶 | C2235 | 6 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 合金鋼刀片 | CNMG(略) | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 合金鋼刀片 | CNMG1204 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆頭 | 15mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 膨脹螺栓 | M10 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 膨脹螺栓 | M10 | 30 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 異型砂輪 | \ | 1000 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 電氣膠帶 | \ | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 緩沖袋 | ¢35 | 500 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 編織袋 | 40×60 | 500 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 編織袋 | 40×60 | 500 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 塑料袋 | 80*110 | 500 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 緩沖袋 | ¢45 | 500 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 插頭 | 2P | 15 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 纖維條 | 10×10×1500 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 塑料桶 | 5KG | 6 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 機絲錐 | 20×2.5 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 草酸 | 500g | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 多用螺絲刀 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 散熱風扇 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
(略)05 | 警示燈 | 24V | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鑲合金直刃立銑刀 | 30G | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 機絲錐 | 24×3 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 接觸器 | (略)/220V | 8 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 轉子 | (略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 稀土硅鐵鎂合金 | 、 | 500 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 電熱壺 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆頭 | 25mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 元柱管絲錐 | G1 | 8 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 交流接觸器 | (略) 220V | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 交流接觸器 | (略)/36V | 4 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 蓬布 | 8*6 | 19 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鎢鋼刀 | 12*150 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 電磨機 | HC-25 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 直向砂輪機 | 150 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 無極燈 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 護套線 | 2*4 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鋁合金梯子 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 起釘器 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 緩沖棉 | 、 | 400 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 自攻螺栓 | M5×15 | 3000 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 密封膠條 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉆尾絲 | M20 | 3000 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 卡夫特密封膠 | 、 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 進出口貼紙 | φ100 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 防護眼鏡 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 軟聚打包帶 | ¢19 | 2400 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 美紋紙 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 阿拉伯數(shù)字 | 0-9 2# | 100 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 改錐 | 75mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 進出口貼紙 | φ155 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 蛇皮管 | 20mm | 12 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 油刷 | 65mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
(略) | 鉛絲 | 8# | 300 | * | * | * | * | * | * |
石 (略)
2025年7月3日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”