?
項目名稱 | (略) 保生堂大廈裙樓 * kWp分布式光伏項目 | ||
中央代碼/地方代碼 | 【 *** - * - *** 】 【ZHL *** 】 | 立項類型 | 備案 |
行政區劃 | (略) 市(市內跨區項目) | 項目類型 | (略) 會投資項目(公開出讓用地) |
法人單位 | (略) 保 (略) | 登記日期 | *** |
建設性質 | 新建 | (略) 業 | 太陽能發電 |
投資目錄 | 企業 (略) 項目備案 | (略) 業 | 電力 |
擬開工時間 | *** | 擬建成時間 | *** |
建設地點 | (略) 區 | ||
建設規模及內容 | 建筑面積: * 9. * 平方米,用地面積: * . * 平方米,其他:利用 (略) 保 (略) 已建屋頂,建設規模為 * kWp的分布式光伏發電項目。產品方案為:自發自用, (略) 型分布式光伏發電項目。我公司 (略) 依托建筑及設施的合法使用權。項目依托建筑為 (略) 保生堂大廈裙樓, (略) 保 (略) 已辦理房產證/土地使用權證。 | ||
總投資(萬元) | * .0萬元(其中設備及技術投資: * .0萬元) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”