詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-07-06T22:27:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-07-08T22:28:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安琪 | 13g | 40.0 | 包 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
白菜 | 普通 | 320.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
白蘿卜 | 普通 | 320.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
白砂糖 | 普通 | 25.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
白芝麻 | 普通 | 30.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
冰糖 | 普通 | 30.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
餅絲 | 普通 | 50.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
菠菜 | 普通 | 30.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
菜花 | 普通 | 50.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
抽紙 | 126包 | 10.0 | 提 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
純牛奶(袋裝) | 240g*16 | 30.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
大蔥 | 普通 | 200.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
大盤雞調(diào)料 | 150g | 25.0 | 袋 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
大土豆 | 普通 | 530.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
東北拉皮 | 150g | 30.0 | 包 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
東瓜 | 普通 | 40.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
豆腐皮 | 普通 | 15.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
豆角 | 普通 | 210.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
方便面 | 80g*50 | 15.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
方便面 | 93g*24 | 15.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
粉條 | 2.5kg | 60.0 | 包 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
枸杞 | 普通 | 15.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
海帶絲 | 3.5kg | 12.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
蠔油 | 700g*12 | 10.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
胡蘿卜 | 普通 | 65.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
花椒粉 | 25g | 30.0 | 袋 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
黃豆芽 | 普通 | 35.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
黃瓜 | 普通 | 150.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
茴子白 | 普通 | 390.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
火腿 | 3.5kg | 10.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
雞蛋 | 普通 | 500.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
雞精 | 1kg | 20.0 | 桶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
雞塊 | 普通 | 140.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
雞腿 | 普通 | 60.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
尖椒 | 普通 | 50.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
姜 | 普通 | 50.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
芥末油 | 200ml | 20.0 | 瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
金瓜 | 普通 | 80.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
韭菜 | 普通 | 30.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
老豆腐 | 普通 | 100.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
里脊肉 | 普通 | 40.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
陵川肉丸 | 普通 | 150.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
鹵面 | 普通 | 80.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
綠豆芽 | 普通 | 100.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
面包 | 360g | 25.0 | 包 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
木耳 | 普通 | 10.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
南瓜 | 普通 | 33.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
牛肉 | 一般 | 10.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
排骨 | 普通 | 50.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
茄子 | 普通 | 50.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
青椒 | 普通 | 60.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
生菜 | 普通 | 20.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
生抽 | 750ml*12 | 10.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
酸菜 | 500g | 150.0 | 瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
蒜 | 普通 | 75.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
蒜苗 | 普通 | 20.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
蒜蓉醬 | 175g*12 | 4.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
蒜苔 | 普通 | 30.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
鐵沙球 | 普通 | 50.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
五香粉調(diào)料 | 30g | 20.0 | 袋 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
西紅柿 | 普通 | 360.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
西蘭花 | 普通 | 50.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
西芹 | 普通 | 25.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
香菜 | 普通 | 15.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
香菇 | 普通 | 50.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
小蔥 | 普通 | 100.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
小瓜 | 普通 | 150.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
杏鮑菇 | 普通 | 20.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
鹽 | 400g*50 | 5.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
羊肉 | 一般 | 10.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
洋蔥 | 普通 | 30.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
油菜 | 普通 | 25.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
油麥菜 | 普通 | 30.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
莜面 | 普通 | 50.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
圓粉皮 | 250g | 30.0 | 袋 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
芝麻醬 | 500g | 10.0 | 盒 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
豬肉 | 普通 | 300.0 | kg | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
水果罐頭 | 248g*12 | 3.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
玉米圪糝罐頭 | 425g*24 | 3.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
油條精 | 20g | 30.0 | 包 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 源野煤業(yè)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書(1).docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”