第 * 中標候選人類似業(yè)績( (略) 省 (略) ) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
(略) | (略) 山 (略) 陳列布展服務(wù)項目 | * 日 | * 日 | 總面積 * 平方米 | *** . * 元 | 陳志華 |
(略) | (略) 、 (略) 搬遷工程項目陳列布展設(shè)計施工總承包 | * 日 | * 日 | 面積 * . * 平方米 | *** . * 元 | 趙原明 |
(略) | * 川 (略) 宋 (略) 內(nèi)部展陳 * 期工程 | * 日 | * 日 | 面積 * .6平方米 | *** . * 元 | 涂國輝 |
(略) (略) | (略) 陳列展覽工程 | * 日 | * 日 | 面積 * 0平方米 | *** . * 元 | 王堂苑 |
甘孜藏族自治 (略) | 甘孜 (略) 展陳工程建設(shè)項目(EPC)、布展工程 * 期項目(EPC)設(shè)計施工總承包 | * 日 | * 日 | 總面積 * .9平方米 | *** . * 元 | 陳志華 |
(略) 園林 (略) | 武 (略) 裝飾布展深化設(shè)計與施工 * 體化項目 * 標段總承包 | * 日 | * 日 | 面積 * 1平方米 | *** . * 元 | 王堂苑 |
(略) 市 (略) 區(qū)文 (略) | (略) 煤 (略) 布展項目設(shè)計施工總承包 | * 日 | * 日 | 總布展面積 * 平方米 | *** . * 元 | 陳志華 |
(略) 市郫都區(qū) (略) | 巴蜀農(nóng) (略) 展陳設(shè)計及施工EPC總承包 | * 日 | * 日 | 面積 * 平方米 | *** . * 元 | 涂國輝 |
(略) (略) | 陜 (略) 陳列展覽及裝飾裝修設(shè)計施工 * 體化工程總承包( * 標段) | * 日 | * 日 | 建筑面積 * 0. * 平方米 | *** . * 元 | 陳志華 |
(略) 維吾爾 (略) | (略) 維吾爾 (略) * 期建設(shè)項目《 (略) 歷史文物陳列》 EPC | * 日 | * 日 | * 平方米 | *** . * 元 | 陳泓昕 |
第 * 中標候選人項目經(jīng)理(總負責(zé)人)類似業(yè)績( (略) 省 (略) ) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
(略) | (略) 、 (略) 搬遷工程項目陳列布展設(shè)計施工總承包 | * 日 | * 日 | 面積 * . * 平方米 | *** . * 元 | 黃玉梅 |
(略) 園林 (略) | 武 (略) 裝飾布展深化設(shè)計與施工 * 體化項目 * 標段總承包 | * 日 | * 日 | 面積約 * 1平方米 | *** . * 元 | 鄭志偉 |
(略) 園林 (略) | “ (略) ”布展深化設(shè)計施工 * 體化項目 | * 日 | * 日 | 建筑面積 * 平方米 | *** 元 | 趙培松 |
(略) | (略) 基本陳列- (略) 民俗文化展展陳設(shè)計和施工工程(EPC)總承包項目 | * 日 | * 日 | 合同價格 *** . * 元 | *** . * 元 | 鄭志偉 |
第 * 中標候選人施工負責(zé)人類似業(yè)績( (略) 省 (略) ) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
(略) 園林 (略) | 武 (略) 裝飾布展深化設(shè)計與施工 * 體化項目 * 標段總承包 | * 日 | * 日 | 面積: * 1平方米 | *** . * 元 | 王堂苑 |
(略) (略) | (略) 陳列展覽工程 | * 日 | * 日 | 面積 * 0平方米 | *** . * 元 | 王堂苑 |
(略) 園林 (略) | “ (略) ”布展深化設(shè)計施工 * 體化項目 | * 日 | * 日 | 建筑面積 * 平方米 | *** 元 | 王堂苑 |
(略) 黃酒 (略) | 中 (略) 布展改造提升項目 | * 日 | * 日 | 面積 * 平方米 | *** . * 元 | 王堂苑 |
(略) | (略) 舊址修復(fù)改造工程(湖 (略) )展陳設(shè)計及施工總承包項目 | * 日 | * 日 | 總建筑面積 * 平方米 | *** . * 元 | 王堂苑 |
第 * 中標候選人類似業(yè)績( (略) ) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
浙 (略) | (略) 自然 (略) (略) (含總序廳)深化設(shè)計及施工布展 * 體化項目 | * 日 | * 日 | 布展工程總面積為 * 2平方米。 | *** . * 元 | 呂敬東 |
(略) (略) | (略) (略) 展覽陳列項目 | * 日 | * 日 | 建筑面積約 * 平方米 | *** . * 元 | 羅弼 |
國 (略) (略) | 國 (略) * 期布展工程施工第 * 包 | * 日 | * 日 | 建筑面積 * 平米 | *** . * 元 | 宋安成 |
(略) | (略) (略) 陳列設(shè)計與布展項目 | * 日 | * 日 | * 平方米 | *** . * 元 | 王亞慧 |
中國 (略) (略) | (略) 新時代文明實 (略) 提升改造工程 | * 日 | * 日 | * 平方米 | *** . * 元 | 黃杰 |
(略) (略) | (略) 展陳建設(shè)項目EPC總承包項目 | * 日 | * 日 | * 平方米 | *** . * 元 | 呂敬東 |
(略) 省文化和新聞出版廳 | (略) 柳 (略) 布展設(shè)計(改造升級)項目 | / | / | 總占地面積 * 平方米,展廳面積為 * 平方米。 | *** . * 元 | 沈國生 |
(略) 市黃海濕地申報世界自然遺產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組 | 黃海濕 (略) * 樓展陳設(shè)計與施工總承包項目 | * 日 | * 日 | * 平方米 | *** . * 元 | 王梁 |
(略) 揚子鱷國家級自然 (略) | (略) 內(nèi)部展陳裝飾工程 | / | / | 合同金額 *** . * 元 | *** . * 元 | 劉也 |
(略) 恐龍化石群省級自然 (略) | (略) 省 (略) 市恐 (略) 建設(shè)項目設(shè)計、施工(EPC)總承包 | / | / | * 平方米 | *** . * 元 | 劉也 |
(略) 市 (略) | 額爾古 (略) 陳列設(shè)計與布展項目 | * 日 | * 日 | * 平方米 | *** . * 元 | 羅弼 |
(略) | (略) 展陳改造提升項目第 * 標段 | * 日 | * 日 | 建筑面積 * 0平方米 | *** .8元 | 楊萬清 |
第 * 中標候選人項目經(jīng)理(總負責(zé)人)類似業(yè)績( (略) ) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
浙 (略) | (略) 自然 (略) (略) (含總序廳)深化設(shè)計及施工布展 * 體化項目 | * 日 | * 日 | 布展工程總面積為 * 2平方米 | *** . * 元 | 徐曉亮 |
(略) | (略) (略) 陳列設(shè)計與布展項目 | * 日 | * 日 | * 平方米 | *** . * 元 | / |
(略) 省 (略) 恐龍化石群省級自然 (略) | (略) 省 (略) 市恐 (略) 建設(shè)項目設(shè)計、施工(EPC)總承包項目 | / | / | * 平方米 | *** . * 元 | / |
(略) (略) | (略) (略) 展覽陳列項目 | * 日 | * 日 | 約 * 平方米 | *** . * 元 | 宋安成 |
中國 (略) (略) | (略) 新時代文明實 (略) 提升改造工程 | * 日 | * 日 | * 平方米(含多媒體廳) | *** . * 元 | 賈姍姍 |
第 * 中標候選人施工負責(zé)人類似業(yè)績( (略) ) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
(略) 市黃海濕地申報世界自然遺產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組 | 黃海濕 (略) * 樓展陳設(shè)計與施工總承包項目 | * 日 | * 日 | * 平方米 | *** . * 元 | 王梁 |
(略) 省 (略) 恐龍化石群省級自然 (略) | (略) 省 (略) 市恐 (略) 建設(shè)項目設(shè)計、施工(EPC)總承包項目 | / | / | * 平方米 | *** . * 元 | 王梁 |
(略) 生產(chǎn)建設(shè)兵團第 * 師文 (略) | (略) 屯 (略) 陳列與布展項目 | * 日 | * 年1月7日 | * 平方米 | *** . * 元 | 王梁 |
(略) | (略) “ (略) 的足跡”展覽提升服務(wù)項目 | * 日 | * 日 | 約 * 平方米 | *** . * 元 | 王梁 |
第 * 中標候選人類似業(yè)績(/) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第 * 中標候選人項目經(jīng)理(總負責(zé)人)類似業(yè)績(/) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第 * 中標候選人施工負責(zé)人類似業(yè)績(/) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |