采購(gòu)人(#方): (略) (略)
地址: (略) (略) 中段346號(hào)
聯(lián)系方式:#
供應(yīng)商(#方): (略)
地址: (略) 中區(qū)土主 (略) 11號(hào)1樓
聯(lián)系方式:#
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鮮活基圍蝦 | 100(千克) | ¥82.00 | ¥# | 每只尺寸14-15cm,當(dāng)日配送,合格 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),符合水產(chǎn)品定性檢測(cè)要求 |
2 | 時(shí)令素菜 | 1(批) | ¥# | ¥# | 當(dāng)日配送,當(dāng)季新鮮蔬菜 |
3 | 食用植物調(diào)和油 | 20(升) | ¥9.02 | ¥180.40 | 5升/桶,產(chǎn)品等級(jí)一級(jí),工藝為物理 壓榨 |
4 | 水發(fā)魷魚 | 30(千克) | ¥32.80 | ¥984.00 | 當(dāng)日配送,合格標(biāo)準(zhǔn)級(jí),符合水產(chǎn)品 定性檢測(cè)要求 |
5 | 干豆類 | 1(批) | ¥# | ¥# | 合格標(biāo)準(zhǔn)級(jí),符合國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 淡水養(yǎng)殖魚 | 1(批) | ¥# | ¥# | 當(dāng)日配送,合格標(biāo)準(zhǔn)級(jí),符合水產(chǎn)品 定性檢測(cè)要求 |
7 | 調(diào)味品 | 1(批) | ¥# | ¥# | 5升/桶,產(chǎn)品等級(jí)一級(jí),工藝為物理 壓榨 |
8 | 畜禽鮮肉類 | 1(批) | ¥# | ¥# | 當(dāng)日配送,新鮮,有動(dòng)物檢疫合格證 明 |
9 | 蛋制品 | 1(批) | ¥# | ¥# | 合格標(biāo)準(zhǔn)級(jí),符合國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 干貨 | 1(批) | ¥# | ¥# | 新鮮、完整,符合國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 鮮活梭子蟹 | 25(千克) | ¥131.20 | ¥# | 每只重量7-9兩,當(dāng)日配送,合格標(biāo) 準(zhǔn)級(jí),符合水產(chǎn)品定性檢測(cè)要求 |
12 | 方便即食食品 | 1(批) | ¥# | ¥# | 符合國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 大米 | 2,200(千克) | ¥9.43 | ¥# | 50斤/袋,等級(jí)一級(jí),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為 GB/T #或GB/T #或GB/T |
14 | 干海帶 | 10(千克) | ¥24.60 | ¥246.00 | 海水養(yǎng)殖藻類符合國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 其他農(nóng)作物副產(chǎn)品 | 1(批) | ¥# | ¥# | 當(dāng)日配送,當(dāng)季新鮮水果 |
16 | 純正菜籽油(非轉(zhuǎn)基因食用油) | 800(升) | ¥13.94 | ¥# | 5升/桶,產(chǎn)品等級(jí)一級(jí),工藝為物理 壓榨 |
17 | 水果 | 1(批) | ¥# | ¥# | 符合國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn) |
合同金額: #,大寫(人民幣):###萬(wàn)#仟#佰###元#角#分
履約期限:2024年11月01日至2025年10月31日
履約地點(diǎn): (略) (略)
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
2024年10月14日
2025年03月21日
合同附件:
(略) (略)
2025年03月21日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”