(略) 市人民政府批準, (略) 市自然 (略) 決定以掛牌方式出讓 * (幅)地塊的國有土地使用權。 (略) 如下: 掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求:
宗地編號: | * | 宗地面積: | * 7平方米 | 宗地坐落: | (略) 大道西,規劃 (略) | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于1.5且小于等于2.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于 * | 綠地率(%): | 大于或等于 * | 建筑限高(米): | 小于 * | 土地用途: | 居住兼容商業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 9萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水、氣、暖) | 起始價: | * 9萬元 | 加價幅度: | * . * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日9時 * 分 | 備注: | 該宗地規劃用途為居住用地兼容商業商務用地(商業商務建筑面積不小于 * 0平方米且不大于 * 0平方米,并應設置在地上;應 (略) 東北側)。居住建筑高度≤ * 米(地上不得超過 * 層),商業商務建筑高度< * 米(且主樓建筑高度不小于 * 米),商業出讓年限 * 年,居住出讓年限 * 年。其他 (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求。 |
宗地編號: | * | 宗地面積: | * 6平方米 | 宗地坐落: | (略) 村 | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于 * | 綠地率(%): | 小于等于 * | 建筑限高(米): | 小于或等于 * | 土地用途: | 工業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水) | 起始價: | * 萬元 | 加價幅度: | 7. * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日9時 * 分 | 備注: | (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求 |
宗地編號: | * | 宗地面積: | * 2平方米 | 宗地坐落: | (略) 大道西,朱山中 (略) | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于1.5且小于或等于2.0 | 建筑密度(%): | 小于或等于 * | 綠地率(%): | 大于或等于 * | 建筑限高(米): | 小于或等于 * | 土地用途: | 居住用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水、氣、暖) | 起始價: | * 萬元 | 加價幅度: | * . * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | 該宗地總面積 * 6平方米,其中出讓面積 * 2平方米,幼兒園配建用地 * 平方米,其他 (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求。 |
宗地編號: | * | 宗地面積: | * 平方米 | 宗地坐落: | (略) 村 | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于 * | 綠地率(%): | 小于等于 * | 建筑限高(米): | 小于或等于 * | 土地用途: | 工業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水) | 起始價: | * 萬元 | 加價幅度: | 2. * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求 |
宗地編號: | * | 宗地面積: | * 0平方米 | 宗地坐落: | 普陽山路東,規劃 (略) | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于1.5且小于等于2.0 | 建筑密度(%): | 小于或等于 * | 綠地率(%): | 大于或等于 * | 建筑限高(米): | 小于或等于 * | 土地用途: | 居住用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 5萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水、氣、暖) | 起始價: | * 5萬元 | 加價幅度: | * . * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求 |
宗地編號: | * | 宗地面積: | * 平方米 | 宗地坐落: | (略) 村 | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于 * | 綠地率(%): | 小于等于 * | 建筑限高(米): | 小于或等于 * | 土地用途: | 工業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水) | 起始價: | * 萬元 | 加價幅度: | 1. * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求 |
宗地編號: | * | 宗地面積: | * 7平方米 | 宗地坐落: | 普陽山路東,朱山中 (略) | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于1.5且小于等于2.0 | 建筑密度(%): | 小于或等于 * | 綠地率(%): | 大于或等于 * | 建筑限高(米): | 小于 * | 土地用途: | 居住兼容商業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 5萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水、氣、暖) | 起始價: | * 5萬元 | 加價幅度: | * . * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | 該宗地總面積 * 0平方米,其中出讓面積 * 7平方米,幼兒園配建用地 * 平方米,規劃用途為居住用地兼容商業商務用地(商業商務建筑面積不小于 * 平方米且不大于 * 平方米,并應設置在地上)。居住建筑高度≤ * 米(地上不得超過 * 層),商業建筑高度< * 米,商業商務出讓年限 * 年,居住出讓年限 * 年。其他 (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求。 |
宗地編號: | * A * | 宗地面積: | * 9平方米 | 宗地坐落: | 仁政路西,禮義 (略) ,仁里路東,智慧 (略) | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于1.5且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于 * | 綠地率(%): | 大于或等于 * | 建筑限高(米): | 小于或等于 * | 土地用途: | 居住兼容商業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 7萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水、氣、暖) | 起始價: | * 7萬元 | 加價幅度: | * . * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | 該宗地規劃用途為居住用地兼容商業用地(商業建筑面積 *** 平方米,且應設置在地上),商業出讓年限 * 年,居住出讓年限 * 年。其他 (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求。 |
宗地編號: | * | 宗地面積: | * 9平方米 | 宗地坐落: | 仁政路西,智慧 (略) | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于1.5且小于或等于2.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于 * | 綠地率(%): | 大于或等于 * | 建筑限高(米): | 小于 * | 土地用途: | 居住兼容商業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水、氣、暖) | 起始價: | * 萬元 | 加價幅度: | * . * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | 該宗地規劃用途為居住用地兼容商業用地(商業建筑面積 *** 平方米,且應設置在地上),居住建筑高度≤ * 米(地上不得超過 * 層),商業建筑高度< * 米,商業出讓年限 * 年,居住出讓年限 * 年。其他 (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求。 |
宗地編號: | * | 宗地面積: | * 3平方米 | 宗地坐落: | 仁政路西,智慧 (略) | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于1.5且小于或等于2.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于 * | 綠地率(%): | 大于或等于 * | 建筑限高(米): | 小于或等于 * | 土地用途: | 居住兼容商業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水、氣、暖) | 起始價: | * 萬元 | 加價幅度: | * . * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | 該宗地總面積 * 9平方米,其中出讓面積 * 3平方米,幼兒園配建用地 * 平方米,規劃用途為居住用地兼容商業用地(商業建筑面積 *** 平方米,且應設置在地上),居住建筑高度≤ * 米(地上不得超過 * 層),商業建筑高度< * 米,商業出讓年限 * 年,居住出讓年限 * 年。其他 (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求。 |
宗地編號: | * A * | 宗地面積: | * 平方米 | 宗地坐落: | (略) 鎮鮑太路 | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于0.1 | 建筑密度(%): | 大于或等于5 | 綠地率(%): | 小于或等于 * | 建筑限高(米): | 小于或等于 * | 土地用途: | 商業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水) | 起始價: | * 萬元 | 加價幅度: | 4萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求 |
宗地編號: | * A * | 宗地面積: | * 3平方米 | 宗地坐落: | 共青團路西 | 出讓年限: | * 年 | 容積率: | 大于或等于1.2且小于或等于2.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于 * | 綠地率(%): | 大于或等于 * | 建筑限高(米): | 小于或等于 * | 土地用途: | 居住兼容商業用地 | 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | * 萬元 | | | 現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“ * 通”(通路、電、訊、上水、下水、氣、暖) | 起始價: | * 萬元 | 加價幅度: | * . * 萬元 | 掛牌開始時間: | * 日8時 * 分 | 掛牌截止時間: | * 日 * 時 * 分 | 備注: | 該宗地規劃用途為居住用地兼容商業服務業設施用地(商業服務業設施建筑面積不小于 * 平方米且不大于 * 平方米,并應設置在地上),商業出讓年限 * 年,居住出讓年限 * 年。其他 (略) 市自然 (略) 宗地規劃條件和設計要求。 |
* 、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。 * 、本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。 * 、本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 * 日至 * 日到 (略) 市國有建設用地使用權和 (略) 上交易系統(http:/ *** )獲取掛牌出讓文件。 * 、申請人可于 * 日至 * 日到 (略) 市國有建設用地使用權和 (略) 上交易系統(http:/ *** ) (略) 提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為 * 日 * 時 * 分。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 * 日 * 時 * 分前確認其競買資格。 * 、本次國有土地使用權掛牌活動在 (略) 市國有建設用地使用權和 (略) 上交易系統(http:/ *** )進行。各地塊掛牌時間分別為: * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * A * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * A * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分; * A * 號地塊: * 日8時 * 分至 * 日 * 時 * 分。 * 、 (略) 的事項: ( * )掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價, (略) 競價, (略) 競價確定競得人。 ( * ) * 號、 * 號、 * 號宗地應由同 * 競得人競得,否則競買無效。上述 * 宗地均為“標準地”出讓,擬建項目應符合《標準地使用協議》(詳見宗地文件附件)約定。受讓人應于掛牌成交后持成交確認書于5個工 (略) 經濟 (略) (略) 簽訂《標準地使用協議》,再行簽訂土地出讓合同。 * 號和 * 號兩宗地應整體開發建設,須由同 * 競得人同時競得,否則競買無效。 * 號和 * 號兩宗地應整體開發建設,須由同 * 競得人同時競得,否則競買無效。 * * A * -1號和 * 號 * 宗地 (略) 幼兒園,應整體開發建設,須由同 * 競得人同時競得,否則競買無效。 ( * ) (略) 門意見, * 、 * 、 * 、 * 、 * 、 * 、 * * A * 號宗地相應建設條件要求具 (略) 門提出的擬出讓地塊建設條件的函(詳見宗地文件附件)。 ( * ) * 、 * 、 * 號須配建幼兒園,配建標準和要求詳見宗地規劃條件 (略) 門復函意見。競得人應在掛牌成交后持成交確認書于5個工作日內 (略) 門簽訂教育設施配建合同(合同草本詳見宗地文件附件),再行簽訂土地出讓合同。幼兒園配建用地由競得人按有關規定辦理劃 (略) 配建,并在建成通過竣工驗收后按相關規定和配建合同要求將土地及地上建筑等 * 并移交 (略) 門,產權屬國有。幼兒園配建用地位置及范圍僅供參考(詳見宗地圖),具體用地位置及范圍可于宗地項目規劃設計方案通過審批后,依據審批確定位置及范圍辦理用地及不動產權登記手續,出讓宗地 (略) 調整確定。 ( * )根據規劃 (略) 門要求, * 、 * 、 * 、 * 、 * 、 * 、 * * A * 號宗地須配建養老服務設施,養老服務設施的配建要求詳見該宗地規劃 (略) 門復函意見(詳見宗地文件附件)。受讓人應在掛牌成交后持成交確認書于5個工作 (略) 門簽訂養老服務設施配建合同(合同草本詳見宗地文件附件),再行簽訂土地出讓合同。 ( * )申請人須全面閱讀有關掛牌文件及附件,如有疑問可以在掛牌活動開始日以前用書 (略) 咨詢。對網上掛牌出讓交易系統操作遇到的疑難問題請及時與 (略) 市公共資 (略) (略) 聯系。本次掛牌宗地均為現狀出讓,申 (略) 踏勘掛牌出讓地塊。掛牌申請 * 經受理確認后,即視為競買人對掛牌文件及地塊現狀 (略) 接受。 ( * )未盡事宜,詳見 (略) 市國有建設用地使用權和 (略) 上交易系統(http:/ *** )。 ( * )由于系統原因,本公告不能直接原文在 (略) 網發布。 (略) 內容不 * 致的, (略) 為準。 * 、聯 (略) 賬戶 聯系地址: (略) 市 (略) 大道 (略) 市自然 (略) 聯 系 人:趙先生、王先生 聯系電話: (略) 市自然 (略) 開發利用科: *** (略) 市公共資 (略) (略) : *** (略) 公 (略) 數字證書辦理: *** ( (略) 市太白湖新 (略) * 樓) (略) 市自然 (略) * 日 |