?
(略) 市公 (略) (略) 受 (略) (略) 委托, (略) ,歡迎符合條件的供應商前來參與。
1.采購單位: (略) (略) ;
聯系人:石磊;聯系電話: *** 。
2.招標機構: (略) 市公 (略) (略) ;
聯系人:梁書豪、劉金龍;
聯系電話: *** ;傳真: *** ;
地址: (略) 市 (略) 西路 * 號;郵編: *** 。
3.招標編號:KSZC * -G- * 號;
招標內容:景觀照明養護服務;
項目預算:人民幣 * 佰 * * 萬元整(¥ *** . * );
投標保證金: * 萬元整(¥ * 0. * )。
4.投標人資格要求:
本 項目采用資格后審, (略) 上報名后需將以下文件或證明文件(復印件)單獨裝訂成冊并加蓋公章,資格審查材料 (略) 提交給采購代理機構,并由采購 人 (略) 審查。未按要求提交資格審查材料或資格審查不通過的投標單位不得進入評標環節。如有偽造或虛報,則取消該單位的投標資格。
4.1資格證明文件:
4.1.1關于資格文件的聲明函(格式見招標文件第 * 章9.1);
4.1.2投標單位情況表(格式見招標文件第 * 章9.2);
4.1.3無重大違法記錄聲明(格式見招標文件第 * 章9.3);
4.1.4中小企業聲明函(此聲明函僅供認定小微企業價格折扣使用,如需填報,格式見招標文件第 * 章9.4)。
4.2《中華人民共和國政府采購法》規定的條件:
4.2.1具有獨立承擔民事責任的能力(提供營業執照或事業單位法人證等法人證明掃描件);
4.2.2具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(提供相應證明材料);
4.2. (略) (略) 必需的設備和專業技術能力(提供相應證明材料);
4.2.4有依法 (略) 會保障資金的良好記錄(提供參加本次政府采購活動前依法 (略) 會保障資金的相關材料);
4.2.5參加政府采購活動前 * 年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
4.3投標人需符合以下特定條件:
4.3.1 投標 (略) 市及道路照明工程專業承包企業資質 * 級以上(含 * 級);
4.3.2 投標單位須具備安全生產條件,并取得安全生產許可證。
4.4拒絕下述供應商參加本次采購活動:
4.4.1供應商單位負責人為同 * 人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同 * 合同下的政府采購活動;
4.4.2根據政府采購法及相關法規,以及 (略) 《關于印發 (略) 市市級政府采購信用記錄查詢和 (略) 辦法的通知》(蘇財購( * ) * 號)文件的規定,招標代理人將 (略) 信用查詢。對列 (略) 人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴 (略) 為記錄名單的供應商,拒絕其參與政府采購活動。
5.網上報名起止時間:上網之日起至 * 日 * : * 時( (略) 時間);
網上投標截止日期: * 日 * : * 時( (略) 時間);
開標日期: * 日 * : * 時( (略) 時間);
開標地點: (略) 市公 (略) (略) ( (略) 市 (略) 西路 * (略) ( (略) )A1棟B2層);
6. 本公告同時在中 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市公共資 (略) 發布。采購文件必須從“ (略) 市政府采購項目采購交易系統”報名后下載獲取,投標 (略) 網上報名后在報 (略) 下載采購文件,投標人需打印、保留“網上報名截圖”,質疑時與質疑函 * 并提交。 (略) (略) 網上報名的投標 人,視為未參與該項政府采購活動,不具備對該政府采購項目提出質疑的法定權利。投 (略) 網上投標時,以收到系統自動發回的PDF格式投標回執為上傳成功的唯 * 標志,否則視為無效投標。
7.網上投 (略) 電話: *** (工作日 * : * - * : * )。
8. (略) 監督電話: *** 。
9.采購需求:
序號 | 建筑物名稱 | 燈具材料類別 | 燈具數(套) | 燈帶/管(米) | 所屬道路 |
1 | 柏廬大橋 | LED燈帶 | 0 | * | 柏廬北路 |
投光燈 | 4 | ||||
2 | 江浦路吳淞江大橋 | 照明燈 | * | 江浦路 | |
泛光燈 | * | ||||
3 | (略) 路長虹大橋 | 外側光帶T5 | * | (略) 路 | |
欄桿光帶T5 | * | ||||
LED欄桿地埋燈 | * | ||||
庭園燈 | * | ||||
4 | 晨曦大橋 | 金鹵燈 | * | 順陳路 | |
鈉燈 | * | ||||
線型燈T5 | * | ||||
熒光燈T5 | * | ||||
5 | 西大橋 | 投光燈LED | * | 震川路 | |
熒光燈 * W LED | * | ||||
LED背光源 | * | ||||
洗墻燈 * W | * | ||||
LED地埋燈3*1W | * | ||||
投光燈 * W | * | ||||
投光燈 * W | * | ||||
6 | 南街南側東商住樓 | LED數碼管 | 0 | * | (略) 路(東) |
7 | 老昆建公司大樓 | 投光燈 | * | 0 | (略) 路(東) |
8 | 桃園新村/ (略) 至西街 | 泛光燈及LED數碼 | * | * | (略) 路(東) |
9 | 西街-前浜民房 | 點光源及數碼燈管 | * | * | (略) 路(東) |
* | 中生健康品專賣民房 | LED數碼管 | 0 | * | (略) 路(東) |
* | (略) | 投光燈 | * | 0 | (略) 路(西) |
* | (略) 民房 | 泛光燈及數碼管 | 4 | * | (略) 路(西) |
* | 今日商務大廈 | LED數碼管 | 0 | * | (略) 路(西) |
* | (略) | LED數碼管 | 0 | * | (略) 路(西) |
* | (略) 路西北民房 | 泛光燈及數碼管 | 6 | * | (略) 路(西) |
* | 可的超市 | 泛光燈及數碼管 | * | * | (略) 路(西) |
* | (略) | 點光源及數碼管 | 3 | * | (略) 路(西) |
* | (略) 向北至 (略) 橋 | 投光燈及數碼管 | * | * | (略) 路(西) |
* | (略) 橋以北西側 | 泛光燈及數碼燈管 | * | (略) 路(西) | |
* | 市政府 | 投光燈及數碼管 | * | * | (略) 路(北) |
* | (略) | 投光燈 | * | (略) 路(北) | |
* | (略) | 投光燈 | * | (略) 路(北) | |
* | (略) | 投光燈 | * | (略) 路(北) | |
* | 人民保險 | 投光燈 | * | (略) 路(北) | |
* | (略) | 投光燈 | * | (略) 路(北) | |
* | (略) 大樓 | 投光燈 | * | (略) 路(北) | |
* | 郵電大樓 | 投光燈 | * | (略) 路(北) | |
* | 國際大廈/澳宇 | 投光燈 | * | (略) 路(南) | |
* | (略) | 投光燈 | 4 | (略) 路(南) | |
* | (略) | 投光燈 | * | (略) 路(南) | |
* | 煙草大樓 | 投光燈 | * | (略) 路(南) | |
* | 東吳證券 | 投光燈 | * | (略) 路(南) | |
* | (略) | 投光燈 | * | (略) 路(南) | |
* | (略) | 投光燈及內透光 | * | * | 開發區震川路(北) |
* | 震川中路民房(珠江路以東) | 屋頂投光燈及點光源 | * | 震川路(北) | |
* | 震川中路民房(珠江路以東) | LED數碼管 | 0 | * | 震川路(北) |
* | (略) 東至珠江路民房 | LED數碼管 | 0 | * | 震川路(北) |
* | 中國林業( (略) ) | LED數碼管 | 0 | * | 震川路(北) |
* | 騰輝企業 | LED數碼管 | 0 | * | 震川路(北) |
* | 怡景灣(光宏公司) | 投光燈及數碼管 | * | * | 震川路(北) |
* | (略) 至 (略) 支路 | 投光燈、點光源、燈帶 | * | * | 震川路(燈帶 * 米) |
* | (略) 西至 (略) 支路 | 投光燈及數碼管 | 4 | * | 震川西路(數碼管 * 米) |
* | 汛塘苑 * 號 | 數碼管及燈帶 | * | * | (略) 河岸小高層(其中燈帶 * 米) |
* | (略) | 雙頭壁燈( * W白光) | 8 | 定制 | |
* 頭壁燈( * W白光) | 8 | 定制 | |||
投光燈( * W白光) | * | RVP * /HPI-T * W | |||
投光燈( * W白光) | 3 | RVP * /HPI-T * W | |||
泛光投光燈( * W白光) | * | RVP * /MHN-TD * W | |||
柔光管(黃光) | * | 飛利浦 | |||
洗墻燈(白光) | * | ||||
點光源 | * | 3WLED | |||
(略) 面屋頂投光燈 | 6 | * W投光燈 | |||
* | (略) 到 (略) 通信段 | 點光源 | * | 3WLED | |
射燈 | * | * W | |||
雙向壁燈 | * | 飛利浦 | |||
* | 鉆石世家到秋水伊人段 | 點光源 | * | 3WLED | |
射燈 | * | * W | |||
雙向壁燈 | * | 飛利浦 | |||
投光燈 | 8 | * W鈉燈 | |||
* | 愛尚MINI屋 (略) | 點光源 | * | 3WLED | |
射燈 | * | * W | |||
投光燈 | * | * W鈉燈 | |||
* | (略) (略) | 偉來美鈉燈帶 | * | * W | |
點光源 | * | 3WLED | |||
瓦楞燈 | * | 3WLED | |||
射燈 | * | * W | |||
投光燈 | * | * W鈉燈飛利浦 | |||
投光燈 | * | * W飛利浦 | |||
* | (略) | 射燈 | * | * W | |
投光燈 | 2 | * W金鹵燈飛利浦 | |||
投光燈 | * | * W飛利浦 | |||
點光源 | * | 3WLED | |||
雙向壁燈 | * | ||||
* | 農行到老鳳祥銀樓 | 射燈 | * | * W | |
投光燈 | * | * W金鹵燈飛利浦 | |||
投光燈 | 6 | * W鈉燈飛利浦 | |||
點光源 | * | 3WLED | |||
雙向壁燈 | 6 | 飛利浦 | |||
偉來美鈉燈帶 | * | * W | |||
* | 拉芳舍到捷強超市 | 射燈 | 9 | * W | |
射燈 | * | * W | |||
投光燈 | * | * W飛利浦 | |||
投光燈 | * | * W鈉燈飛利浦 | |||
點光源 | * | 3WLED | |||
雙向壁燈 | * | 飛利浦 | |||
偉來美鈉燈帶 | * | * W | |||
瓦楞燈 | * | 3WLED | |||
* | (略) | * 頭彩燈 | * | 中華彩燈 | |
鋁制底座 | * | 草坪燈 | |||
不銹鋼 | * | 庭園燈 | |||
球形 | * | 庭園燈 | |||
雕像投光燈 | 6 | 投光燈 | |||
* | (略) | * | * W投光燈 | ||
* | * W投光燈 | ||||
* | 地埋燈 | ||||
* | LED欄桿燈 | ||||
* | LED光芒燈 | ||||
6 | 人行通道投光燈 * W | ||||
* | (略) | * W | 9 | 投光燈 | |
LED | * | LED燈管 | |||
* | (略) 路牙博士 | 洗墻燈及LED燈管 | * | * | LED |
* | (略) | 投光燈 * W | * | 投光燈 | |
草坪燈9W | * | LED | |||
庭院燈 * 柱 | * | LED | |||
廣場內中華燈 * 柱 | * | LED | |||
* | 亭林園西入口南側 | 投光燈 | * | * | 投光燈/LED |
* | (略) 東路 | 庭院燈 | * | ||
* | (略) | 草坪燈LED | * | * WLED燈 | |
射樹燈LED | 2 | * WLED | |||
LED燈帶 | * | 8W/M | |||
投光燈 | 1 | * W投光燈 | |||
* | (略) 路景觀燈 | (略) 燈 | * | * WLED | |
合計 | * 7 | * |
* . (略) 文件相關指標對應綁定,開標時需要隨身攜帶CA證書,并輸入正確解鎖密碼(未攜帶數字證書(CA)準時參加開標會議的,數字證書(CA)密碼輸入錯誤達到 * 次或輸入時間超過 * 分鐘的,均視為無效投標)。 (略) 上電子評標為主,如遇特殊情況(停電、網絡故障等),經投標單位 * 致同意后,可采用線下評標。
* .為加強對政府采購供應商監督管理,進 * 步規范供應 (略) 為,促進供應商依法誠信經營,維護政府采購公平競爭環境和政府采購當事人的合法權益,供應商在參加政府采購活動時按《 (略) 市政府采購供應商誠信管理辦法》 (略) 。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”