交易信息 | |||
---|---|---|---|
公告編號: | 惠博資源掛出告字 [2023] 018號 | 掛牌編號: | 博自然資(用地)掛字﹝2023﹞41號 |
掛牌起始時間: | 2023年06月26日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年07月10日10時00分 |
起始價(萬元): | 3722 | 競買保證金(萬元): | 1861 |
增價幅度(萬元): | 60 | 保證金到賬截止時間: | 2023年07月10日09時00分 |
注冊資金(萬元): | 0 | 宗地使用權面積(m2): | 44379.2 |
是否有底價: | 無底價 | ||
委托方: | 博羅縣自然資源局 | 國土證號: |
土地規劃指標 | |||
---|---|---|---|
地塊編號: | 博自然資(用地)掛字﹝2023﹞41號 | ||
土地位置: | 博羅縣龍溪街道龍崗股份經濟合作聯合社位于白土山(土名)地段 | 計算指標用地面積(m2): | 44379.2 |
土地用途: | 二類工業用地 | 計容積率建筑面積(m2): | ≥71006 |
土地使用年限: | 50年 | 其中住宅總面積(m2): | |
容積率: | ≥1.6 | 建筑密度(%): | ≥30% |
綠地率(%): | 15%~20% | 開發程度: | 現狀 |
其他需要披露的事項 |
---|
博自然資(用地)掛字﹝2023﹞41號地塊應引進優先發展產業項目,行業類別為加工紙制造。項目投資總額≥5億元,投資強度≥600萬元/畝,年產值≥1200萬元/畝,年納稅額≥50萬元/畝,研發經費投入強度≥2.7%。機動車停車位配建標準:行政辦公及生活設施每100平方米計容建筑面積≥1個,廠房及自用庫房每100平方米計容建筑面積≥0.3個。高層行政辦公及生活服務設施用房應設置地下停車庫,地下停車比例≥70%(若因地質條件限制不能滿足地下停車比例≥70%的要求,可根據實際情況經專家研究后調整地下停車比例)。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”