鄉鎮(街道) | 通榆鎮 | 村(社區) | 橋南居 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-06-27 |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 5.00畝 | ||
質量等級 | -- | ||
利用現狀 | -- | ||
項目描述 | 1、通榆鎮 (略) 5畝集體土地位于村部西側。2、土地流轉底價700元/年/畝,每年承包金計3500元。3、土地流轉期限2年11個月,即自2025年7月至2028年6月止(當季農作物收割結束)。4、土地流轉費繳納方式:簽訂合同時繳納第一年承包金,以后在每年6月30日前交清當年承包金,一年一交。5、流轉土地用途為:糧食種植,如改變用途須經流出方同意后方可實施。6、流轉土地經營期內受讓方不得對流轉范圍內土地自行取土、不得破壞土地及其周圍環境。7、流轉土地秸稈還田款歸農戶所有,其他國家補助款歸村集體所有。 | ||
項目位置 | (略) 濱海縣通榆鎮橋南居 | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 糧食生產 | ||
種養品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | 農村產權交易項目審查表掃描件1.jpg農村產權交易項目審查表掃描件2.jpg農村產權交易項目審查表掃描件3.jpg農村產權交易項目審查表掃描件4.jpg | ||
村民代表大會意見 | 村民(成員)代表意見掃描件1.jpg村民(成員)代表意見掃描件2.jpg村民(成員)代表意見掃描件3.jpg村民(成員)代表意見掃描件4.jpg |
所有權人 | (略) 濱海縣通榆鎮 (略) 居民委員會 | ||
經營權人 | -- | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- | ||
是否涉及農戶土地 | 否 |
報名時間 | 2025-07-02 09:00至2025-07-08 16:00 | ||
報名地點 | 通榆鎮農村產權交易服務中心或線上 | ||
報名繳款截止時間 | 2025-07-08 16:00 | ||
交易時間 | 2025-07-09 15:00 | ||
交易地點 | 通榆鎮農村產權交易服務中心或線上 |
流轉期限 | 2年11月 | ||
標段描述 | 1、通榆鎮 (略) 5畝集體土地位于村部西側。2、土地流轉底價700元/年/畝,每年承包金計3500元。3、土地流轉期限2年11個月,即自2025年7月至2028年6月止(當季農作物收割結束)。4、土地流轉費繳納方式:簽訂合同時繳納第一年承包金,以后在每年6月30日前交清當年承包金,一年一交。5、流轉土地用途為:糧食種植,如改變用途須經流出方同意后方可實施。6、流轉土地經營期內受讓方不得對流轉范圍內土地自行取土、不得破壞土地及其周圍環境。7、流轉土地秸稈還田款歸農戶所有,其他國家補助款歸村集體所有。 | ||
交易面積 | 5.0000畝 | ||
服務費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | 200.00 | ||
交易底價 | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | 2025-07-09 15:00~2025-07-09 15:15 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | */年/畝 |
單位名稱/姓名 | (略) 濱海縣通榆鎮 (略) 居民委員會 | 聯系人 | 李國龍 | 聯系電話 | * |
姓名 | -- | 聯系電話 | -- |
序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
交易公告 | 通榆鎮橋南社區5畝集體土地對外發包.zip |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”