工程名稱 | (略) (略) 早期人防工程回填治理項目設計、采購、施工(EPC)總承包 | |||||||||||
工程地址 | (略) , (略) 直屬工程、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 以 (略) (略) 域。 | |||||||||||
建筑面積 | (略).45 ㎡ | 結構/層數 | 框架/1層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設計招標范圍:包括但不限于方案優化設計、施工圖設計、施工至竣工階段全過程設計技術服務及后續現場配合服務等。 (2)采購招標范圍:承包范圍內項目涉及有關材料、設備的采購、安裝、調試及設備的管理、技術指導等全過程服務。 (3)施工招標范圍:經招標人認可及通過審核的施工圖紙及清單范圍內的施工,包括本項目中配套設施工程建設、竣工試驗、驗收及保修期內的保修;及與本工程密切相關且必不可少的相關工作內容,并最終向招標人“交鑰匙”。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年05月30日 | |||||||||
工期 | 150 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
(略) 址 | ||||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 中建 (略) (中國建 (略) ) | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | (略).99元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳小欽 | 注冊編號 | 閩(略)3 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 投標人為聯合體,其中聯合體牽頭人:中建 (略) ,聯合體成員單位:中國建 (略) 【設計資質:建筑行業(略)級,設計負責人:史杰 一級注冊結構工程師(證書編號:S(略))】,項目總負責人/工程總承包項目經理業績:嘉和·元亨府(施工圖設計、施工、預制構件生產一體化) | |||||||||||
(略) 址 | http://** =GCJS&name=%E5%98%89%E5%92%8C%C2%B7%E5%85%83 %E4%BA%A8%E5%BA%9C%EF%BC%88%E6%96%BD%E5%B7% A5%E5%9B%BE%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E6%96% BD%E5%B7%A5%E3%80%81%E9%A2%84%E5%88%B6%E6%9E% 84%E4%BB%B6%E7%94%9F%E4%BA%A7%E4%B8%80%E4%BD% 93%E5%8C%96%EF%BC%89-%E5%8F%98%E6%9B%B4%E5%85% AC%E5%91%8A | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | (略) | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | (略).99元 | |||||||||||
建造師姓名 | 連志強 | 注冊編號 | 鄂(略)4 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 投標人為聯合體,其中聯合體牽頭人: (略) ,聯合體成員單位:中國建筑西 (略) 【設計資質:建筑行業(建筑工程、人防工程)(略)級,設計負責人:夏循 一級注冊結構工程師(證書編號:S(略))】,項目總負責人/工程總承包項目經理業績:五礦國際廣場項目 | |||||||||||
(略) 址 | http://** | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 9 | |||||||||||
通過資審的家數 | 8 | 未通過資審的家數 | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中建 (略) (中國建 (略) ) | (略) | ||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 96.00 | 70.00 | 26.00 | 95.50 | 70.00 | 25.50 | ||||||
評委2 | 97.50 | 70.00 | 27.50 | 98.50 | 70.00 | 28.50 | ||||||
評委3 | 95.00 | 70.00 | 25.00 | 95.00 | 70.00 | 25.00 | ||||||
評委4 | 99.00 | 70.00 | 29.00 | 97.00 | 70.00 | 27.00 | ||||||
評委5 | 94.00 | 70.00 | 24.00 | 95.50 | 70.00 | 25.50 | ||||||
評委6 | 98.00 | 70.00 | 28.00 | 97.00 | 70.00 | 27.00 | ||||||
評委7 | 94.00 | 70.00 | 24.00 | 94.00 | 70.00 | 24.00 | ||||||
評委8 | 98.50 | 70.00 | 28.50 | 97.50 | 70.00 | 27.50 | ||||||
評委9 | 96.50 | 70.00 | 26.50 | 97.00 | 70.00 | 27.00 | ||||||
評標得分 | 96.5 | 96.35 | ||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | (略).00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | (略)元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | (略).00元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | (略) (略) | |||||||||||
無效投標原因 | 本項目原排序第一中標候選人 (略) (略) 、 (略) 建 (略) (略) (聯合體),投標所提供的項目總負責人/工程總承包項目經理業績:青羊 137 畝項目三期施工總承包工程合同(二標段)(住宅、社區用房、公廁及配套設施項目(西派金沙府)17-19號樓及相應地下室)無人防工程,不符合招標文件資格評審標準,否決其投標。 | |||||||||||
認定依據 | 依據《業績核實調查材料》、原評標委員會出具的《復核糾正結論意見表》及《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十五條和《工程建設項目施工招標投標辦法》第五十八條,招標人依法重新組織招標。 | |||||||||||
公示截止期:2025年07月07日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | (略) 國防動員辦公室 | 聯系電話 | 0791-(略) | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | (略) | 聯系電話 | 0791-(略) | |||||||||
代理機構地址 | (略) (略) (略) (略) 計委綜合樓10樓 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | (略) 住房和 (略) | 聯系電話 | 0791-(略) |
注:1、若招標項目 (略) 政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”