詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報名截至?xí)r間 | 2025-03-02T05:30:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2025-03-04T05:30:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抹布 | 30cm*30cm | 90.0 | 塊 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
香皂 | 100克 | 300.0 | 塊 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
肥皂 | 176克 | 100.0 | 塊 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
大桶沐浴露 | 750g | 50.0 | 桶 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
洗發(fā)水 | 750g | 100.0 | 桶 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
牙膏 | 180g | 60.0 | 支 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
普通牙刷 | 15.5*1.5 | 600.0 | 個 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
毛巾 | 70cm*34cmA類 | 20.0 | 塊 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
衛(wèi)生紙 | 160mm*138mm | 100.0 | 提 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
皮手套 | 31cm | 30.0 | 副 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
潔廁靈 | 500克 | 200.0 | 瓶 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
套簸箕 | 0.65kg | 20.0 | 套 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
油拖布 | 110 | 10.0 | 個 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
小垃圾袋 | 35cm*50cm加厚 | 500.0 | 把 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
大垃圾袋 | 105cm*120cm50個/包 | 100.0 | 把 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
洗潔精 | 1千克 | 120.0 | 桶 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
洗衣液 | 3kg | 12.0 | 桶 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
軟笤帚 | 1.2芒草 | 30.0 | 把 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
硬笤帚 | 1.2 | 30.0 | 把 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
熱水壺 | 2.0L | 40.0 | 個 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
低泡洗衣粉 | 20kg | 6.0 | 桶 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
插線板 | 3m | 30.0 | 個 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
洗衣粉 | 500g | 150.0 | 袋 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
紙杯 | 228ml | 100.0 | 包 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
軟抽 | 132mm*190mm | 500.0 | 包 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
阿道夫洗發(fā)膏 | 500ml | 20.0 | 瓶 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
小拖布 | 1.15m*43cm | 100.0 | 個 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
雙接口冷熱水龍頭 | 285mm*125mm | 10.0 | 個 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
LED燈盤 | 24W | 50.0 | 個 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
牙刷 | 軟毛961A | 20.0 | 支 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
滅害靈 | 600ml | 10.0 | 瓶 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
雙頭金屬軟管 | 雙頭活結(jié)外球面 | 20.0 | 根 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
304不銹鋼編織軟管? | 60cm鋼絲尖頭 | 20.0 | 根 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
雨傘 | M3382 | 10.0 | 把 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
小臺歷 | 4.5cm/9.4*12.8 | 40.0 | 個 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
大臺歷 | 7.5cm/17.2*12.2 | 5.0 | 個 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
對聯(lián) | 1.2 | 65.0 | 副 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
對聯(lián) | 1.8 | 60.0 | 副 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
2號國旗 | 2號 | 10.0 | 面 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
4號紅旗 | 4號 | 100.0 | 面 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | |||
2號紅旗 | 2號 | 20.0 | 面 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 左權(quán)縣盤城嶺煤業(yè)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
承諾書(1).pdf | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
計劃11-1(1).jpg | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
11-1(2).jpg | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”