項目編號: | 5tl1w0 | ||||||||||||||||||
建設項目名稱: | 吉林省樺林楓谷旅游開發有限公司樺林楓谷建設項目 | ||||||||||||||||||
項目類別: | 40_120旅游開發 | ||||||||||||||||||
環評文件類型: | 報告表 | ||||||||||||||||||
建設地點: | 吉林省 - (略) | ||||||||||||||||||
編制方式: | 接受委托為建設單位編制環境影響報告書(表) | ||||||||||||||||||
建設單位名稱: | 吉林省樺林 (略) | ||||||||||||||||||
建設單位社會信用代碼: | #MA14W7LT7D | ||||||||||||||||||
建設單位法定代表人: | 王厚德 | ||||||||||||||||||
建設單位主要負責人: | 張洪文 | ||||||||||||||||||
建設單位直接負責的主管人員: | 張洪文 | ||||||||||||||||||
編制單位名稱: | 吉林省 (略) | ||||||||||||||||||
編制單位社會信用代碼: | #681 | ||||||||||||||||||
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”