根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于做好2025年全國碳 (略) 場有關(guān)工作的通知》(環(huán)辦氣候函〔2025〕140號)有關(guān)工作要求,現(xiàn)將我省納入2024、2025年度全國碳 (略) 場(鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè))重點排放單位名錄進(jìn)行公示。
附件:1、湖南省2024、2025年度全國碳 (略) 場(鋼鐵行業(yè))重點排放單位名錄
??????2、湖南省2024、2025年度全國碳 (略) 場(水泥行業(yè))重點排放單位名錄
? ? ???3、湖南省2024、2025年度全國碳 (略) 場(鋁冶煉行業(yè))重點排放單位名錄
附件1
湖南省2024、2025年度全國碳 (略) 場(鋼鐵行業(yè))重點排放單位名錄
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼 |
1 | 湖南 (略) | *151 | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
2 | (略) | *38U | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
3 | 冷 (略) | *60G | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
4 | 湖南 (略) | *88L | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
附件2
湖南省2024、2025年度全國碳 (略) 場(水泥行業(yè))重點排放單位名錄
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼 |
1 | 湖南 (略) | *02F | 水泥行業(yè)(3011) |
2 | 長沙 (略) | *131 | 水泥行業(yè)(3011) |
3 | 華新水泥(株洲)有限公司 | *873 | 水泥行業(yè)(3011) |
4 | 湖南 (略) | *459 | 水泥行業(yè)(3011) |
5 | 中材 (略) | *23M | 水泥行業(yè)(3011) |
6 | 湖南 (略) | *75C | 水泥行業(yè)(3011) |
7 | 湖南 (略) | *6XQ | 水泥行業(yè)(3011) |
8 | (略) | *041 | 水泥行業(yè)(3011) |
9 | (略) | *12C | 水泥行業(yè)(3011) |
10 | 湖南 (略) | *54T | 水泥行業(yè)(3011) |
11 | (略) | *96U | 水泥行業(yè)(3011) |
12 | (略) 云 (略) | *329 | 水泥行業(yè)(3011) |
13 | 湖 (略) | *96G | 水泥行業(yè)(3011) |
14 | (略) | *MABRY2JF6J | 水泥行業(yè)(3011) |
15 | 臨湘 (略) | *07D | 水泥行業(yè)(3011) |
16 | 石門 (略) | *1XW | 水泥行業(yè)(3011) |
17 | 葛洲壩 (略) | *29U | 水泥行業(yè)(3011) |
18 | (略) | *45G | 水泥行業(yè)(3011) |
19 | 湖南 (略) | *9XA | 水泥行業(yè)(3011) |
20 | (略) 固體廢棄物綠色 (略) | *MA4R5KLJXB | 水泥行業(yè)(3011) |
21 | 華新水泥(桑植)有限公司 | *00X | 水泥行業(yè)(3011) |
22 | 湖南益陽 (略) | *62B | 水泥行業(yè)(3011) |
23 | (略) (略) | *83L | 水泥行業(yè)(3011) |
24 | 湖南 (略) | *012 | 水泥行業(yè)(3011) |
25 | 湖南 (略) | *453 | 水泥行業(yè)(3011) |
26 | 康達(dá)(湖南) (略) | *167 | 水泥行業(yè)(3011) |
27 | 華新水泥(郴州)有限公司 | *958 | 水泥行業(yè)(3011) |
28 | (略) | *36L | 水泥行業(yè)(3011) |
29 | 湖南 (略) | *40B | 水泥行業(yè)(3011) |
30 | 湖南 (略) | *74W | 水泥行業(yè)(3011) |
31 | (略) | *MABRYKUF5K | 水泥行業(yè)(3011) |
32 | (略) | *7X7 | 水泥行業(yè)(3011) |
33 | 江華 (略) | *14M | 水泥行業(yè)(3011) |
34 | 祁陽 (略) | *20P | 水泥行業(yè)(3011) |
35 | 華新水泥(道縣)有限公司 | *164 | 水泥行業(yè)(3011) |
36 | (略) 九嶷 (略) | *MABLWG901R | 水泥行業(yè)(3011) |
37 | 溆浦 (略) | *MA4L2PY5XQ | 水泥行業(yè)(3011) |
38 | (略) | *966 | 水泥行業(yè)(3011) |
39 | 臺泥(懷化) (略) | *01C | 水泥行業(yè)(3011) |
40 | 華新水泥(冷水江)有限公司 | *094 | 水泥行業(yè)(3011) |
41 | (略) | *69P | 水泥行業(yè)(3011) |
42 | (略) | *85Q | 水泥行業(yè)(3011) |
43 | (略) | *07R | 水泥行業(yè)(3011) |
44 | 湘西自 (略) | *07Y | 水泥行業(yè)(3011) |
45 | 湖南 (略) | *007 | 水泥行業(yè)(3011) |
附件3
湖南省2024、2025年度全國碳 (略) 場(鋁冶煉行業(yè))重點排放單位名錄
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼 |
/ | / | / | / |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”