項目名稱 | (略) 瓊 (略) 綜合樓7-11號鋪面之二等18宗資產(chǎn)分別招租 | |||||||||||
項目編號 | QY*HN2012 | 如未征集到意向受讓方 | 終止掛牌 | |||||||||
掛牌起 始日期 | 2023年2月2日 | 掛牌截止日期 | 2023年2月15日 | |||||||||
標(biāo)的簡況 | ||||||||||||
標(biāo)的坐落 | (略) 瓊山區(qū)府城鎮(zhèn) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)的名稱 | 總層數(shù)/ 招租層數(shù) | 招租面積 (㎡) | 競租保證金 (元) | 評估價 (元) | 掛牌底價/年租金(元) | ||||||
1 | 瓊 (略) 綜合樓7-11號鋪面之二 | 首層 | 134.24 | 70281 | * | * | ||||||
2 | 瓊山區(qū)中山路35臨街樓一層第二間鋪面 | 首層 | 120 | * | * | * | ||||||
3 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面1 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
4 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面2 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
5 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面3 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
6 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面4 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
7 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面5 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
8 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面6 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
9 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面7 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
10 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面8 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
11 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面9 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
12 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面10 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
13 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面11 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
14 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面12 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
15 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面13 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
16 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面14 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
17 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面15 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
18 | 瓊山區(qū)建國二橫路鋪面16 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
租賃期限租金支付 | 1、租賃期限:3年 2、租金每月一付,先支付租金后使用 | 租金遞增方式 | 無 | |||||||||
裝修期限 | 1個月(含在合同期限內(nèi),其中標(biāo)的2如原租戶競得,則沒有裝修期限) | 承租押金(元) | 三個月租金 | |||||||||
標(biāo)的狀態(tài) | 標(biāo)的2處于不定期租賃狀態(tài),其他標(biāo)的空置 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 除標(biāo)的2有優(yōu)先承租權(quán),其他標(biāo)的無 | |||||||||
房屋現(xiàn)狀 | 以上所招租資產(chǎn)所處 (略) 瓊山區(qū)府城鎮(zhèn)中心地帶,物業(yè)價值較高,用途為商鋪和住宅,交通便捷度高,基礎(chǔ)設(shè)施完善,人口密集度高,室內(nèi)裝修標(biāo)準(zhǔn)一般。 | |||||||||||
租賃用途 | 新承租方不得用于從事機械維修加工和家禽、生禽、寵物、易燃易爆物品、建材化工產(chǎn)品銷售等將承租房屋用于擾民、污染環(huán)境及國家明令禁止的危險性行業(yè)經(jīng)營項目。 | |||||||||||
重大事 項說明 | / | |||||||||||
評估情況 | 評估價 | 見評估報告 | ||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2022年9月30日 | |||||||||||
評估機構(gòu) | 海口海平資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | |||||||||||
招租方基本情況 | ||||||||||||
出租方 情 況 | 基本情況 | 出租方名稱:??诃偢?(略) 組織機構(gòu)代碼證號:*MA5RD3165L 經(jīng)濟(jì)類型: (略) (國有控股) | ||||||||||
出租方承諾 | 本次招租的房屋權(quán)屬關(guān)系清晰,對該房屋具有完全處置權(quán),招租行為已經(jīng)過相應(yīng)的有效內(nèi)部決策并得到相應(yīng)批準(zhǔn)。 | |||||||||||
出租方 決策文件 | ??诃偢?(略) 關(guān)于委托招租的經(jīng)營性國有資產(chǎn)的情況說明 | |||||||||||
行為批準(zhǔn)或備案機構(gòu) | ??诃偢?(略) | |||||||||||
承租方資格條件與交易條件 | ||||||||||||
承租方資格及相關(guān)條件 | 1、凡具有完全民事行為能力的自然人,中國境內(nèi)依法注冊并存續(xù)的法人或非法人組織、個體工商戶均可申請參加競租,不接受聯(lián)合體報名。 4、自確認(rèn)新承租方之日起,給予原承租方1個月的過渡期,新承租方的租金從上述1個月的過渡期后按新租賃合同約定繳納。若原承租方競得,一概不給予過渡期。 5、新承租方若對房屋進(jìn)行改造,不得破壞原有的建筑主體結(jié)構(gòu),裝修方案須通過招租方審核并報政府行業(yè)主管部門批準(zhǔn)后方可施工。施工完成后,需經(jīng)新承租方、招租方和施工方驗收后方可經(jīng)營開業(yè)。 6、招租方負(fù)責(zé)房屋的清場工作。自合同履行之日起,凡涉及用水、用電相關(guān)問題均由新承租方負(fù)責(zé)辦理,費用由新承租方承擔(dān)。 7、租金確定:最高報價作為年租金標(biāo)準(zhǔn)價格。 9、承租方不得以任何形式轉(zhuǎn)租、分租。 | |||||||||||
標(biāo)的交割 | 按《房屋租賃合同》約定辦理 | |||||||||||
交易價款支付方式 | 成交后按合同約定支付。 | |||||||||||
特別告知 | 1、本項目招租為現(xiàn)狀招租,如招租面積與實際面積存在差異,不影響招租成交價格。 3、招租方對材料的真實性負(fù)責(zé)。 | |||||||||||
交易規(guī)則與報名手續(xù) | ||||||||||||
競價規(guī)則 | 1、本項目采用網(wǎng)絡(luò)競價,根據(jù)報價結(jié)果,按高低排序前兩名,價高優(yōu)先,依次遞接原則確定承租方。若只有一個競租人參加競價,由意向競租人按不低于掛牌底價報價。若產(chǎn)生報價最高前兩名:最高報價者應(yīng)在公告規(guī)定時間內(nèi)與招租方簽約,否則視為自動放棄承租權(quán),并承擔(dān)違約責(zé)任,其交納競租保證金,產(chǎn)交所不予退還,報價次高者自動成為承租方,經(jīng)產(chǎn)交所函告后在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)與招租方簽約,否則視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任,其交納競租保證金產(chǎn)交所不予退還;以上最高報價者及報價次高者不簽約情形為招租方原因造成的除外。 | |||||||||||
現(xiàn)場展示 | (略) 瓊山區(qū)府城鎮(zhèn) | |||||||||||
報名時間 | 2023年2月2日至2023年2月15日 | |||||||||||
報名手續(xù) | 競租人須在2023年2月15日17:00時之前自行登錄交易所網(wǎng)站(http://**)E交易專區(qū)進(jìn)行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《承租申請表》、《招租項目網(wǎng)絡(luò)競價須知》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件,并將交易保證金繳到海南產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(以到賬為準(zhǔn))。 | |||||||||||
保證金及處置方式 | 1、 競租成功的承租方的競租保證金不予退還,將用于交易服務(wù)費結(jié)算,競價 未成功的競租人保證金,交易后3個工作日內(nèi)無息退還。 產(chǎn)交所指定繳納保證金賬戶: | |||||||||||
服務(wù)費 | 本次交易服務(wù)費按照《海南產(chǎn)權(quán)交易所交易服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》及委托合作協(xié)議相關(guān)約定執(zhí)行。 | |||||||||||
競價安排 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)的名稱 | 競價開始時間 | 限時競價 開始時間 | 加價 幅度 | 延時競價周期 | |||||||
1 | 瓊 (略) 綜合樓7-11號鋪面之二 | 2月2日9:00 | 2月16日9:00 | 200元 | 120秒 | |||||||
2 | 瓊山區(qū)中山路35臨街樓一層第二間鋪面 | 2月2日9:00 | 2月16日9:10 | 200元 | 120秒 | |||||||
3 | 瓊山區(qū)建國路鋪面1 | 2月2日9:00 | 2月16日9:20 | 200元 | 120秒 | |||||||
4 | 瓊山區(qū)建國路鋪面2 | 2月2日9:00 | 2月16日9:30 | 200元 | 120秒 | |||||||
5 | 瓊山區(qū)建國路鋪面3 | 2月2日9:00 | 2月16日9:40 | 200元 | 120秒 | |||||||
6 | 瓊山區(qū)建國路鋪面4 | 2月2日9:00 | 2月16日9:50 | 200元 | 120秒 | |||||||
7 | 瓊山區(qū)建國路鋪面5 | 2月2日9:00 | 2月16日10:00 | 200元 | 120秒 | |||||||
8 | 瓊山區(qū)建國路鋪面6 | 2月2日9:00 | 2月16日10:10 | 200元 | 120秒 | |||||||
9 | 瓊山區(qū)建國路鋪面7 | 2月2日9:00 | 2月16日10:20 | 200元 | 120秒 | |||||||
10 | 瓊山區(qū)建國路鋪面8 | 2月2日9:00 | 2月16日10:30 | 200元 | 120秒 | |||||||
11 | 瓊山區(qū)建國路鋪面9 | 2月2日9:00 | 2月16日10:40 | 200元 | 120秒 | |||||||
12 | 瓊山區(qū)建國路鋪面10 | 2月2日9:00 | 2月16日10:50 | 200元 | 120秒 | |||||||
13 | 瓊山區(qū)建國路鋪面11 | 2月2日9:00 | 2月16日11:00 | 200元 | 120秒 | |||||||
14 | 瓊山區(qū)建國路鋪面12 | 2月2日9:00 | 2月16日11:10 | 200元 | 120秒 | |||||||
15 | 瓊山區(qū)建國路鋪面13 | 2月2日9:00 | 2月16日11:20 | 200元 | 120秒 | |||||||
16 | 瓊山區(qū)建國路鋪面14 | 2月2日9:00 | 2月16日11:30 | 200元 | 120秒 | |||||||
17 | 瓊山區(qū)建國路鋪面15 | 2月2日9:00 | 2月16日11:40 | 200元 | 120秒 | |||||||
18 | 瓊山區(qū)建國路鋪面16 | 2月2日9:00 | 2月16日11:50 | 200元 | 120秒 | |||||||
附件下載 | 1、《承租申請表》 2、《招租項目網(wǎng)絡(luò)競價須知》 3、《房屋租賃合同》范本 | |||||||||||
咨詢電話 | 項目咨詢:吳先生 *李女士 * 技術(shù)支持:劉先生 * | |||||||||||
單位地址 | (略) 國興大道61號華夏銀行大廈18樓海南產(chǎn)權(quán)交易所 | |||||||||||
其它 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”