南澗縣農業農村局部分房產電子競價招租結果公示
項目編號:CQ*
受委托,我公司于2025年6月10日在云 (略) 以電子競價方式對以下房產進行公開競價招租,現將招租結果公示如下:
一、標的成交情況:
序號 | 標的名稱 | 起拍價 (萬元/年) | 成交價 (萬元/年) | 競得人 | 競買號 |
標的1 | 富民街21號種子站1號鋪面 | 1.44 | 1.44 | 周建瓊 | JMH-* |
標的2 | 富民街21號種子站2、3號鋪面 | 3.2 | 3.2 | 楊愛華 | JMH-* |
標的3 | 富民街21號種子站4號鋪面 | 1.56 | 1.56 | 李澤希 | JMH-* |
標的4 | 富民街21號種子站5號鋪面 | 1.56 | 1.56 | 李文偵 | JMH-* |
標的5 | 富民街21號種子站6號鋪面 | 0.6 | 0.6 | 李向彪 | JMH-* |
標的6 | 富民街21號種子站7號鋪面 | 1.56 | 1.56 | 唐麗云 | JMH-* |
標的7 | 富民街21號種子站8號鋪面 | 1.56 | 1.56 | 李霜 | JMH-* |
標的8 | 富民街21號種子站9號鋪面 | 1.56 | 1.56 | 時紅艷 | JMH-* |
標的9 | 富民街21號種子站10號鋪面 | 5.76 | 5.76 | 李平 | JMH-* |
標的10 | (略) (略) (略) 茶貿大廈1號鋪面 | 2.2 | 3.05 | 楊俐 | JMH-* |
標的11 | 茶貿大廈2號鋪面 | 3.8 | 3.8 | 陳建軍 | JMH-* |
標的12 | 茶貿大廈3號鋪面 | 3.7 | 無人報名 流拍 | / | / |
標的13 | 茶貿大廈4號鋪面 | 4.2 | 無人報名 流拍 | / | / |
標的14 | (略) 場出口旁茶貿大廈5號鋪面 | 4.5 | 無人報名 流拍 | / | / |
標的15 | (略) 茶貿大樓 | 5 | 5 | 楊俐 | JMH-* |
二、租期及租金支付方式:租期3年,租金以成交價計,一年一付。
三、公示期:2025年6月11日起至2025年6月16日止。
四、聯系方式:
委托方:南澗彝族自治縣 (略) 0872-*
受托方:大理 (略) 0872-* *。
大理 (略)
2025年6月11日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”