鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 占城鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 羅城村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-03-20 |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 2.77畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | 良好 | ||
利用現(xiàn)狀 | 未利用 | ||
項(xiàng)目描述 | (略) 占城鎮(zhèn)羅城村羅東組 圖碼管控2.77畝土地流轉(zhuǎn),資源編碼:**,地塊長62米,寬30.8米,面積2.77畝,流轉(zhuǎn)價(jià)格400元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限1年,流轉(zhuǎn)用途:種植小麥大蒜 | ||
項(xiàng)目位置 | (略) 占城鎮(zhèn)羅城村 | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:高嶺地 南至: (略) 西至: (略) 北至: 溝 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | 經(jīng)度:117°73′ 緯度:34°16′ | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | 小麥大蒜 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 | ||
項(xiàng)目審查表 | 審查表 (1).jpg 審查表1.jpg 審查表.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | 議事.jpg |
所有權(quán)人 | (略) 占城鎮(zhèn)羅城村村民委員會(huì) | ||
經(jīng)營權(quán)人 | (略) 占城鎮(zhèn)羅城村村民委員會(huì) | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | 無 | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | 無 | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | 無 | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-03-22 10:12至2024-03-28 17:13 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 占城鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-03-28 17:13 | ||
交易時(shí)間 | 2024-03-29 12:00 | ||
交易地點(diǎn) | 占城鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 | ||
標(biāo)段描述 | (略) 占城鎮(zhèn)羅城村羅東組 圖碼管控2.77畝土地流轉(zhuǎn),資源編碼:**,地塊長62米,寬30.8米,面積2.77畝,流轉(zhuǎn)價(jià)格400元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限1年,流轉(zhuǎn)用途:種植小麥大蒜 | ||
交易面積 | 2.7700畝 | ||
報(bào)名費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 200.00 | ||
交易底價(jià) | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
單位名稱/姓名 | (略) 占城鎮(zhèn)羅城村村民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 張磊 | 聯(lián)系電話 | * |
姓名 | 無 | 聯(lián)系電話 | 無 |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 無 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | -- | 評(píng)估值 | -- |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”