?
進場交易編號:FKMPL *** _1
招標人 | (略) 市 (略) | 招標人地址 | (略) 市 (略) 區 (略) 路 * 號 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標聯系人 | 彭工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | (略) 潤 (略) 有限公司 | 招標代理機構地址 | (略) 市 (略) 區新 (略) B棟 * 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理聯系人 | 管工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構是否在失信懲戒記錄期內 | 是 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 門名稱及聯系方式 | (略) 區政 (略) : *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱 | 金汁河濱水綠道及水環境 (略) 性研究報告編制(金汁河濱水綠道及水環境 (略) 性研究報告編制) | (略) 門 | (略) 市 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | *** * : * | 開標地點 | (略) 市公 (略) 3號開標廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | *** * : * | 公示結束時間 | *** * : * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | (略) 文件中未要求技術負責人和技術負責人業績。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目沒有投標人被否決! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人審核意見 |
同意發布
審核人:彭正杰 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變更說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此公示期不少于3日,若對上述公示有異議, (略) (略) 質疑,對質疑答復不滿的,可 (略) 、 (略) 門投訴。 |
編號 | FKMPL *** _1 | 工程名稱 | 金汁河濱水綠道及水環境 (略) 性研究報告編制(金汁河濱水綠道及水環境 (略) 性研究報告編制) | |||
其他情況 |
同意發布 |
|||||
此公示期不少于3日,若對上述公示有異議, (略) (略) 質疑,對質疑答復不滿的,可 (略) 、 (略) 門投訴。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”