公告信息
招標項目名稱 | 翠湖香山國際花園(含一期)地塊一1 (略) 留香苑疊墅精裝修工程 |
標段(包)名稱 | 翠湖香山國際花園(含一期)地塊一1 (略) 留香苑疊墅精裝修工程 |
公示標題 | 翠湖香山國際花園(含一期)地塊一10期C區留香苑疊墅精裝修工程中標公示 |
公示類型 | 正常 |
公示開始時間 | 2025-07-01 11:30:41 |
公示結束時間 | 2025-07-05 00:00:00 |
公示發布時間 | 2025-07-01 10:22:46 |
公告內容翠湖香山國際花園(含一期)地塊一1 (略) 留香苑疊墅精裝修工程
廣東省工程建設項目中標候選人公示
投資項目代碼 | 2015-*-70-03-* |
投資項目名稱 | 翠湖香山國際花園(含一期) |
招標項目名稱 | 翠湖香山國際花園(含一期)地塊一1 (略) 留香苑疊墅精裝修工程 |
項目標段編號 | E** |
標段(包)名稱 | 翠湖香山國際花園(含一期)地塊一1 (略) 留香苑疊墅精裝修工程 |
公示名稱 | 翠湖香山國際花園(含一期)地塊一10期C區留香苑疊墅精裝修工程中標公示 |
開標日期 | 2025年06月25日 09時30分00 |
評標情況 | (略) 經濟標評審結果:合格;技術標評審結果:合格;是否合格:合格 |
中標人 | (略) |
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | *.44 元 |
質量承諾 | 按照招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求執行 |
擬派項目負責人姓名 | 楊勝利 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊建造師-建筑工程-*級(粵*0) |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
資格能力條件 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | / |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
異議受理部門 | 珠 (略) | 聯系地址 | (略) (略) (略) 199號(唐家灣站對面)香山中心 |
異議受理部門聯系人 | 畢懷廣 | 聯系電話 | * |
招標投標監督部門 | (略) 住房和 (略) | 聯系電話 | 0756-* |
聯系地址 | (略) (略) (略) 102號 |
公示開始時間 | 2025年07月01日 | 公示結束日期 | 2025年07月05日 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
價格計算匯總結果表
定標方法 |
直接票決定標法 | 先競價后擇優 |
競價方式 | 最低價法 |
| 算術平均值: 定標基準價:*.48 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價( 元) | 信用等級 | 是否進入擇優 |
1 | (略) (略) | 31,* | D級 | √ |
2 | (略) | 31,* | B級 | √ |
3 | (略) (略) | 31,* | D級 | √ |
4 | 閩凱(珠海) (略) | 31,* | D級 | √ |
5 | 廣東 (略) | 31,* | D級 | √ |
6 | 鑫 (略) | 31,* | 無 | |
7 | (略) (略) | 31,* | D級 | |
8 | 廣東 (略) | 31,* | D級 | |
9 | (略) (略) | 31,* | D級 | |
10 | (略) (略) | 31,* | D級 | |
投票結果表
投標人 | 得票數 |
第1輪 |
(略) | 5 |
(略) (略) | 0 |
(略) (略) | 0 |
閩凱(珠海) (略) | 0 |
廣東 (略) | 0 |
定 標 書
項目標段編號 | E** |
項目標段名稱 | 翠湖香山國際花園(含一期)地塊一1 (略) 留香苑疊墅精裝修工程 |
定標方式 | 直接票決定標法 |
定標時間 | 2025-07-01 09:30 |
中 標 人 | (略) |
中 標 價 | 大寫:*仟*佰***萬*仟*佰***元*角*分 |
小寫: *.44 元 |
工期 | 按招標文件要求執行 |
質量 | 按招標文件要求執行 |
項目負責人 | 楊勝利 |
證書信息 | 序號 | 證書名稱 | 編號 | 1 | 注冊建造師-建筑工程-*級 | 粵*0 | |
合同簽訂時間 | 30天 |