詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-06-10T12:13:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-06-12T12:13:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油底殼大紙墊 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
旁通閥卡箍密封 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸套水管道與機體連接三角襯墊 | 7N3368 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
密封圈(正時定位銷密封) | 5P8210 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 3.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸蓋螺栓 | 7N1961 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 30.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前殼大紙墊 | 7N3049 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
凸輪軸軸瓦 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 44.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
連桿小頭瓦 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 20.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
主軸瓦 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 22.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
堵頭 | 2W2288 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 20.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
環 | 5F9657 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 8.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
曲軸推力銅片(半圓環) | 7C6209 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 4.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
主軸瓦螺栓 | 7X7925 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 88.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
(略) | 1W1564 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
O型圈 | 7X4805 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
排氣歧管密封 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 80.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
排煙管固定螺栓墊片 | 8C8491 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 48.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
中冷器管道O型圈 | 8T1919 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 42.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
凸輪軸側蓋螺栓密封墊片 | 5L5840 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 10.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
大水封 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 80.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
隔板下襯墊 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 20.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸蓋下密封墊 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 7.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
圍裙下墊 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 20.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
阻火器活法蘭內O型圈 | 4S5898 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 20.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
阻火器墊片 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 12.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸頭回水短節O型圈(上) | 6V9769 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 20.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸頭回水短節密封(下) | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 20.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸頭出水母管與節溫 (略) 紙墊 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
O型圈 | 6V5101 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 10.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
排氣歧管密封 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 20.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
排煙管金屬密封圈 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 3.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
排煙管固定螺栓墊片 | 8C8491 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 8.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
中 (略) 密封環 | 4W0530 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
中冷器管道O型圈 | 8T1919 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 7.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
節溫器殼內金屬密封 | 3S9643 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸套水節溫器單缸側端蓋襯墊 | 2N0931 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
水冷油門進出水管O型圈 | 6V9746 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 8.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
油門墊 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前曲軸密封 | (略) | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
氣門調整螺母 | 3J9196 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 12.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
過橋調整螺栓 | 2N5842 | 適配曼海姆CATG3520C瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 8.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
小水封 | (略) ((略)) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 304.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
(略) O型密封圈 | 4S5898 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 3.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸頭小回水管與母管O型密封圈 | 6V9769 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 229.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
橫水管梯形墊片 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 59.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
排煙管與缸頭連接螺栓墊片 | 8C8491 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 244.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
排煙管與缸頭連接金屬密封 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 75.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
節溫器 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 64.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
節溫器 | 6i4953 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 16.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
排煙管卡箍螺栓 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 78.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
油門墊片 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 37.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸體頂部水道蓋板 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸體頂部水道堵頭密封 | 8T2928 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 4.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸體頂部水道堵頭密封 | 8T2929 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 4.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前后殼主水道堵頭密封 | 5F9657 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 5.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前后殼油道堵頭密封 | 6V3348 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 34.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前殼定位銷 | 7N2044 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
后殼定位銷 | 4N0683 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
凸輪軸軸瓦 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 18.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
凸輪軸止推片 | 7N3218 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
曲軸箱泄壓閥維修包 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 6.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
4#缸曲軸箱側蓋堵頭密封 | 3D2824 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 3.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
凸輪軸側蓋螺栓墊片 | 5L5840 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 24.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前后端主油道進出油連接塊密封 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 10.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
啟動馬達墊 | 4H7869 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
曲軸油孔堵頭 | 2W2288 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 11.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
曲軸推力銅片 | 7C6209 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
主軸瓦 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 5.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
主軸承螺栓 | 7X7925 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 108.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
主軸承螺栓墊片 | 5P8249 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 57.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
連桿小頭瓦 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 25.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前殼惰輪瓦 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
端蓋瓦 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 7.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前殼惰輪止推片 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
中冷、缸套水泵止推片 | 7N5246 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 3.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
充電機內止推片 | 7N7539 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 6.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
后殼惰輪止推片 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
O型圈(前后殼油口密封) | 7X4805 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 9.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前殼大端蓋密封圈 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 3.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
后殼惰輪軸承緊固螺栓15/16 | 1B4367 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 12.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
前殼曲軸油封 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 3.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
油底殼大紙墊 | 7E2632 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
油尺紙墊 | 9L1480 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
缸頭回水短節密封(下) | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 1.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
阻火器活法蘭O型圈 | 4S5898 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 48.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
小水封 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 20.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
大水封 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 120.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
隔板下墊片 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 26.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
油冷器出油口彎管 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 6.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
油冷器安全閥進口密封 | 8C3107 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 3.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
機油泵軸瓦 | 7W0060 (1W6005) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 18.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
機油泵泄壓閥紙墊 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 3.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
機油泵彈簧 | 2S2760 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 2.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
機濾進出口管道密封 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 4.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
渦輪機進油O型圈 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 26.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
渦輪機回油管下法蘭O型圈 | 8C0624 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 6.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
渦輪機回油管O型圈 | 6V5134 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 52.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
渦輪機水管O型圈 | 6V1903 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 104.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
渦輪壓氣側出口墊片 | (略) | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 15.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) | |
渦輪機水管小O型圈 | 6V9746 | 適配曼海姆CATG3516瓦斯發電機組,詳見附件零件手冊 | 134.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略) |
一、交貨地址: (略) 城區山西金 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產品質量及服務承諾書.doc | 下載 | |
卡特彼勒G3520C、G3516燃機配件采購技術要求.doc | 下載 | |
附件1:G3516零件手冊(最新).pdf | 下載 | |
附件2:G3520零件手冊(最新).pdf | 下載 | |
附件3:技術規格(略)-CH.pdf | 下載 | |
附件4:安裝手冊.pdf | 下載 | |
附件5:CAT燃機替代零件號清單.xlsx | 下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”