序號 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術參數(shù) | 規(guī)格 | 型號 | 收貨公司 | 收貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單級泵熱水循環(huán)管道泵 | 1 | 臺 | 詳情 | Q11m3/hH6m ?50mm70℃0.75kW B級絕緣220V50Hz2860r/m2.3A0.75kW 進出水管為50mm(2寸) | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
2 | 電錘沖擊鉆頭 | 5 | 個 | 詳情 | 圓柄兩坑兩槽14x350mm | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
3 | 底盤清洗機 | 2 | 臺 | 詳情 | MAX 1000/min | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
4 | 壁掛式電暖風浴霸 | 5 | 個 | 詳情 | 1600W | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
5 | 除銹劑 | 10 | 瓶 | 詳情 | 450ml/瓶 | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
6 | 低壓變頻器 | 5 | 臺 | 詳情 | Hope800G5.5T4;380V;13A;8.5kVA;50Hz | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
7 | 管道疏通噴頭 | 5 | 個 | 詳情 | Φ14.8 304 | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
8 | 不銹鋼鋼絲繩 | 100 | 米 | 詳情 | φ6mm | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
9 | 不銹鋼鋼絲繩 | 305 | 米 | 詳情 | 圓股鋼絲繩 | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
10 | U型卡扣 | 100 | 個 | 詳情 | Φ5 304 | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
11 | 電磁隔膜計量泵 | 1 | 臺 | 詳情 | 3L/H7bar | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
12 | 消防水帶 | 1 | 根 | 詳情 | 8;150-20-滌綸長絲-滌綸長絲/乳膠-*烯酸酯涂料/S | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
13 | 活接頭 | 2 | 個 | 詳情 | DN110 PN10 UPVC | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
14 | 潛污泵 | 2 | 臺 | 詳情 | QW65-30-40-7.5 | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
15 | 校磅砝碼 | 20 | 個 | 詳情 | 20KG | (略) 梁平區(qū) (略) | ||
16 | 豬用耳標鉗 | 10 | 把 | 詳情 | 長23cm,孔距1.4cm | (略) 梁平區(qū) (略) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”