玉海棠項目示范區景觀工程項目中標公示
項目名稱 | 玉海棠項目示范區景觀工程 | 項目編號 | BZBXGC-2025-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 本項目建筑面積約4344.1㎡,施工內容包括水景工程、鋪裝工程、綠化工程、亮化工程、道路工程、標識標牌、家具小品、水電安裝工程等全部內容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 博興 (略) 以東, (略) 以南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位 | 博 (略) | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 鮑先生 | 聯系電話 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位 | (略) | 招標代理費(萬元) | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 邵工 | 聯系電話 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標企業 得分匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況 匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業名稱 | 票決情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) (略) | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東高速 (略) | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標單位 | (略) | 項目負責人 | 徐孟潔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標價 | (略).09元 | 工期 | 40日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件 下載時間 | 2025年04月29日上午08:30時至2025年05月06日下午17:30時、2025年06月05日上午08:30時至2025年06月10日下午18:00時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2025年06月26日上午09:00時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | (略) 直播廳(805) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標時間 | 2025年07月07日上午10:00時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標地點 | (略) 定標室(909) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2025年07月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | (略) 建設服務中心;監督電話:0543-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”