(略) (略) (略) (略) 更新改造項目情況公示 | |||
項目編碼: | 2412-*-04-02-* | 項目名稱: | (略) (略) (略) (略) 更新改造項目 |
單位名稱: | 社會統一信用代碼: | ||
建設地點: | (略) (略) | 項目單位申報類型: | 政府機關 |
項目所屬行業: | 市政設施管理 - 市政設施管理 - 公共設施管理業 - 水利、環境和公共設施管理業 | ||
建設性質: | 改建 | 項目總投資(萬元): | 8454 |
計劃開工時間: | * | 計劃竣工時間: | * |
審核結果: | 已備案 | 備案流水號: | 長二發改〔2025〕11號 |
備案機關: | (略) 發 (略) | ||
備案日期: | 2025-02-26 | 備案變更時間: | |
主要建設規模及內容 | 主要 (略) (略) (略) 進行綜合改造,包含供水、供熱、 (略) 及 (略) (略) 更新改造,改造各類管線合計約79.2公里, (略) (略) 改造涉及更新改造DN100 (略) 3公里,更換閥門和消防栓103臺(套);小區二次供水改造涉及更換水表2602塊,樓內*管道約9.6公里;改造二次給水泵站1座,*二 (略) 約5.3公里。更新改 (略) DN25至DN350長度約61.3公里,更換閥門7000個,計量裝置2700套、換熱站設備15套。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”