項目編號 | CQ* |
---|---|
項目名稱 | (略) 雄投 (略) 城區河道清淤疏浚工程可利用料四批公開拍賣 |
標的編號 | *;*;*;* |
標的名稱 | (略) 城區河道清淤疏浚工程楠木村堆放點A可利用料一批(初次測繪方量約*.7立方米); (略) 城區河道清淤疏浚工程二期工業園堆放點A可利用料一批(初次測繪方量約*立方米); (略) 城區河道清淤 (略) 修仁村堆放點B、C可利用料一批(初次測繪方量約*.92立方米); (略) 城區河道清淤 (略) 修仁村堆放點A、D、E可利用料一批(方量須經二次測繪) |
公告性質 | 正常公告 |
我 (略) 公 (略) (略) 雄投 (略) 城區河道清淤疏浚工程可利用料四批公開拍賣交易,現將交易結果公示如下:
一.成交標的:
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 起始價 | 競得價 | 競得人 |
1 | * | (略) 城區河道清淤疏浚工程楠木村堆放點A可利用料一批(初次測繪方量約*.7立方米) | 1,109,366元 | 1,109,366元 | (略) |
2 | * | (略) 城區河道清淤疏浚工程二期工業園堆放點A可利用料一批(初次測繪方量約*立方米) | 4,167,414元 | 4,167,414元 | (略) |
3 | * | (略) 城區河道清淤 (略) 修仁村堆放點B、C可利用料一批(初次測繪方量約*.92立方米) | 392,209元 | 392,209元 | (略) |
二、未成交標的:
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 起始價 | 備注 |
1 | * | (略) 城區河道清淤 (略) 修仁村堆放點A、D、E可利用料一批(方量須經二次測繪) | 30,000元 | 無競買人報名/報價,流拍 |
(略)
2024年06月11日
結果公示CQ*.pdf |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”