詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2024-01-16T14:44:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2024-01-17T14:44:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 開關電源 | PS-25-24 | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 5.0 | 件 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""額定電壓24V,額定功率25W尺寸:105x60x25mm"" |
* | 高壓繼電器板 | 07.02.176 | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 4.0 | 件 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""額定電壓:24V,額定功率:3W尺寸:110x60x34"" |
* | IGBT模塊(含轉接板及連接線) | 450A 1700V | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 6.0 | 套 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""控制電壓:±15V 功耗:150W尺寸:150x60x25mm"" |
* | 變頻開關功能檢測板 | 5959M013 | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 3.0 | 塊 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""額定電壓:15V,額定電流:10A尺寸:115x80x32mm"" |
* | 霍爾電流傳感器(含導線) | 100S | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 4.0 | 塊 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | 額定電壓:15V,額定功率:3W |
* | 突波吸收電容 | 1μF 2000V | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 4.0 | 個 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""耐壓:1700V 容值:1μF尺寸:65x55x35mm"" |
* | 雙路觸發板 | 07.02.175 | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 4.0 | 個 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""額定電壓:24V,額定功率:4W尺寸:90x85x32mm"" |
* | 切換板 | 7820M012 | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 3.0 | 個 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""額定電壓:24V,額定功率:3W尺寸:120x120x30mm"" |
* | IGBT溫度保護線(含插頭) | 2X110KW(660) | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 2.0 | 套 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""額定電壓:24V,額定電流:10A尺寸:30x20x20mm"" |
* | 光纖束(含插頭) | 2X110KW(660) | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 2.0 | 件 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | 一束9根,每根1.5米,每束含18個光纖頭,光纖截面積2 mm2 |
* | 充電電阻 | 120W 51Ω | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 4.0 | 件 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""額定功率:120W 阻值:51Ω 尺寸:180x42x22mm 延長線60cm,2.5mm2"" |
* | 旁路晶閘管 | 400A 2600V | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 2.0 | 件 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""控制電壓:DC10V 功耗:100W尺寸:125x60x50mm"" |
* | 霍爾電流傳感器(含導線) | 200S | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 4.0 | 件 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | 額定電壓:15V,額定功率:3W |
* | 液晶顯示板(含液晶屏) | 7820M043FA | 臥龍電氣集團遼寧 (略) | 10.0 | 件 | 2024-02-25T00:00:00.000+08:00 | ""額定電壓:5V,額定功率:10W尺寸:210x155x35mm"" |
一、交貨地址:新疆哈密地區伊州區三道嶺鎮南泉總庫 李強*
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產品質量及服務承諾書模板.pdf | 下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”