合同包1(赤峰便民為老中央廚房設施設備購置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
燕誠智能 (略) | (略) 內、通達道南側 | 最低評標(審)價法 | 是 | (略) | (略) |
合同包2(東焱醫養中心中央廚房設施設備購置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧 (略) | (略) (略) 渾河站西街道滿融村 | 最低評標(審)價法 | 是 | (略) | (略) |
合同包1(赤峰便民為老中央廚房設施設備購置):
貨物類(燕誠智能 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 廚房操作臺 | 六工位挑選臺 | 燕誠 | YC-(略) | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-2 | 炊事機械 | 大型切菜機 (觸摸屏) | 燕誠 | TW-700 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-3 | 炊事機械 | 排渣渦流清 洗機 | 燕誠 | YC-CZ4500 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-4 | 炊事機械 | 螺旋毛刷機 | 燕誠 | YC-X1500-7 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-5 | 炊事機械 | 預洗提升機 | 燕誠 | YC-CX2000 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-6 | 炊事機械 | 三維蔬果切(略)機 | 燕誠 | TW-800 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-7 | 炊事機械 | 打碎機 | 燕誠 | TW-310D | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-8 | 炊事機械 | 切絲切片機 | 燕誠 | TW-550D | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-9 | 炊事機械 | 連續式真空包裝機(蔬菜類) | 燕誠 | YC-DZ1000 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-10 | 炊事機械 | 鋸骨機 | 燕誠 | TW-260 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-11 | 炊事機械 | 切肉機 | 燕誠 | TW-500D | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-12 | 炊事機械 | 剁塊機 | 燕誠 | YC-GD560 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-13 | 炊事機械 | 肉(略)機 | 燕誠 | TW-RD400 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-14 | 炊事機械 | 禽肉類開條 機切塊一體 機(新產 品) | 燕誠 | YC-XR340 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-15 | 炊事機械 | 絞肉機 | 燕誠 | TW-32 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-16 | 炊事機械 | 攪拌機 | 燕誠 | YC-JB150 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-17 | 炊事機械 | 連續式真空包裝機(肉類) | 燕誠 | YC-DZ1000 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-18 | 其他用具 | 金屬檢測儀 | 燕誠 | 4015 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-19 | 炊事機械 | 可傾燃氣炒鍋150L | 燕誠 | YC-JC150 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-20 | 炊事機械 | 自動攪拌炒鍋300L | 燕誠 | YC-RJX300 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-21 | 炊事機械 | 蒸汽加熱翻轉式焯水鍋 | 國龍 | YC-EFC300 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-22 | 炊事機械 | 蒸汽夾層鍋(可傾)500L | 國龍 | YC-EJC500 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-23 | 其他用具 | 真空預冷機 | 神州機械科技 | 400 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-24 | 炊事機械 | 大型推車式蒸箱 | 燕誠 | YC-ZX150A | 1.00(臺) | (略) | (略) |
合同包2(東焱醫養中心中央廚房設施設備購置):
貨物類(遼寧 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 炊事機械 | 電磁雙頭單 尾小炒爐 (配套500x2鍋) | 盛京金廚 | 尺寸:1800±20*1100±20*(800+400) ±20 DCZ-1800 | 4.00(臺) | (略) | (略) |
2-2 | 炊事機械 | 電磁六頭煲仔爐 | 盛京金廚 | 尺寸:1200±20*800±20*(800+50)±20 (略) | 4.00(臺) | (略) | (略) |
2-3 | 炊事機械 | 自動炒菜機器人 | 鼎龍 | 尺寸:1400±20*(1120/1420)*(1400/1750) DLB-30KW-CCJ | 4.00(臺) | (略) | (略) |
2-4 | 炊事機械 | 豪華智能型三層六盤電烤箱 | 興都 | 尺寸:1230±20*875±20*1535±20 YXD-75 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-5 | 炊事機械 | 自動預煮機 器人 | 鼎龍 | 尺寸:1160±20*940±20*1190±20 DLB-18KW-ZML | 2.00(臺) | (略) | (略) |
2-6 | 炊事機械 | 電磁單頭煲 湯爐 (配套 ?500桶) | 盛京金廚 | 尺寸:650±20*750±20*(500+700) JC-DCBZL | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-7 | 炊事機械 | 電磁四頭煲仔爐 | 盛京金廚 | 尺寸:800±20*800±20*(800+50) (略) | 2.00(臺) | (略) | (略) |
2-8 | 炊事機械 | 電磁單頭帶 尾小炒爐 (配套 ?500鍋) | 盛京金廚 | 尺寸:1000±20*800±20*(800+450) (略) | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-9 | 炊事機械 | 電餅檔 | 興都 | 尺寸:610±20*800±20*820±20 (略) | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-10 | 炊事機械 | 電磁雙頭煲仔爐 | 盛京金廚 | 尺寸:400±20*800±20*(800+50) JC-DCBZL2 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-11 | 炊事機械 | 全自動醒發箱 | 泓鋒 | 尺寸:500±20*700±20*1730±20 WFF-13BI | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-12 | 炊事機械 | 機械定時監控48盆電蒸飯柜 | 盛京金廚 | 尺寸:1400±20*1030±20*1650±20 ZFX-JC | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-13 | 炊事機械 | 機械定時監控12盆電蒸飯柜 | 盛京金廚 | 尺寸:710±20*630±20*1520±20 JCZ-12 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
2-14 | 炊事機械 | 多功能切菜機 | 群宇商廚 | 尺寸:1160±20*530±20*1300±20 YQC-801 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-15 | 炊事機械 | 鋸骨機 | 群宇商廚 | 尺寸:920±100*750±100*1790±100 "JGJ- 400A" | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-16 | 炊事機械 | 雙動雙速和面機 | 恒宇 | 尺寸:920±20*580±20*1030±20 HS60A | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-17 | 炊事機械 | 面食機器人 | 鼎龍 | "尺寸: 2000±100*600±100*1400±100 " DLB-1.55KW-JJZ | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-18 | 其他廚衛用具 | 商用食 (略) 理器 | 家佳嘉 | 尺寸:500±20*500±20*900±20 JJJ-900A | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-19 | 其他廚衛用具 | 恒溫加熱臺 | 盛京金廚 | 尺寸:(略)±20*800±20*1200±20 BWTLG | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-20 | 炊事機械 | 絞切兩用機 | 群宇商廚 | 尺寸:420±20*590±20*710±20 BJQ-22 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
2-21 | 其他廚衛用具 | 自動油 (略) 理系統 | 盛京金廚 | 尺寸:1500±20*430±20*389±20 JC-YT | 8.00(套) | (略) | (略) |
2-22 | 炊事機械 | 高速壓面機 | 群宇商廚 | 尺寸:600±20*750±20*1120±20 GYM-130A | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-23 | 其他廚衛用具 | 全自動干濕抽空機 | 全達盛 | 干濕兩用 620型 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-24 | 其他用具 | 餐梯 | 錦州電梯 | 2層200kg twj-2001D | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-25 | 其他廚衛用具 | 雙溫雙門熱風循 環消毒柜(帶推車) | 龍海 | 尺寸:1300±20*640±20*1940±20 RTP720 | 3.00(臺) | (略) | (略) |
2-26 | 其他廚衛用具 | 平放式洗碗機 (一洗一漂) | 福萊寶 | 尺寸:3550±20*880±20*1950±20 FC3000D | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-27 | 其他廚衛用具 | 熱風循環宴會保溫餐車 | 盛京金廚 | 尺寸:720±20*930±20*1860±20 TZBWC | 2.00(臺) | (略) | (略) |
2-28 | 其他廚衛用具 | 四門高身冷柜 | 宏華商廚 | 尺寸:1400±20*800±20*1990±20 HH-4 | 4.00(臺) | (略) | (略) |
2-29 | 其他用具 | 農藥殘留快速測試儀 | 霍爾德 | 可快速檢測200多項目 HED-G600JJ | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-30 | 炊事機械 | 根莖脫皮機 | 群宇商廚 | 尺寸:600±20*560±20*860±20 TP450 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-31 | 其他廚衛用具 | 商用凈水系統 | 普萊德 | 尺寸:1000±20*300±20*400±20 PLD-QW-1 | 1.00(套) | (略) | (略) |
趙*(采購人代表)、張**、杜*
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(赤峰便民為老中央廚房設施設備購置): (略)元。收取對象:無。
合同包2(東焱醫養中心中央廚房設施設備購置): (略)元。收取對象:無。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱: (略) (略)
地址: (略) (略) 黨政綜合樓 D座7樓
聯系方式:(略)
名稱: (略) 政府采購中心
地址:內蒙 (略) (略) (略) 興安街道
聯系方式:0476 (略)
項目聯系人:張志超
電話:0476 (略)
(略) 政府采購中心
2025年05月30日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”