根據(jù)《松陽縣調(diào)整完善征地片區(qū)綜合補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定》和仙 (略) 松陽縣水南至楓坪段工 (略) 的工作要求,按照公開、公平、公正、實(shí)事求是、以民為本的原則,在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上, (略) 研究并報(bào)縣政府第38次常務(wù)會(huì)議審議通過,現(xiàn)將《仙 (略) 松陽縣水南至楓坪段工程項(xiàng)目土地征遷苗木補(bǔ)償方案》( (略) (略) 置辦法參照本方案執(zhí)行)公布如下:
苗木補(bǔ)償價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 單位:元
序號 | 地徑(CM) | 冠幅 | |||||||||
﹤1米 | ≥1米≤2米 | >2米﹤3米 | ≥3米 | ||||||||
高度 | |||||||||||
﹤1米 | ≥1米≤3米 | >3米﹤4米 | ≥4米 | ||||||||
1 | 小于1CM | 2.85 | / | / | / | ||||||
2 | d1 | 5.79 | / | / | / | ||||||
3 | d1.5 | 8.05 | / | / | / | ||||||
4 | d2 | *** | / | / | / | ||||||
5 | d2.5 | *** | / | / | / | ||||||
6 | d3 | *** | / | / | / | ||||||
7 | d3.5 | *** | *** | / | / | ||||||
8 | d4 | *** | *** | / | / | ||||||
9 | d4.5 | *** | *** | / | / | ||||||
10 | d5 | *** | *** | / | / | ||||||
11 | d5.5 | *** | *** | *** | / | ||||||
12 | d6 | *** | *** | *** | / | ||||||
13 | d6.5 | *** | *** | *** | / | ||||||
14 | d7 | *** | *** | *** | / | ||||||
15 | d7.5 | *** | *** | *** | / | ||||||
16 | d8 | *** | *** | *** | / | ||||||
17 | d8.5 | *** | *** | *** | *** | ||||||
18 | d9 | *** | *** | *** | *** | ||||||
19 | d9.5 | *** | *** | *** | *** | ||||||
20 | d10 | *** | *** | *** | *** | ||||||
21 | d *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
22 | d11 | *** | *** | *** | *** | ||||||
23 | d *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
24 | d12 | *** | *** | *** | *** | ||||||
25 | d *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
26 | d13 | *** | *** | *** | *** | ||||||
27 | d *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
28 | d14 | *** | *** | *** | *** | ||||||
29 | d *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
30 | d15 | *** | *** | *** | *** | ||||||
31 | d *** | d15及以上均按d15的標(biāo)準(zhǔn) | *** | *** | |||||||
32 | d16 | *** | *** | ||||||||
33 | d *** | d15及以上均按d15的標(biāo)準(zhǔn) | *** | *** | |||||||
34 | d17 | *** | *** | ||||||||
35 | d *** | *** | *** | ||||||||
36 | d18 | *** | *** | ||||||||
37 | d *** | *** | *** | ||||||||
38 | d19 | *** | *** | ||||||||
39 | d *** | *** | *** | ||||||||
40 | d20及以上 | *** | *** | ||||||||
鐵樹補(bǔ)償單價(jià) | |||||||||||
規(guī)格 | d16及以下 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 | d22 | d23 | |||
單價(jià) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||
規(guī)格 | d24 | d25 | d26 | d27 | d28 | d29 | d 30及以上 | ||||
單價(jià) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||
注:
1、苗木補(bǔ)償單價(jià)編制說明
補(bǔ)償單價(jià)不分苗木品種(鐵樹除外),僅考慮苗木的規(guī)格。
2、補(bǔ)償辦法
(1)青苗補(bǔ)償總額=實(shí)測苗木數(shù)量x補(bǔ)償單價(jià)(含該地塊青苗補(bǔ)償包干費(fèi)用)。
(2)青苗補(bǔ)償總額=實(shí)測苗木數(shù)量x補(bǔ)償單價(jià)x50%+該地塊青苗補(bǔ)償包干費(fèi)用。
(3)選擇最終補(bǔ)償費(fèi)用按上述方法之一采用就高原則確定。
3、下列苗木不予單獨(dú)補(bǔ)償
(1)調(diào)查時(shí)已經(jīng)死亡的苗木。
(2)通過臨時(shí)扦插枝條等非常規(guī)手段冒充的虛假苗木。
(3)田頭地角上自然生長或零星種植的樹木,如烏柏、苦楝、松樹、杉樹、香樟、柳樹、櫟樹等。
(4)林(園)地上的樹木及集中連片的原生林木。
(5)柑橘、李、梨、文旦等各類果樹(縣重點(diǎn)扶持的品種以及市級以上各種示范園除外),瑞香花、茶葉、油茶等各類經(jīng)濟(jì)樹種,各類竹子等。
(6)其他不屬于苗木類的作物。
4、特別限制
(1)白楊等速生豐產(chǎn)樹種按表中對應(yīng)價(jià)格補(bǔ)償,補(bǔ)償上限最高為 *** cm。
(2)香榧苗圃畝產(chǎn)補(bǔ)償上限為 3.5萬元/畝。
(略) 門扶持的基地香榧停產(chǎn)損失補(bǔ)償單價(jià) 單位:元
序號 | 規(guī)格 | 苗木補(bǔ)償補(bǔ)償 | 差價(jià)(額外補(bǔ)償) | |
文教區(qū)塊 | 黃南水庫 | |||
1 | 地徑不足1CM | 2.85 | 18 | *** |
2 | d1 | 5.79 | 42 | *** |
3 | d1.5 | 8.05 | 66 | *** |
4 | d2 | *** | 90 | *** |
5 | d2.5 | *** | *** | *** |
6 | d3 | *** | 125 | *** |
7 | d3.5 | *** | *** | *** |
8 | d4 | *** | 160 | *** |
9 | d4.5 | *** | 200 | *** |
10 | d5 | *** | 240 | *** |
11 | d5.5 | *** | 280 | *** |
12 | d6 | *** | 320 | *** |
13 | d6.5 | *** | 397 | *** |
14 | d7 | *** | 475 | *** |
15 | d7.5 | *** | 552 | *** |
16 | d8 | *** | 630 | *** |
17 | d8.5 | *** | 722 | *** |
18 | d9 | *** | 815 | *** |
19 | d9.5 | *** | 907 | *** |
20 | d10 | *** | 1000 | *** |
21 | d *** | *** | 1125 | *** |
22 | d11 | *** | 1250 | *** |
23 | d *** | *** | 1375 | *** |
24 | d12 | *** | 1500 | *** |
25 | d *** | *** | 1625 | *** |
26 | d13 | *** | 1750 | *** |
27 | d *** | *** | 1875 | *** |
28 | d14 | *** | 2000 | *** |
29 | d *** | *** | 2400 | *** |
30 | d15 | *** | 2800 | *** |
31 | d *** | *** | 3200 | *** |
32 | d16 | *** | 3600 | *** |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”