鄉鎮(街道) | 臨澤鎮 | 村(社區) | 泰山社區 |
組別 | 萬橋 | 登記日期 | 2024-04-15 |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 84.20畝 | ||
質量等級 | -- | ||
利用現狀 | -- | ||
項目描述 | 1、此宗地資源涉及45農戶,同意流轉45戶,占100%,資源總面積84.2畝,其中,水面:0畝;農田:84.2畝;種養:84.2畝;其他用地形式:0畝。2、流轉期限:2024年6月1日至2028年11月10日,分標段競標控制價:1000元/畝/年3、交款方式:①、中標后交第一年承包金農田種植保證金*元③以后每年6月1日底交下一年承包金,農田種植保證金4年半結束后農田保證原樣后退還。4、上交村集體資源投入的占用費=中標價x10%。5、違約責任:承包田以種植稻麥,不可以移作他用,在規定的實際內不能繳納承包金的。視作違約,將無權收割。6、四址:東至:交通河、南至:本組莊臺、西至:水岸名苑、北至:344國道。 | ||
項目位置 | (略) 臨澤鎮泰山社區 | ||
項目四至 | 東至:交通河、南至:本組莊臺、西至:水岸名苑、北至:344國道 | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 糧食生產 | ||
種養品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | 萬橋組84.2畝農田種植審批表.jpg IMG_0010.jpg IMG_0011.jpg IMG_0012.jpg IMG_0014.jpg | ||
村民代表大會意見 | 萬橋組84.2畝農田種植村民意見(2).jpg 萬橋組84.2畝農田種植村民意見(1).jpg |
所有權人 | (略) 臨澤鎮泰山社區股份經濟合作社 | ||
經營權人 | -- | ||
權屬類型 | 個人 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- | ||
是否涉及農戶土地 | 否 |
報名時間 | 2024-04-16 08:30至2024-04-22 17:30 | ||
報名地點 | 臨澤鎮農村產權交易服 (略) 上報名 | ||
報名繳款截止時間 | 2024-04-22 17:30 | ||
交易時間 | 2024-04-23 09:00 | ||
交易地點 | 網上交易 |
流轉期限 | 4年6月 | ||
標段描述 | 1、此宗地資源涉及45農戶,同意流轉45戶,占100%,資源總面積84.2畝,其中,水面:0畝;農田:84.2畝;種養:84.2畝;其他用地形式:0畝。2、流轉期限:2024年6月1日至2028年11月10日,分標段競標控制價:1000元/畝/年3、交款方式:①、中標后交第一年承包金農田種植保證金*元③以后每年6月1日底交下一年承包金,農田種植保證金4年半結束后農田保證原樣后退還。4、上交村集體資源投入的占用費=中標價x10%。5、違約責任:承包田以種植稻麥,不可以移作他用,在規定的實際內不能繳納承包金的。視作違約,將無權收割。6、四址:東至:交通河、南至:本組莊臺、西至:水岸名苑、北至:344國道。 | ||
交易面積 | 84.2000畝 | ||
報名費(材料費) | 300.00 | ||
保證金 | *.00 | ||
交易底價 | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | 2024-04-23 09:00~2024-04-23 09:20 | ||
出價延時 | 30秒 | ||
加價幅度 | 5元/年/畝 | ||
底價 | */年/畝 |
單位名稱/姓名 | (略) 臨澤鎮泰山社區股份經濟合作社 | 聯系人 | 萬長明 | 聯系電話 | * |
姓名 | -- | 聯系電話 | -- |
序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”