宗地編號: | 霍城縣2025-20 | 宗地總面積: | 8314.71平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水 (略) 工業園滴灌帶廠北側4號地塊,東至空地、南至空地、 (略) 、北至空地 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 8314.71 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 97.(略)元 | 估價報告備案號: | (略)BA0109 | |||
起始價: | 97.(略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年06月25日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月04日 |
宗地編號: | 霍城縣2025-19 | 宗地總面積: | 8459.83平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水 (略) 工業園滴灌帶廠北側3號地塊,東至空地、南至空地、 (略) 、北至空地 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 8459.83 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 98.(略)元 | 估價報告備案號: | (略)BA0108 | |||
起始價: | 98.(略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年06月25日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月04日 |
宗地編號: | 霍城縣2025-22 | 宗地總面積: | 8316.3平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水 (略) 工業園滴灌帶廠北側6號地塊,東至空地、南至空地、 (略) 、北至空地 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 8316.3 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 97.(略)元 | 估價報告備案號: | (略)BA0069 | |||
起始價: | 97.(略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年06月25日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月04日 |
宗地編號: | 霍城縣2025-18 | 宗地總面積: | 7090.72平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水 (略) 工業園滴灌帶廠北側2號地塊,東至空地、南至空地、 (略) 、北至空地 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 7090.72 | ||||||
投資強度: | 保證金: | (略)元 | 估價報告備案號: | (略)BA0107 | |||
起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年06月25日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月04日 |
宗地編號: | 霍城縣2025-23 | 宗地總面積: | 8218.31平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水 (略) 工業園滴灌帶廠北側7號地塊,東至空地、南至空地、 (略) 、北至空地 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 8218.31 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 96.(略)元 | 估價報告備案號: | (略)BA0070 | |||
起始價: | 96.(略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年06月25日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月04日 |
宗地編號: | 霍城縣2025-17 | 宗地總面積: | 7140.72平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水 (略) 工業園滴灌帶廠北側1號地塊,東至空地、南至空地、 (略) 、北至空地 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 7140.72 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 83.(略)元 | 估價報告備案號: | (略)BA0106 | |||
起始價: | 83.(略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年06月25日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月04日 |
宗地編號: | 霍城縣2025-21 | 宗地總面積: | 8316.12平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水 (略) 工業園滴灌帶廠北側5號地塊,東至空地、南至空地、 (略) 、北至空地 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 8316.12 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 97.(略)元 | 估價報告備案號: | (略)BA0068 | |||
起始價: | 97.(略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年06月25日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月04日 |
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。 申請人應具備的其他條件:
1、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯合申請; 2、本次出讓,只接受書面申請,不接受電子郵件、郵寄、電話或口頭競買申請; 3、報名截止日前,在我縣范圍內以出讓方式取得國有建設用地使用權的單位或個人存在以下行為的,均不得參加本次國有建設用地使用權掛牌出讓活動: (1)未按約定或規定足額繳納國有建設用地使用權出讓金及相關規費的; (2)改變批準用途或容積率未依法補繳出讓金的; (3)存在土地違法行為未糾正的。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年06月05日 至 2025年06月24日 到 霍城縣 (略) 土地利用科 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年06月05日 至 2025年06月24日 到 霍城縣 (略) 土地利用科 (略) 提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年07月02日 18時00分 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年07月02日 19時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 霍城縣 (略) 四樓會議室 進行。各地塊掛牌時間分別為:
霍城縣2025-20 號地塊:2025年06月25日 10時00分 至 2025年07月04日 11時00分;
霍城縣2025-19 號地塊:2025年06月25日 10時00分 至 2025年07月04日 11時00分;
霍城縣2025-22 號地塊:2025年06月25日 10時00分 至 2025年07月04日 11時00分;
霍城縣2025-18 號地塊:2025年06月25日 10時00分 至 2025年07月04日 11時00分;
霍城縣2025-23 號地塊:2025年06月25日 10時00分 至 2025年07月04日 11時00分;
霍城縣2025-17 號地塊:2025年06月25日 10時00分 至 2025年07月04日 11時00分;
霍城縣2025-21 號地塊:2025年06月25日 10時00分 至 2025年07月04日 11時00分;
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯系方式與銀行帳戶:
聯系地址:霍城 (略) 58號
聯 系 人:齊女士
聯系電話:0999--(略)、(略)
開戶單位:霍城縣 (略)
開戶銀行:中國農業銀行霍城縣支行
開戶賬號:(略)63
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”