?
物資編碼 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | 膠管|軟管總成|DN * Smm×PN * MPa× * mm|DIN * 3|R * |組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * MPa× * mm|DIN * 3|4SH|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * MPa× * mm|DIN * 3|4SH|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * MPa× * mm|DIN * 3|4SH|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * MPa× * mm|DIN * 3|4SH|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * MPa× * mm|DIN * 3|4SH|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * MPa× * mm|DIN * 3|4SH|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 軟管總成|DN * mm×PN * .5MPa× * mm|DIN * 3|4SP|組件- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”