一、項目編號:*-046
二、項目名稱:2025 (略) 圖書館中文紙質圖書采購
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:57(%) | 北京人 (略) (略) | (略) (略) (略) (略) 1號樓 |
2 | 報價:52(%) | 上海 (略) | (略) 高橋鎮(zhèn)石家街127-131號 |
3 | 報價:50(%) | 浙江大涵 (略) | (略) (略) 西港發(fā)展中心西3B203 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 紙質中文圖書采購(青少年圖書類、兒童圖書類及其他) | 紙質中文圖書采購(青少年圖書類、兒童圖書類及其他) | 詳見招標文件(附件) | 詳見招標文件(附件) | 1批 | * |
2 | 紙質中文圖書采購(人文類、社科類、文學類、科技類、生活類、藝術類、財經類、自科類及其他) | 紙質中文圖書采購(人文類、社科類、文學類、科技類、生活類、藝術類、財經類、自科類及其他) | 詳見招標文件(附件) | 詳見招標文件(附件) | 1批 | * |
3 | 地方文獻、文史類、綜合類、包銷書及其他 | 地方文獻、文史類、綜合類、包銷書及其他 | 詳見招標文件(附件) | 詳見招標文件(附件) | 1批 | * |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐勝華,余健(第1、2、3標項采購人代表),徐陳玲,項濱,周高樓
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京人 (略) (略) | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 30.7 | 93.7 |
1 | 上海 (略) | 57.6 | 60.6 | 58.6 | 57.0 | 62.5 | 59.26 | 33.65 | 92.91 |
1 | 湖北 (略) | 56.1 | 57.1 | 56.6 | 55.1 | 61.5 | 57.28 | 35.0 | 92.28 |
1 | (略) (略) | 58.6 | 62.0 | 60.6 | 58.6 | 64.0 | 60.76 | 30.7 | 91.46 |
1 | 浙江大涵 (略) | 54.1 | 56.5 | 59.6 | 57.0 | 62.0 | 57.84 | 31.82 | 89.66 |
1 | 北京百 (略) | 55.1 | 61.0 | 59.6 | 58.0 | 64.0 | 59.54 | 29.17 | 88.71 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 北京人 (略) (略) | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 31.25 | 94.25 |
2 | 上海 (略) | 57.6 | 60.6 | 58.6 | 57.0 | 62.5 | 59.26 | 33.65 | 92.91 |
2 | 浙江大涵 (略) | 54.1 | 56.5 | 59.6 | 57.0 | 62.0 | 57.84 | 35.0 | 92.84 |
2 | 湖北 (略) | 56.1 | 57.1 | 56.6 | 55.1 | 61.5 | 57.28 | 35.0 | 92.28 |
2 | (略) (略) | 58.6 | 63.0 | 60.6 | 58.6 | 64.0 | 60.96 | 31.25 | 92.21 |
2 | 北京百 (略) | 55.1 | 61.0 | 59.6 | 58.0 | 64.0 | 59.54 | 31.82 | 91.36 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 北京人 (略) (略) | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 31.82 | 94.82 |
3 | 浙江大涵 (略) | 54.1 | 56.5 | 59.6 | 57.0 | 62.0 | 57.84 | 35.0 | 92.84 |
3 | (略) (略) | 58.6 | 63.0 | 60.6 | 58.6 | 64.0 | 60.96 | 31.82 | 92.78 |
3 | 湖北 (略) | 56.1 | 57.1 | 56.6 | 55.1 | 61.5 | 57.28 | 35.0 | 92.28 |
3 | 北京百 (略) | 55.1 | 61.0 | 59.6 | 58.0 | 64.0 | 59.54 | 31.82 | 91.36 |
3 | 上海 (略) | 57.6 | 60.6 | 58.6 | 57.0 | 62.5 | 59.26 | 31.82 | 91.08 |
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:詳見招標文件
2.代理服務收費金額(元):*
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江 (略) (略) 下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: (略) (略) 圖書館
地 址: (略) (略) 松臺街道水心柳組團16幢2樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):汪淵文
項目聯(lián)系方式(詢問):0577-*
質疑聯(lián)系人:余健
質疑聯(lián)系方式:0577-*
2.采購代理機構信息
名 稱: (略) 華信 (略)
地 址: (略) (略) 府路鹿城*號18幢403室
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):黃茂華
項目聯(lián)系方式(詢問):*
質疑聯(lián)系人:張小真
質疑聯(lián)系方式:*
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱: (略) (略) (浙江省政府采購行政裁決服務中心(溫州))
地 址: (略) (略) 濱江 (略) 展銀大廈1606室
傳 真:
聯(lián) 系 人:李老師、王老師
監(jiān)督投訴電話:0577-*,0577-*
附件信息:
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”