?
項目信息 | |
---|---|
備案項目編號 | *** - * - *** |
項目名稱 | 太陽能光伏發電 |
(略) 在地 | (略) 市 (略) 區獅山鎮 (略) 區獅山塘頭上旺田村后便村 |
項目總投資 | * .0萬元 |
項目規模及內容 | 太陽能光伏發電:占地面積 * 平方米,光伏裝機量為 * KW,總投資 * 萬元.每年發電大約為 * .5萬KW,每年有國家和市的補貼收益約: *** 元,補貼 * 年大約十年收回成本,設備的的壽命為 * 年,后面 * 年是純收益. |
建設單位 | (略) 市 (略) 獅山煜星 * (略) |
備案機關 | (略) 市 (略) 區獅山 (略) |
備案申報日期 | * 日 |
復核通過日期 | * 日 |
項目起止年限 | * 日- * 日 |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”