國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓成交情況公示 | |||||||||||||
2024年9月19日, (略) (略) 場(chǎng)掛牌出讓成交1宗地塊,出讓土地面積38.42畝,成交土地價(jià)款共計(jì)#元。具體如下: | |||||||||||||
序號(hào) | 地塊編號(hào) | 地塊空間范圍 | 土地面積(平方米) | 土地用途及出讓年限 | 容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | 出讓方式 | 出讓時(shí)間 | 起始價(jià)(萬元) | 成交價(jià)(萬元) | 單位地價(jià)(萬元/畝) | 競(jìng)得人 |
1 | 豐2023-36-1號(hào)地塊 | 泉州數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園三期 | #.1平方米(約合38.42畝) | 工礦用地—工業(yè)用地(一類工業(yè)用地)50年 | 3.0以下1.1以上 | 60%以下 | 20%以下10%以上 | 掛牌 | 2024年9月19日 | 2490 | 2490 | 64.8 | (略) |
國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓成交情況公示 | |||||||||||||
2024年9月19日, (略) (略) 場(chǎng)掛牌出讓成交1宗地塊,出讓土地面積38.42畝,成交土地價(jià)款共計(jì)#元。具體如下: | |||||||||||||
序號(hào) | 地塊編號(hào) | 地塊空間范圍 | 土地面積(平方米) | 土地用途及出讓年限 | 容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | 出讓方式 | 出讓時(shí)間 | 起始價(jià)(萬元) | 成交價(jià)(萬元) | 單位地價(jià)(萬元/畝) | 競(jìng)得人 |
1 | 豐2023-36-1號(hào)地塊 | 泉州數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園三期 | #.1平方米(約合38.42畝) | 工礦用地—工業(yè)用地(一類工業(yè)用地)50年 | 3.0以下1.1以上 | 60%以下 | 20%以下10%以上 | 掛牌 | 2024年9月19日 | 2490 | 2490 | 64.8 | (略) |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”