項目編號: | JY24JX# |
項目名稱: | (略) 糧油步行街10#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓等商鋪一年租賃權(quán)招租(第二次) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 黃小外 |
交易標(biāo)的名稱: | 糧油步行街14#樓2#店 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | # |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | # |
標(biāo)的成交價格: | # |
標(biāo)的成交總額: | # |
標(biāo)的成交日期: | 2024-12-23 |
項目編號: | JY24JX# |
項目名稱: | (略) 糧油步行街10#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓等商鋪一年租賃權(quán)招租(第二次) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 黃小外 |
交易標(biāo)的名稱: | 糧油步行街13#樓2#、3#店 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | # |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | # |
標(biāo)的成交價格: | # |
標(biāo)的成交總額: | # |
標(biāo)的成交日期: | 2024-12-23 |
項目編號: | JY24JX# |
項目名稱: | (略) 糧油步行街10#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓等商鋪一年租賃權(quán)招租(第二次) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 付平 |
交易標(biāo)的名稱: | 糧油步行街12#樓 12#、13#、14#店 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | # |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | # |
標(biāo)的成交價格: | # |
標(biāo)的成交總額: | # |
標(biāo)的成交日期: | 2024-12-23 |
項目編號: | JY24JX# |
項目名稱: | (略) 糧油步行街10#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓等商鋪一年租賃權(quán)招租(第二次) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | (略) (略) |
交易標(biāo)的名稱: | 糧油步行街12#樓8#、9#、10#、11#店 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | # |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | # |
標(biāo)的成交價格: | # |
標(biāo)的成交總額: | # |
標(biāo)的成交日期: | 2024-12-23 |
項目編號: | JY24JX# |
項目名稱: | (略) 糧油步行街10#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓等商鋪一年租賃權(quán)招租(第二次) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | (略) (略) |
交易標(biāo)的名稱: | 糧油步行街12#樓 2#、5#、6#、7#店 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | # |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | # |
標(biāo)的成交價格: | # |
標(biāo)的成交總額: | # |
標(biāo)的成交日期: | 2024-12-23 |
項目編號: | JY24JX# |
項目名稱: | (略) 糧油步行街10#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓等商鋪一年租賃權(quán)招租(第二次) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 郭六保 |
交易標(biāo)的名稱: | 糧油步行街11#樓7#店 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | # |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | # |
標(biāo)的成交價格: | # |
標(biāo)的成交總額: | # |
標(biāo)的成交日期: | 2024-12-23 |
項目編號: | JY24JX# |
項目名稱: | (略) 糧油步行街10#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓等商鋪一年租賃權(quán)招租(第二次) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 熊鳳蘋 |
交易標(biāo)的名稱: | 糧油步行街10#樓 8#、9#店 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | # |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | # |
標(biāo)的成交價格: | # |
標(biāo)的成交總額: | # |
標(biāo)的成交日期: | 2024-12-23 |
項目編號: | JY24JX# |
項目名稱: | (略) 糧油步行街10#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓等商鋪一年租賃權(quán)招租(第二次) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 新余建 (略) |
交易標(biāo)的名稱: | 糧油步行街10#樓1#、2#、3#、4#、5#、6#店 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | # |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | # |
標(biāo)的成交價格: | # |
標(biāo)的成交總額: | # |
標(biāo)的成交日期: | 2024-12-23 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”