?
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 鋼板加工件3 | - | - | 厚度 * mm, * * * | * 件 | - |
2 | - | 鋼板加工件4 | - | - | 厚度 * mm, * * * 中間打 * 的孔 | * 件 | - |
3 | - | 圓鋼加工件 | - | - | 鍍鋅加工件, * * * * * ,兩端車絲 * , | 6根 | - |
4 | - | 鋼板加工件2 | - | - | 厚度 * mm, * * * * 邊打 * 的孔 | * 件 | - |
5 | - | 鋼板加工件1 | - | - | 厚度 * mm, * * * * 邊打 * 的孔 | * 件 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”