項目編號: | 8y4b1o | ||||||||||||||||||
建設項目名稱: | 寶鈦華神鈦業有限公司0.4萬噸/年“鎂-鈦”綠色循環綜合利用項目 | ||||||||||||||||||
項目類別: | 23--044基礎化學原料制造;農藥制造;涂料、油墨、顏料及類似產品制造; 合成材料制造;專用化學產品制造;炸藥、火工及焰火產品制造 | ||||||||||||||||||
環評文件類型: | 報告書 | ||||||||||||||||||
建設地點: | 遼寧省 - (略) | ||||||||||||||||||
編制方式: | 接受委托為建設單位編制環境影響報告書(表) | ||||||||||||||||||
建設單位名稱: | (略) | ||||||||||||||||||
建設單位社會信用代碼: | #055 | ||||||||||||||||||
建設單位法定代表人: | 宋朝利 | ||||||||||||||||||
建設單位主要負責人: | 周可心 | ||||||||||||||||||
建設單位直接負責的主管人員: | 周可心 | ||||||||||||||||||
編制單位名稱: | 遼寧融智 (略) | ||||||||||||||||||
編制單位社會信用代碼: | #MA0QEYP5XC | ||||||||||||||||||
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”