?
(略)
時間: *** 10:37:34
招標編號:ZJKY ***
中標內容: (略) ZJKY *** (軸承)標書中的有關供應品種中標。 請于2日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
中標明細如下(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規格型號 | 技術參數 |
計量 單位 |
中標 數量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 軸承 | 22318 | 個 | 4 | 290 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
2 | *** | 軸承 | 6201 | 套 | 2 | 5 | HRB | 蠶莊金礦 | (略) (略) | |
3 | *** | 軸承 | 1320 | 套 | 1 | 220 | ZWZ | 金翅嶺金礦 | (略) (略) | |
4 | *** | 軸承 | 2 * ) | 套 | 1 | 325 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
5 | *** | 軸承 | 22213CA/W33 | 套 | 5 | 98 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
6 | *** | 軸承 | 22218C/w33 | 套 | 1 | 140 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
7 | *** | 軸承 | 2 * ) | 套 | 1 | 479 | ZWZ | 蠶莊金礦 | (略) (略) (略) | |
8 | *** | 軸承 | 2 * ) | 套 | 1 | 981 | ZWZ | 蠶莊金礦 | (略) (略) (略) | |
9 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 8 | 42 | ZWZ | 蠶莊金礦 | (略) (略) (略) | |
10 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 5 | 39.5 | ZWZ | 金亭嶺礦業 | (略) (略) | |
11 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 34 | 39 | HRB | (略) 金礦 | (略) | |
12 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 10 | 33 | HRB | 大尹格莊金礦 | (略) (略) | |
13 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 10 | 31 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
14 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 6 | 50 | ZWZ | 金翅嶺金礦 | (略) (略) (略) | |
15 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 42 | 95 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
16 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 160 | 105 | HRB | 大尹格莊金礦 | (略) (略) | |
17 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 5 | 38 | ZWZ | 金亭嶺礦業 | (略) (略) (略) | |
18 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 1 | 71 | ZWZ | 蠶莊金礦 | (略) (略) (略) | |
19 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 6 | 136 | ZWZ | 金翅嶺金礦 | (略) (略) (略) | |
20 | *** | 軸承 | 3 * ) | 套 | 2 | 225 | HRB | 金翅嶺金礦 | (略) (略) | |
21 | *** | 軸承 | 5 * ) | 套 | 3 | 7 | ZWZ | 夏甸金礦 | (略) (略) (略) | |
22 | *** | 軸承 | 51104 | 個 | 3 | 6 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
23 | *** | 推力軸承 | 5 * ) | 套 | 2 | 350 | (略) | 金翅嶺金礦 | (略) 青 (略) | |
24 | *** | 軸承 | 6013Z2 | 套 | 4 | 48 | 人本 | 金翅嶺金礦 | (略) (略) | |
25 | *** | 軸承 | * ) | 套 | 12 | 10 | ZWZ | (略) 金礦 | (略) (略) (略) | |
26 | *** | 軸承 | * ) | 套 | 8 | 29 | ZWZ | (略) 金礦 | (略) (略) (略) | |
27 | *** | 軸承 | * ) | 套 | 4 | 45 | HRB | 蠶莊金礦 | (略) (略) | |
28 | *** | 軸承 | 6206-2RS( *** ) | 套 | 20 | 14 | ZWZ | 金翅嶺金礦 | (略) (略) (略) | |
29 | *** | 軸承 | 6308RZ | 套 | 4 | 27 | ZWZ | 金亭嶺礦業 | (略) (略) (略) | |
30 | *** | 軸承 | * ) | 套 | 10 | 20 | ZWZ | (略) 金礦 | (略) (略) (略) | |
31 | *** | 軸承 | * ) | 套 | 8 | 24 | ZWZ | (略) 金礦 | (略) (略) (略) | |
32 | *** | 軸承 | * 0) | 套 | 64 | 36 | ZWZ | 蠶莊金礦 | (略) (略) (略) | |
33 | *** | 軸承 | * 0) | 套 | 106 | 36 | ZWZ | 大秦家金礦 | (略) (略) (略) | |
34 | *** | 軸承 | * ) | 套 | 6 | 52 | HRB | 大尹格莊金礦 | (略) (略) | |
35 | *** | 軸承 | * 6Z1) | 套 | 4 | 100 | ZWZ | 金翅嶺金礦 | (略) (略) (略) | |
36 | *** | 軸承 | 6305-2z | 套 | 4 | 11 | ZWZ | 夏甸金礦 | (略) (略) (略) | |
37 | *** | 軸承 | 6306-2RS( *** ) | 套 | 2 | 16.9 | HRB | 蠶莊金礦 | (略) (略) | |
38 | *** | 軸承 | 6307-2RS( *** ) | 套 | 20 | 21 | ZWZ | 金翅嶺金礦 | (略) (略) (略) | |
39 | *** | 軸承 | 6308-2RS( *** ) | 套 | 6 | 27 | ZWZ | 夏甸金礦 | (略) (略) (略) | |
40 | *** | 軸承 | 6309-2RS( *** ) | 套 | 6 | 33 | ZWZ | 蠶莊金礦 | (略) (略) (略) | |
41 | *** | 軸承 | 6309-2RS( *** ) | 套 | 8 | 33 | ZWZ | 金翅嶺金礦 | (略) (略) (略) | |
42 | *** | 軸承 | 6314RZ | 套 | 4 | 88 | ZWZ | (略) 市招金金合 | (略) (略) (略) | |
43 | *** | 軸承 | N213EM | 套 | 4 | 84 | ZWZ | (略) 金礦 | (略) (略) (略) | |
44 | *** | 軸承 | N320EM | 套 | 6 | 353 | ZWZ | (略) 金礦 | (略) (略) (略) | |
45 | *** | 軸承 | N310 | 套 | 4 | 75 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
46 | *** | 軸承 | NU305EM | 套 | 10 | 37 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
47 | *** | 軸承 | NU310EM(32310EH) | 套 | 6 | 86 | HRB | (略) 市招金金合 | (略) (略) | |
48 | *** | 軸承 | NU2319EM | 套 | 2 | 430 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
49 | *** | 軸承 | *** | 套 | 20 | 35 | HRB | 大尹格莊金礦 | (略) (略) | |
50 | *** | 軸承 | *** | 套 | 20 | 25 | (略) | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
51 | *** | 軸承 | *** 44D | 套 | 5 | 136 | ZWZ | (略) 市招金金合 | (略) (略) (略) | |
52 | *** | 軸承 | H *** /H *** | 套 | 4 | 385 | 鐵姆肯 | 金翅嶺金礦 | (略) (略) | |
53 | *** | 軸承 | KHM *** D | 套 | 4 | 200 | YTCL | 夏甸金礦 | (略) | |
54 | *** | 軸承 | K632 | 套 | 4 | 105 | 鐵姆肯 | 金翅嶺金礦 | (略) 青 (略) | |
55 | *** | 軸承 | SKF6307 | 套 | 1 | 105 | 瑞典 | 夏甸金礦 | (略) 青 (略) | |
56 | *** | 軸承 | 6310 | 套 | 100 | 31 | ZWZ | 蠶莊金礦 | (略) (略) (略) | |
57 | *** | 軸承 | MD313 | N313 | 套 | 6 | 115 | HRB | 夏甸金礦 | (略) |
招標單位: (略) (略)
聯系人:郝玉春
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”