項目名稱 | 實驗中心-中職實驗耗材 | 項目編號 | BUGC-JJ# |
---|---|---|---|
公告開始日期 | # | 公告截止日期 | # |
采購單位 | 內(nèi)蒙古科技大 (略) | 付款方式 | 貨到驗收付款 |
聯(lián)系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話 | 中標后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 無 | 到貨時間要求 | 簽約后3個工作日內(nèi) |
預 算 | #.0 | ||
收貨地址 | (略) (略) 實驗教學中心 | ||
供應商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應商基本條件 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
別針 | 20 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.2 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
注射用阿奇霉素 | 60 | 盒 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 天興 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 2.6 |
技術參數(shù)及配置要求 | 密封瓶 粉劑 10瓶/盒 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性使用注射器 | 240 | 支 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 贛發(fā) |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.6 |
技術參數(shù)及配置要求 | 2ml |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
溫度計 | 5 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 5.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 200度 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
1ml注射器 | 15 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.6 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
1%毛果蕓香堿滴眼液 | 2 | 瓶 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 8.5 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
5ml注射器 | 30 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.6 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
血糖儀 | 2 | 臺 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 三諾安穩(wěn)+Code |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 100.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
10ml注射器 | 30 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.7 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性使用棉簽 | 200 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 翔翊 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.5 |
技術參數(shù)及配置要求 | 醫(yī)用棉簽 12cm |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
酒精噴燈 | 8 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 70.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性使用鼻氧管 | 2 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 桂龍 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 120.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 雙側鼻氧管 50只/包 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性使用注射器 | 240 | 支 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 贛發(fā) |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.6 |
技術參數(shù)及配置要求 | 5ml |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
直尺 | 2 | 把 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 2.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 鋼尺 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
20ml注射器 | 20 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 1.8 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
小號醫(yī)用棉球 | 1 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 20.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 500g/包 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性輸液針 | 1 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 35.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鏈霉素粉針劑 | 12 | 支 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 1.5 |
技術參數(shù)及配置要求 | 1g/瓶注射用 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性治療巾 | 50 | 塊 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.5 |
技術參數(shù)及配置要求 | 中 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性棉簽 | 100 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.65 |
技術參數(shù)及配置要求 | ≈50根/小包 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
中藥電煎壺 | 1 | 臺 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 6L |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 100.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性治療巾 | 50 | 塊 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.5 |
技術參數(shù)及配置要求 | 小 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性鼻飼包 | 150 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 眾仁 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 10.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
醫(yī)療垃圾袋 | 1 | 卷 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 30.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 50個/卷,黃色 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
滅菌注射用水 | 60 | 盒 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 浦月 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 2.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 低硼硅玻璃安瓿、紙盒10支/盒 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
5號電池 | 12 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 2.5 |
技術參數(shù)及配置要求 | 南孚 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
50%葡萄糖注射液 | 20 | 支 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 1.5 |
技術參數(shù)及配置要求 | 10ml/支 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抽紙 | 10 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 3.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 120mm×175mm(4層)或其他抽紙 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
創(chuàng)可貼 | 2 | 盒 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 100片 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 10.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 50片/盒 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電極片 | 5 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 40.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 1包50片 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
碘伏 | 100 | 瓶 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 上海利康 消毒液 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 2.5 |
技術參數(shù)及配置要求 | Ⅱ型/50ml |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
刮痧油 | 8 | 瓶 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 12.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 110ml |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
靜脈留置針 | 20 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 10.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 5.5號 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
血糖試紙 | 3 | 瓶 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 58.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠帶紙 | 2 | 卷 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 2.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 1cm寬 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
熔點測定管 | 10 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 18.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
垃圾袋 | 2 | 卷 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 70*80 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 20.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 50個/卷,黑色大號 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
刮痧板 | 20 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 10.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性CPR訓練屏障消毒面膜 | 1 | 盒 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 35.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 1盒50片 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性使用醫(yī)用 紗布塊 | 200 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 德潔 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 1.8 |
技術參數(shù)及配置要求 | 8*8cm—8p 獨立包裝 2片/包 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
1%阿托品滴眼液 | 2 | 瓶 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 10.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
橡膠圈 | 1 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 9.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
氧氣流量表及濕化瓶 | 8 | 套 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 登月 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 100.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 套裝 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
7號電池 | 12 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 2.5 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
輸血器 | 20 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 4.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 9號 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性透明手套 | 4 | 袋 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 5.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
速效胰島素 | 10 | 盒 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 60.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 10ml:400單位 速效 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
輸液卡貼紙標簽 | 6 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 50.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 醫(yī)用不干膠 100張/包 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性滴管 | 1 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 10.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
醫(yī)用輸液貼 | 10 | 盒 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 海氏海諾 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 10.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 1盒(200片) |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性導尿包 | 150 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | STAR/事達 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 20.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
接液管 | 10 | 根 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 12.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
蠟療塊 | 8 | 塊 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 20.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
0.9%氯化鈉注射液 | 5 | 箱 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 科倫藥業(yè) |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 120.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 拉環(huán)款 40瓶/箱 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠帶 | 50 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 2.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
克重稱 | 1 | 臺 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 稱重范圍1g-5000g |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 280.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
毛細管 | 1 | 瓶 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 開口48一瓶 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 48.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 長7-8cm,內(nèi)徑1mm |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性使用靜脈輸液器帶針 | 100 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 贛發(fā) |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 1.25 |
技術參數(shù)及配置要求 | 0.7*24 25套/包 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
稱量紙 | 1 | 包 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 15.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性灌腸袋 | 100 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 3.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
0.9%氯化鈉注射液 | 2 | 箱 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 100.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 250ml/袋 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
2.5ml注射器 | 15 | 個 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.6 |
技術參數(shù)及配置要求 | 無 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠帶紙 | 2 | 卷 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 10.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | 5cm寬 |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性使用注射器 | 240 | 支 | 其他醫(yī)藥品 |
品牌 | 贛發(fā) |
---|---|
型號 | 無 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預算 | 0.6 |
技術參數(shù)及配置要求 | 1ml |
售后服務 | 保證質(zhì)量; |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”