(略) 十四泵 (略) (略) 改造工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||
工程編號 | *TP* | 工程名稱 | (略) 十四泵 (略) (略) 改造工程 | |||||||||||||||||
標段編號 | *TP* | 標段名稱 | (略) 十四泵 (略) (略) 改造工程監理 | |||||||||||||||||
建設單位 | (略) 住房和 (略) | 填報單位 | (略) | |||||||||||||||||
工程類別 | 監理 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年02月21日 | 公示結束時間 | 2025年02月24日 | |||||||||||||||||
項 (略) 域 | 遼寧省· (略) · (略) | 建設地點 | (略) 區 | |||||||||||||||||
擬中標單位信息 | ||||||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | ||||||||||||
吉林東南 (略) | 李傳德 | 注冊監理工程師·市政公用工程 | * | *.*元 | 272日歷天 | 合格 | 市政公用工程*級(監理) | 94.57 | ||||||||||||
中標候選人情況 | ||||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||
單位名稱 | 吉林東南 (略) | 大連昕曄 (略) | (略) | |||||||||||||||||
項目負責人 | 李傳德 | 劉善瑞 | 劉合義 | |||||||||||||||||
注冊資格 | 注冊監理工程師·市政公用工程 | 注冊監理工程師·市政公用工程 | 注冊監理工程師·市政公用工程 | |||||||||||||||||
證書編號 | * | * | * | |||||||||||||||||
投標報價 | *.*元 | *.*元 | *.*元 | |||||||||||||||||
工程工期 | 272日歷天 | 272日歷天 | 272日歷天 | |||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
企業資質 | 市政公用工程*級(監理) | 工程監理綜合資質 | 工程監理綜合資質 | |||||||||||||||||
評審得分 | 94.57 | 93.55 | 93.43 | |||||||||||||||||
企業業績 |
|
| ||||||||||||||||||
投標人告知承諾函 | 吉林東南 (略) | 大連昕曄 (略) | (略) | |||||||||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | ||||||||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | ||||||||||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | ||||||||||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工 (略) :http://**:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”