累計提交時間: 0天0小時1分0秒
累計辦理時間: 0天2小時11分0秒
是否逾期: 否
轉讓方項目注冊提交
發改委
轉讓方項目注冊提交
發改委
產權科室負責人
項目負責人
項目編號 | HJSGQ2025J014 | 統一交易標識碼 | C01-*60B-*-*-3 |
信息來源 | (略) (略) 歙縣分中心 | 項目所在地 | (略) (略) 歙縣分中心 |
信息發布時間 | 2025-07-02 11:11:37 | 瀏覽次數 | 0 |
項目名稱 | 歙縣北岸鎮棉溪河清淤剩余砂石轉讓項目 | ||
項目編號 | HJSGQ2025J014 | ||
產權項目分類 | 非股權資產轉讓類 | 交易方式 | 網絡競價 |
項目分類代碼 | 行政事業單位產權交易 | 資產類型 | 其他資產 |
是否企業國有產權 | 否 | 轉讓比例 | % |
轉讓行為批準單位 | 轉讓評估價 | 30.*元 | |
業主單位 | 歙縣北岸鎮人民政府 | 業主單位性 | 法人 |
拍賣代理單位 | 歙縣北岸鎮人民政府 | 建立時間 | 2025-07-02 08:54:02 |
序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 估算價(萬元) |
1 | HJSGQ2025J014A | 歙縣北岸鎮棉溪河清淤剩余砂石轉讓項目 | 30.26 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”