?
(略) (略) (略) * 年小麥條銹病等重大病蟲防治資金項目- (略) | |||||||||||||||
* 、采購人: (略) (略) , (略) (略) 地址: (略) 市 * 農大廈( (略) (略) ), (略) 市 * 農大廈( (略) (略) ) | |||||||||||||||
聯系方式: *** ( (略) (略) ), *** ( (略) (略) ) | |||||||||||||||
采購代理機構: (略) 田園 (略) 地址: (略) (略) 縣(區) (略) * 號 (略) 小區公建 * 段 | |||||||||||||||
聯系方式: *** | |||||||||||||||
* 、采購項目名稱: (略) (略) (略) * 年小麥條銹病等重大病蟲防治資金項目-購買殺蟲劑 | |||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP *** | |||||||||||||||
* 、公告發布日期: * 日 | |||||||||||||||
* 、成交日期: * 日 | |||||||||||||||
* 、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||
* 、成交情況: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
* 、采購小組成員名單:標包A:王菊、燕秀梅、劉麥豐、標包B:王菊、燕秀梅、劉麥豐 | |||||||||||||||
* 、采購小組成員評審結果:標包A:泰 (略) ( * .0、 * .0、 * .0)、 (略) (略) ( * . * 、 * . * 、 * . * )、 (略) (略) ( * . * 、 * . * 、 * . * )、 (略) ( * . * 、 * . * 、 * . * )標包B:泰 (略) ( * . * 、 * . * 、 * . * )、 (略) 新干線農 (略) ( * .8、 * .8、 * .8)、泰 (略) ( * . * 、 * . * 、 * . * ) | |||||||||||||||
* 、公告期限: * 日 至 * 日 | |||||||||||||||
十、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||
聯系人:羅勇寶聯系方式: *** | |||||||||||||||
十 * 、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||
1、 (略) (略) :評審得分較低(因報價偏高, (略) 分得分偏低) | |||||||||||||||
2、泰 (略) :評審得分較低(其他情形未遞交投標文件) | |||||||||||||||
3、 (略) 新干線農 (略) :評審得分較低(其他情形未遞交投標文件) | |||||||||||||||
4、 (略) 市 (略) :評審得分較低(其他情形未遞交投標文件) | |||||||||||||||
5、泰 (略) :評審得分較低(其他情形未遞交投標文件) | |||||||||||||||
6、 (略) :評審得分較低(因報價偏高, (略) 分得分偏低) | |||||||||||||||
7、 (略) (略) :評審得分較低(因報價偏高, (略) 分得分偏低) | |||||||||||||||
8、 (略) 新干線農 (略) :評審得分較低(因報價偏高, (略) 分得分偏低) | |||||||||||||||
9、泰 (略) :評審得分較低(因報價偏高, (略) 分得分偏低) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”