1.詢價公司:多氟 (略)
2.項目名稱:常用工具
3. (略) :RFQ ***
4.發布時間:2022年4月5日
5.報價截止時間:2022-04-08 11:14:59
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數量: 40
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 活扳手\\L=450\\ *** \\世達 | 常用工具 | 2 | 個 | |
2 | 尖嘴鉗\\L=150\\ *** \\世達 | 常用工具 | 8 | 個 | |
3 | 鋼絲鉗\\L=200\\ *** \\\\世達 | 常用工具 | 12 | 個 | |
4 | 成套兩用扳手\\23件套\\93-616-22\\史丹利 | 常用工具 | 8 | 件 | |
5 | 氣動扳手\\257*263*99\\3/4\"\\STMT *** -8-23\\史丹利 | 常用工具 | 4 | 件 | |
6 | 塑料焊槍\\BF1080 | 常用工具 | 6 | 件 | |
7 | 一字螺絲刀\\8*200 | 常用工具 | 8 | 個 | |
8 | 撬杠\\L=900 | 常用工具 | 3 | 個 | |
9 | 十字螺絲刀\\Φ8*200 | 常用工具 | 8 | 個 | |
10 | 水平尺\\300*5*2.5\\鋁\\磁性 | 常用工具 | 4 | 個 | |
11 | 內六角扳手\\9件套\\ *** \\世達 | 常用工具 | 12 | 件 | |
12 | 重型套筒扳手\\26件套 | 常用工具 | 2 | 件 | |
13 | 套筒扳手\\46件套\\ *** \\世達 | 常用工具 | 8 | 件 | |
14 | 工具包\\23寸\\ *** \\世達 | 常用工具 | 12 | 件 | |
15 | 塑料焊槍芯\\DSH-B\\700W | 常用工具 | 80 | 個 | |
16 | 腳手架\\1800*2000*3層\\Q235+Zn | 常用工具 | 16 | 件 | |
17 | 撬杠\\L=1500 | 常用工具 | 3 | 個 | |
18 | 氬弧焊帽\\L=350\\δ=3.5\\遮光度DIN9-13五級\\PP\\頭戴式\\黑色 | 常用工具 | 6 | 個 | |
19 | 一字螺絲刀\\8*250 | 常用工具 | 2 | 個 | |
20 | 十字螺絲刀\\Φ8*200 | 常用工具 | 2 | 個 | |
21 | 沖擊螺絲刀\\8件套\\ *** \\世達 | 常用工具 | 1 | 件 | |
22 | 曲線鋸\\GST150BCE | 常用工具 | 2 | 件 | |
23 | 刨刀\\MB-1045 | 刀具 | 4 | 個 | |
24 | 絲錐\\M10*1 | 常用工具 | 2 | 個 | |
25 | 絲錐\\M12 | 常用工具 | 2 | 個 | |
26 | 絲錐\\M16*1.5 | 常用工具 | 2 | 件 | |
27 | 絲錐\\M6 | 常用工具 | 2 | 個 | |
28 | 絲錐\\M8*1 | 常用工具 | 2 | 個 | |
29 | 絲錐\\M14 | 常用工具 | 2 | 個 | |
30 | 敲擊梅花扳手\\70 | 常用工具 | 4 | 個 | |
31 | 風炮套筒\\30 | 常用工具 | 4 | 個 | |
32 | 兩用扳手\\34 | 常用工具 | 8 | 個 | |
33 | 氣槍\\FOY-989\\山耐斯\\PP | 常用工具 | 30 | 個 | |
34 | 電錘鉆頭\\Ф12*150\\圓柄兩坑兩槽\\博世 | 常用工具 | 2 | 件 | |
35 | 電錘鉆頭\\Ф20*200\\圓柄兩坑兩槽\\博世 | 常用工具 | 2 | 個 | |
36 | 電錘鉆頭\\Φ18*260\\1系圓柄兩坑兩槽\\博世 | 常用工具 | 2 | 件 | |
37 | 電錘鉆頭\\Φ16*210\\1系圓柄兩坑兩槽\\博世 | 常用工具 | 2 | 件 | |
38 | 電錘鉆頭\\Φ14*160\\1系圓柄兩坑兩槽\\博世 | 常用工具 | 2 | 件 | |
39 | 電錘鉆頭\\Ф10*150\\圓柄兩坑兩槽\\博世 | 常用工具 | 2 | 件 | |
40 | 電錘鉆頭\\Φ6*110\\圓柄兩坑兩槽\\博世 | 常用工具 | 2 | 件 | 姓名: 王紅松 電話: *** 郵箱: @@@ *** 多氟 (略) 2022年4月5日 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”