合同包1(主食供應):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內 (略) | 呼和浩 (略) 內蒙古科技大 (略) 1號B1號樓 | 綜合評分法 | 否 | 1,(略) | 91.99 |
合同包2(副食供應):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內 (略) | 通道街和泰地產和元樓56號1-2 | 綜合評分法 | 否 | 2,(略) | 85.36 |
合同包1(主食供應):
貨物類(內 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A(略) 淀粉及淀粉制品 | 面粉(饅頭粉) | 大唐豐谷 | KG | (略).00(KG) | 4.2000 | (略) |
1-2 | A(略) 稻谷 | 大米 | 佰成米業 | KG | (略).00(KG) | 4.9000 | (略) |
1-3 | A(略) 植物油及其制品 | 食用油 | 圣豐糧油 | KG | (略).00(KG) | 16.0000 | (略) |
1-4 | A(略) 其他谷物 | 小米 | 粟滿人間 | KG | (略).00(KG) | 9.0000 | (略) |
1-5 | A(略) 綠豆 | 綠豆 | 粵蒙豆業 | KG | 1500.00(KG) | 11.8000 | (略) |
1-6 | A(略) 食品添加劑 | 食用堿 | 大江 | KG | (略).00(KG) | 4.6000 | (略) |
1-7 | A(略) 淀粉及淀粉制品 | 餃子 | 新香美 | KG | 5000.00(KG) | 13.5000 | (略) |
合同包2(副食供應):
貨物類(內 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A(略) 蔬菜 | 白菜 | 諾晶 | KG | (略).00(KG) | 2.2000 | (略) |
2-2 | A(略) 蔬菜 | 土豆 | 諾晶 | KG | (略).00(KG) | 2.0000 | (略) |
2-3 | A(略) 蔬菜 | 胡蘿卜 | 諾晶 | KG | (略).00(KG) | 2.4000 | (略) |
2-4 | A(略) 畜禽肉 | 豬肉 | 正大 | KG | (略).00(KG) | 25.0000 | (略) |
2-5 | A(略) 畜禽肉 | 羊肉 | 泰合 | KG | 500.00(KG) | 50.0000 | (略) |
2-6 | A(略) 畜禽肉 | 牛肉 | 進德 | KG | 500.00(KG) | 50.0000 | (略) |
2-7 | A(略) 畜禽肉 | 雞肉 | 雪鳥 | KG | (略).00(KG) | 14.0000 | (略) |
2-8 | A(略) 加工鹽 | 鹽 | 母親湖 | KG | 8000.00(KG) | 2.0000 | (略) |
2-9 | A(略) 蔬菜 | 大瓜 | 諾晶 | KG | (略).00(KG) | 2.4000 | (略) |
2-10 | A(略) 蛋制品 | 雞蛋 | 敏杰 蛋品 | KG | (略).00(KG) | 10.0000 | (略) |
2-11 | A(略) 蔬菜 | 圓菜 | 諾晶 | KG | (略).00(KG) | 2.0000 | (略) |
董*(采購人代表)、劉*、閆**、楊*、候**
代理服務費收費標準:
參照《內蒙 (略) 建設工程招標代理服務收費指導意見》(內工建協[2022]34號)文件規定計取
代理服務費金額:
合同包1(主食供應): 2.(略)元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(副食供應): 3.(略)元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱: (略) (略) 監所管理支隊
地址: (略) (略) (略) (略) 3. (略)
聯系方式:0471-(略)
名稱:內蒙古 (略)
地址: (略) (略) 北垣東街 (略) 黨群活動服務中心三樓
聯系方式:(略)
項目聯系人:內蒙古 (略)
電話:(略)
內蒙古 (略)
2025年05月30日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”