按照《 (略) 道路運輸經(jīng)營者信用管理辦法》的有關要求, (略) 貨物經(jīng)營者已進行了信用等級評定,現(xiàn)將評定結果公示如下,如有異議,請在公示期內(nèi)與屬地交通運輸主管部門聯(lián)系。公示期2025年6月11日至7月1日。 聯(lián)系電話:* 2025年6月10日 | |||||
序號 | 經(jīng)營者名稱 | 許可證號 | 評定 分數(shù) | 信用 等級 | 備注 |
1 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
2 | 天津科 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
3 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
4 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
5 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
6 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
7 | (略) 宏遠物流中心(普通合伙) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
8 | (略) 起峰汽車運輸隊 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
9 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
10 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
11 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
12 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
13 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
14 | 天津順 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
15 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
16 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
17 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
18 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
19 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
20 | (略) (略) | * | —— | D | 2024重大事故隱患 |
21 | 天津合 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
22 | (略) 海地貨運站 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
23 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
24 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
25 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
26 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
27 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
28 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
29 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
30 | (略) (略) 志艷運輸隊 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
31 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
32 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
33 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
34 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
35 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
36 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
37 | 震宇(天津) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
38 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
39 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
40 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
41 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
42 | 天津江東 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
43 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
44 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
45 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
46 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
47 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
48 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
49 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
50 | 天津佳 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
51 | 安居易(天津) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
52 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
53 | 競博物流(天津)有限公司 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
54 | 合眾達(天津) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
55 | 天津皓騰 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
56 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
57 | 天津德珊 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
58 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
59 | 天津翔晟 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
60 | (略) (略) 軍一吊裝服務中心 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
61 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
62 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
63 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
64 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
65 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
66 | (略) (略) 騰鑫達運輸隊 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
67 | (略) (略) 鼎順鵬華貨運中心 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
68 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
69 | (略) 天津分公司 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
70 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
71 | (略) 鑫茂誠 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
72 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
73 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
74 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
75 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
76 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
77 | (略) 信 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
78 | 遇尚(天津) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
79 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
80 | 天津廣 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
81 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
82 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
83 | 天津韻 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
84 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
85 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
86 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
87 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
88 | 天津旭東 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
89 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
90 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
91 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
92 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
93 | (略) 中凝佳 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
94 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
95 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
96 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
97 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
98 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
99 | 天津盛 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
100 | 仁澤富恒物流服務(天津)有限公司 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
101 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
102 | 天津澤強 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
103 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
104 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
105 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
106 | 天津寰宇 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
107 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
108 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
109 | (略) (略) 順捷速達物流中心 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
110 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
111 | 天津無為 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
112 | 天津瀚 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
113 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
114 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
115 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
116 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
117 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
118 | (略) 精華汽 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
119 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
120 | 天津利昌順 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
121 | 天津大海 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
122 | 天津易通汽車 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
123 | (略) 聚 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
124 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
125 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
126 | 天銘亨通(天津) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
127 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
128 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
129 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
130 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
131 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
132 | 誠芳佳享(天津) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
133 | 天津富臣 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
134 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
135 | (略) 福財寶 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
136 | 天津榮原佳 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
137 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
138 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
139 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
140 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
141 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
142 | (略) (略) | * | —— | D | 2024重大事故隱患 |
143 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
144 | 天 (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
145 | 國帥宇航供應鏈(天津)有限公司 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
146 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
147 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
148 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
149 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
150 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
151 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
152 | 天津奔 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
153 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
154 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
155 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
156 | 天 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
157 | (略) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
158 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
159 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
160 | (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
161 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
162 | 天津愛車 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
163 | 九洲通達(天津) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
164 | (略) (略) 宏偉貨物運輸隊 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
165 | 旭日闊展(天津) (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
166 | 天津 (略) | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
167 | (略) | * | —— | B | 2024新增 |
168 | (略) (略) 治達物流中心 | * | —— | B | 2024新增 |
169 | 天津 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
170 | 天津鴻 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
171 | 天 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
172 | 勝云樂途(天津) (略) | * | —— | B | 2024新增 |
173 | (略) (略) | * | —— | B | 2024新增 |
174 | 德運順通(天津) (略) | * | —— | B | 2024新增 |
175 | 天津榮億 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
176 | (略) (略) (略) 運輸隊(個體工商戶) | * | —— | B | 2024新增 |
177 | (略) (略) | * | —— | B | 2024新增 |
178 | (略) | * | —— | B | 2024新增 |
179 | (略) | * | —— | B | 2024新增 |
180 | 天津 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
181 | (略) (略) 政如貨運代理服務經(jīng)營部(個體工商戶) | * | —— | B | 2024新增 |
182 | (略) 航鑫 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
183 | 天 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
184 | 天津恒 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
185 | 天 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
186 | (略) (略) 創(chuàng)凱物流經(jīng)營部(個體工商戶) | * | —— | B | 2024新增 |
187 | (略) (略) | * | —— | B | 2024新增 |
188 | 天 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
189 | 信信通(天津) (略) | * | —— | B | 2024新增 |
190 | 天津 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
191 | 天津海 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
192 | 天津 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
193 | 天津德之晟 (略) | * | —— | B | 2024新增 |
194 | (略) (略) | * | —— | B | 2024新增 |
195 | (略) (略) | * | —— | B | 2024新增 |
196 | 養(yǎng)樂多(中國) (略) 天津分公司 | * | —— | A | 初始等級信用承諾 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”