公告性質 | 正常公告 |
---|---|
受讓人名稱 | (略) 鑫 (略) |
交易機構名稱 | (略) 公共資源交易中心 |
交易信息 (成交) | |||
惠市資源掛出告字[2023]024號 | 2023/7/17 9:00:00 | ||
GP2023-24 | 2023/7/31 10:00:00 | ||
4450 | 競買保證金(萬元): | 1335 | |
50 | 保證金到賬截止時間: | 2023/7/31 9:00:00 | |
注冊資金(萬元): | 0 | 宗地使用權面積(m2): | 3191.94 |
是否有底價 | 無底價 | 最高報價: | 4450萬元 |
成交時間: | 2023/7/31 10:00:00 | ||
競得人: | (略) 鑫 (略) | 成交價: | 4450萬元 |
土地規劃指標 | |||
地塊規劃編號: | LG01-01-02 | ||
惠城區高新科技產業園鹿崗片區01單元LG01-01-02地塊 | 3799 | ||
文化設施、體育、商業用地 | ≤11397(其中配套設施面積≥1200) | ||
文化設施用地、體育用地50年,商業用地40年 | 其中住宅總面積(m2): | ||
≤3.0 | 建筑密度(%): | ≤35 | |
綠地率(%): | ≥30 | 開發程度: |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”